2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 浜名湖 | 2026/2/1 | 11R | 三 嶌 さらら | B1 | 奥 村 明日香 | B1 | 5-2 | 14,970 | 29 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2026/2/1 | 2R | 中 村 有 裕 | A2 | 若 林 麗 | B1 | 2-6 | 10,660 | 24 | 差し |
| 下 関 | 2026/2/1 | 9R | 藤 原 碧 生 | A1 | 佐々木 完 太 | A1 | 6-1 | 11,600 | 18 | 抜き |
| 尼 崎 | 2026/2/2 | 2R | 松 竹 大 輔 | B1 | 胡 本 悟 志 | B1 | 5-3 | 23,500 | 24 | 差し |
| 尼 崎 | 2026/2/2 | 12R | 丸 岡 正 典 | A2 | 蜂 須 瑞 生 | A2 | 3-4 | 14,700 | 19 | まくり |
| 蒲 郡 | 2026/2/3 | 1R | 草 川 壮 良 | B1 | 一 柳 和 孝 | B1 | 5-3 | 10,710 | 24 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/2/3 | 1R | 岡 崎 凪 汰 | B1 | 田 代 達 也 | B1 | 2-5 | 15,490 | 23 | まくり |
| 2-5 | 22,600 | 13 | ||||||||
| 唐 津 | 2026/2/3 | 9R | 郷 原 章 平 | A1 | 赤 坂 俊 輔 | A1 | 2-4 | 10,120 | 18 | まくり |
| 江戸川 | 2026/2/4 | 8R | 一 色 凌 雅 | B1 | 萩 原 丈太朗 | B1 | 6-1 | 20,300 | 29 | 抜き |
| 浜名湖 | 2026/2/4 | 8R | 中 尾 彩 香 | B1 | 柴 田 愛 梨 | B2 | 5-6 | 39,680 | 24 | まくり |
| 5-6 | 10,800 | 14 | ||||||||
| 住之江 | 2026/2/4 | 6R | 小 坂 尚 哉 | A1 | 田 中 信一郎 | A1 | 3-2 | 10,980 | 19 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/2/4 | 2R | 守 屋 大 地 | B1 | 鳥 飼 眞 | A2 | 4-3 | 25,880 | 23 | まくり差し |
| 戸 田 | 2026/2/6 | 1R | 後 藤 陽 介 | B1 | 米 本 圭 佑 | B2 | 5-6 | 14,490 | 23 | まくり差し |
| 多摩川 | 2026/2/6 | 6R | 谷 津 幸 宏 | A1 | 桑 島 和 宏 | A1 | 5-6 | 15,760 | 24 | まくり |
| 5-6 | 10,030 | 13 | ||||||||
| 丸 亀 | 2026/2/7 | 4R | 竹 田 広 樹 | B1 | 川 崎 公 靖 | B1 | 2-3 | 17,350 | 26 | 差し |
| 宮 島 | 2026/2/7 | 9R | 田 中 孝 明 | B1 | 松 浦 勝 | B1 | 3-2 | 13,330 | 18 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/2/7 | 12R | 篠 原 飛 翔 | A2 | 鈴 木 孝 明 | A2 | 4-2 | 11,510 | 15 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/2/8 | 3R | 高 山 智 至 | B1 | 今 井 裕 梨 | A2 | 2-5 | 8,260 | 19 | 抜き |
| 2-5 | 10,620 | 10 | ||||||||
| 琵琶湖 | 2026/2/8 | 7R | 高 山 智 至 | B1 | 浦 野 海 | A2 | 5-3 | 14,290 | 27 | まくり差し |
| 住之江 | 2026/2/8 | 10R | 稲 田 浩 二 | A1 | 西 村 拓 也 | A1 | 5-2 | 14,600 | 22 | 差し |
| 宮 島 | 2026/2/8 | 8R | 庄 島 潤 成 | B2 | 藤 本 紗弥香 | B2 | 5-6 | 7,620 | 17 | まくり差し |
| 5-6 | 18,350 | 14 | ||||||||
| 唐 津 | 2026/2/8 | 6R | 桑 原 啓 | B1 | 森 清 友 翔 | B1 | 5-2 | 10,610 | 20 | 抜き |
| 戸 田 | 2026/2/9 | 11R | 加 倉 侑 征 | A2 | 白 水 勝 也 | A1 | 6-2 | 11,160 | 22 | 差し |
| 三 国 | 2026/2/9 | 3R | 南 野 利 騰 | B1 | 淺 香 文 武 | B1 | 4-6 | 11,730 | 19 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/2/9 | 6R | 吉 永 泰 弘 | B1 | 大 西 隆 洋 | B1 | 4-2 | 13,890 | 28 | 抜き |
| 多摩川 | 2026/2/10 | 10R | 久 田 敏 之 | A1 | 今 泉 友 吾 | A1 | 5-6 | 14,460 | 21 | まくり |
| 蒲 郡 | 2026/2/10 | 7R | 今 坂 晃 広 | B1 | 松 田 隆 司 | B1 | 2-3 | 12,280 | 15 | 差し |
| 三 国 | 2026/2/10 | 9R | 橋 口 真 樹 | B1 | 黒 田 誠 司 | B2 | 6-2 | 13,440 | 23 | まくり |
| 2-6 | 11,770 | 15 | ||||||||
| 三 国 | 2026/2/10 | 12R | 小野寺 智 洋 | B1 | 芦 澤 望 | A2 | 4-3 | 10,010 | 15 | まくり |
| 下 関 | 2026/2/10 | 10R | 山 田 真 聖 | B1 | 赤 池 修 平 | B1 | 4-3 | 11,950 | 26 | まくり差し |
| 下 関 | 2026/2/10 | 11R | 三 浦 洋次朗 | A2 | 深 川 麻奈美 | A1 | 6-4 | 21,670 | 28 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/2/10 | 4R | 服 部 達 哉 | B1 | 山 本 兼 士 | B1 | 3-4 | 11,380 | 18 | まくり |
| 若 松 | 2026/2/10 | 9R | 畔 柳 俊 吾 | A2 | 吉 田 拡 郎 | A1 | 5-1 | 12,560 | 16 | 差し |
| 唐 津 | 2026/2/10 | 9R | 浦 田 晃 嗣 | B1 | 森 清 友 翔 | B1 | 6-3 | 16,750 | 28 | まくり |
| 蒲 郡 | 2026/2/11 | 10R | 大 月 遊 雅 | B1 | 桑 原 悠 | A1 | 4-1 | 10,730 | 17 | まくり |
| 鳴 門 | 2026/2/11 | 4R | 芝 田 京 介 | B1 | 廣 中 良 一 | B1 | 4-3 | 14,280 | 30 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/2/11 | 8R | 川 崎 智 稔 | B1 | 眞 鳥 康 太 | B1 | 6-2 | 10,080 | 18 | まくり |
| 唐 津 | 2026/2/11 | 1R | 岩 永 節 也 | B1 | 小 川 竜太朗 | B1 | 3-5 | 20,530 | 24 | 抜き |
| 尼 崎 | 2026/2/12 | 8R | 羽 田 妃 希 | B1 | 星 野 太 郎 | B1 | 4-2 | 20,960 | 30 | 差し |
| 丸 亀 | 2026/2/12 | 9R | 西 野 翔 太 | A2 | 坂 本 一 真 | B1 | 3-5 | 10,890 | 15 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/2/13 | 2R | 米 田 隆 弘 | B1 | 三 好 勇 人 | A2 | 5-2 | 10,280 | 27 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/2/13 | 8R | 待 鳥 雄 紀 | B1 | 牧 山 敦 也 | B1 | 3-5 | 10,750 | 20 | 差し |
| 平和島 | 2026/2/14 | 7R | 間 庭 菜 摘 | B1 | 稲 生 夏 季 | B1 | 2-6 | 28,590 | 26 | まくり |
| 2-6 | 11,890 | 15 | ||||||||
| 浜名湖 | 2026/2/14 | 8R | 松 尾 祭 | A2 | 豊 田 祥 生 | B1 | 3-5 | 11,680 | 25 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2026/2/14 | 4R | 松 本 弓 雄 | B1 | 渡 辺 浩 司 | A1 | 5-6 | 14,760 | 24 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2026/2/14 | 2R | 坪 内 実 | B1 | 三 木 晴 斗 | B1 | 2-6 | 14,240 | 29 | まくり |
| 鳴 門 | 2026/2/14 | 8R | 高 橋 真 吾 | B1 | 横 田 茂 | B1 | 2-5 | 10,330 | 21 | 差し |
| 桐 生 | 2026/2/15 | 10R | 岡 部 哲 | B1 | 東 本 勝 利 | A1 | 6-2 | 49,860 | 28 | まくり差し |
| 平和島 | 2026/2/15 | 4R | 森 下 愛 梨 | A2 | 寺 田 千 恵 | A1 | 6-3 | 22,450 | 27 | 差し |
| 浜名湖 | 2026/2/15 | 2R | 浅 井 翼 | B1 | 占 部 一 真 | B1 | 6-2 | 35,430 | 27 | まくり差し |
| 2-6 | 20,190 | 14 | ||||||||
| 尼 崎 | 2026/2/15 | 11R | 河 野 主 樹 | B1 | 上 平 真 二 | A1 | 5-2 | 13,260 | 18 | まくり |
| 徳 山 | 2026/2/15 | 4R | 大 澤 誠 也 | B1 | 松 尾 昂 明 | A2 | 2-3 | 11,820 | 15 | 差し |
| 唐 津 | 2026/2/15 | 8R | 伯 母 芳 恒 | B1 | 梶 原 正 | B1 | 5-1 | 14,410 | 28 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/2/16 | 2R | 前 田 光 昭 | B2 | 服 部 剛 | B1 | 6-2 | 20,610 | 19 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/2/17 | 11R | 井 上 恵 一 | A2 | 庄 司 孝 輔 | B1 | 4-6 | 7,710 | 18 | まくり |
| 4-6 | 11,550 | 14 | ||||||||
| 下 関 | 2026/2/17 | 4R | 萬 正 嗣 | B1 | 中 島 航 | B1 | 3-5 | 12,860 | 24 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/2/18 | 12R | 竹 井 貴 史 | A2 | 浜 野 孝 志 | A2 | 2-5 | 11,530 | 19 | 差し |
| 福 岡 | 2026/2/18 | 2R | 大 山 千 広 | B2 | 戸 田 海咲音 | B2 | 4-5 | 9,060 | 16 | まくり |
| 4-5 | 11,780 | 14 | ||||||||
| 唐 津 | 2026/2/18 | 12R | 福 岡 泉 水 | B1 | 大 瀧 明日香 | A1 | 4-6 | 23,280 | 23 | まくり差し |
| 4-6 | 11,250 | 13 | ||||||||
| 浜名湖 | 2026/2/19 | 7R | 増 田 進 | B1 | 田 川 大 貴 | A2 | 3-4 | 13,940 | 21 | まくり |
| 尼 崎 | 2026/2/19 | 12R | 谷 口 丞 | B1 | 篠 原 晟 弥 | A2 | 6-2 | 49,140 | 29 | まくり差し |
| 2-6 | 12,900 | 14 | ||||||||
| 江戸川 | 2026/2/20 | 9R | 山 本 寛 久 | A1 | 岡 崎 恭 裕 | A1 | 4-3 | 18,540 | 29 | まくり |
| 三 国 | 2026/2/20 | 2R | 上 原 健次郎 | A2 | 豊 田 訓 靖 | B2 | 2-4 | 21,240 | 24 | 差し |
| 児 島 | 2026/2/20 | 7R | 浮 田 圭 浩 | B1 | 山 口 隆 史 | B1 | 6-3 | 11,960 | 19 | まくり差し |
| 宮 島 | 2026/2/20 | 1R | 幸 野 史 明 | B1 | 板 倉 敦 史 | B1 | 2-4 | 16,760 | 13 | まくり |
| 平和島 | 2026/2/21 | 4R | 花 本 夏 樹 | B1 | 松 井 賢 治 | A2 | 3-4 | 10,970 | 23 | まくり |
| 尼 崎 | 2026/2/21 | 3R | 川 原 涼 | B1 | 藤 井 公 人 | B2 | 5-1 | 11,150 | 19 | まくり |
| 徳 山 | 2026/2/21 | 6R | 小 畑 実 成 | B1 | 和 田 兼 輔 | A1 | 4-5 | 10,390 | 23 | 差し |
| 芦 屋 | 2026/2/21 | 1R | 飯 島 誠 | B1 | 赤 峰 和 也 | B1 | 6-2 | 75,590 | 28 | まくり差し |
| 2-6 | 11,700 | 12 | ||||||||
| 芦 屋 | 2026/2/21 | 10R | 山 下 奈 緒 | B1 | 中 村 魁 生 | A1 | 2-6 | 15,320 | 22 | まくり |
| 蒲 郡 | 2026/2/22 | 12R | 森 野 正 弘 | A2 | 海 野 康志郎 | A1 | 6-1 | 13,550 | 19 | まくり差し |
| 住之江 | 2026/2/22 | 5R | 山 本 兼 士 | B1 | 渡 邉 俊 介 | A2 | 2-6 | 10,960 | 17 | まくり |
| 尼 崎 | 2026/2/22 | 10R | 篠 原 晟 弥 | A2 | 中 本 大 樹 | B1 | 4-6 | 13,990 | 13 | まくり |
| 徳 山 | 2026/2/22 | 3R | 佐 藤 旭 | B1 | 佐々木 大 河 | A2 | 3-2 | 20,040 | 17 | まくり |
| 下 関 | 2026/2/22 | 9R | 小 林 一 樹 | A2 | 篠 原 飛 翔 | A2 | 3-6 | 12,890 | 24 | 差し |
| 唐 津 | 2026/2/23 | 12R | 北 村 征 嗣 | A1 | 三 嶌 誠 司 | A1 | 4-2 | 13,830 | 19 | 差し |
| 平和島 | 2026/2/24 | 2R | 島 田 一 生 | B1 | 花 本 夏 樹 | B1 | 1-6 | 9,940 | 24 | 抜き |
| 1-6 | 16,240 | 13 | ||||||||
| 平和島 | 2026/2/24 | 12R | 松 井 賢 治 | A2 | 一 柳 和 孝 | B1 | 4-6 | 21,490 | 21 | 抜き |
| 多摩川 | 2026/2/24 | 12R | 乙 津 康 志 | B1 | 柘 植 政 浩 | A2 | 4-3 | 13,490 | 18 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/2/24 | 10R | 金 子 龍 斗 | B1 | 倉 富 大 誠 | B1 | 5-3 | 16,560 | 21 | まくり差し |
| 3-5 | 11,600 | 14 | ||||||||
| 鳴 門 | 2026/2/24 | 6R | 寺 島 美 里 | B1 | 平 山 智 加 | A1 | 5-3 | 22,650 | 28 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/2/24 | 9R | 田 中 太一郎 | B1 | 向井田 直 弥 | B2 | 5-4 | 10,950 | 25 | まくり |
| 唐 津 | 2026/2/24 | 6R | 横 川 聖 志 | A2 | 高 橋 涼 夏 | B2 | 2-5 | 16,560 | 21 | 逃げ |
| 2-5 | 24,150 | 14 | ||||||||
| 桐 生 | 2026/2/25 | 1R | 須 藤 博 倫 | A2 | 古 川 健 | B1 | 5-6 | 6,230 | 18 | まくり |
| 5-6 | 10,120 | 15 | ||||||||
| 戸 田 | 2026/2/25 | 8R | 横 田 茂 | B1 | 川 合 理 司 | B1 | 4-6 | 7,360 | 21 | まくり |
| 4-6 | 10,410 | 14 | ||||||||
| 児 島 | 2026/2/25 | 1R | 岡 部 大 輔 | B1 | 多羅尾 達 之 | B1 | 4-6 | 12,950 | 22 | まくり |
| 4-6 | 14,620 | 13 | ||||||||
| 児 島 | 2026/2/25 | 11R | 向井田 直 弥 | B2 | 角 浜 修 | B1 | 6-5 | 18,910 | 21 | まくり |
| 5-6 | 10,170 | 13 | ||||||||
| 下 関 | 2026/2/25 | 4R | 後 藤 盛 也 | B1 | 北 川 幸 典 | B1 | 5-3 | 12,300 | 29 | 抜き |
| 下 関 | 2026/2/25 | 8R | 柴 田 大 輔 | B1 | 佃 來 紀 | B1 | 1-6 | 10,000 | 15 | 逃げ |
| 桐 生 | 2026/2/26 | 2R | 古 結 宏 | A1 | 國 崎 良 春 | B1 | 6-4 | 15,460 | 25 | 差し |
| 多摩川 | 2026/2/26 | 2R | 塚 田 修 二 | B1 | 渡 邉 睦 広 | A2 | 2-6 | 14,520 | 25 | 差し |
| 2-6 | 11,780 | 15 | ||||||||
| 多摩川 | 2026/2/26 | 3R | 田 中 勇 輔 | B2 | 高 橋 正 男 | A1 | 4-3 | 10,910 | 23 | まくり |
| 下 関 | 2026/2/26 | 8R | 柴 田 大 輔 | B1 | 三 苫 晃 幸 | B1 | 4-5 | 16,040 | 23 | まくり |
| 4-5 | 10,150 | 14 | ||||||||
| 戸 田 | 2026/2/27 | 8R | 松 井 友 汰 | A2 | 齋 藤 和 政 | B1 | 6-1 | 15,600 | 26 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/2/27 | 4R | 柳 瀬 興 志 | B1 | 有 賀 達 也 | A1 | 5-6 | 11,590 | 21 | まくり差し |
| 住之江 | 2026/2/27 | 9R | 渡 邉 俊 介 | A2 | 上 平 真 二 | A1 | 2-5 | 18,390 | 18 | 抜き |
| 尼 崎 | 2026/2/27 | 3R | 石 田 章 央 | A2 | 内 山 文 典 | B1 | 6-1 | 11,330 | 26 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/2/27 | 8R | 森 林 太 | B1 | 國 弘 翔 平 | B1 | 4-3 | 11,170 | 24 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2026/2/28 | 1R | 熊 本 英 一 | B1 | 西 村 勝 | B1 | 4-3 | 10,240 | 21 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/2/28 | 2R | 栗 原 直 也 | A2 | 中 島 浩 哉 | B1 | 2-5 | 18,020 | 27 | 差し |
| 福 岡 | 2026/2/28 | 1R | 吉 岡 誠 | B1 | 下 河 雅 史 | B1 | 4-2 | 19,130 | 19 | まくり |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月