2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 戸 田 | 2026/4/1 | 10R | 飯 島 誠 | B1 | 井 手 良 太 | B1 | 4-6 | 13,540 | 27 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/4/1 | 8R | 山 本 幸 也 | B1 | 松 尾 祭 | A2 | 4-1 | 11,290 | 17 | 差し |
| 丸 亀 | 2026/4/1 | 9R | 杉 山 勝 匡 | B1 | 宮 下 元 胤 | A1 | 6-2 | 24,140 | 27 | まくり差し |
| 2-6 | 21,210 | 15 | ||||||||
| 浜名湖 | 2026/4/2 | 3R | 木 村 浩 士 | B1 | 鈴 木 柊 介 | B2 | 2-4 | 16,330 | 29 | 抜き |
| 丸 亀 | 2026/4/2 | 11R | 松 本 博 昭 | A2 | 藤 原 仙 二 | A2 | 2-4 | 21,400 | 28 | 差し |
| 浜名湖 | 2026/4/3 | 3R | 佐 藤 駿 介 | B1 | 三 苫 晃 幸 | B1 | 4-6 | 11,010 | 23 | まくり |
| 津 | 2026/4/3 | 7R | 磯 部 誠 | A1 | 葛 原 大 陽 | A1 | 6-4 | 22,650 | 30 | 抜き |
| 宮 島 | 2026/4/3 | 5R | 土 屋 南 | B2 | 赤 松 咲 香 | B2 | 5-4 | 35,950 | 21 | まくり差し |
| 4-5 | 15,100 | 15 | ||||||||
| 芦 屋 | 2026/4/3 | 10R | 上 原 崚 | A2 | 中 本 大 樹 | B1 | 6-2 | 10,220 | 16 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/4/4 | 10R | 山 下 和 彦 | A2 | 眞 崎 武 蔵 | B2 | 5-4 | 12,100 | 19 | まくり |
| 平和島 | 2026/4/4 | 11R | 古 川 誠 之 | A2 | 田 代 達 也 | B1 | 3-6 | 21,150 | 24 | まくり |
| 宮 島 | 2026/4/4 | 2R | 佐々木 完 太 | A1 | 占 部 一 真 | B1 | 6-4 | 10,550 | 17 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/4/5 | 5R | 野 村 誠 | B1 | 花 田 和 明 | B1 | 5-2 | 12,800 | 16 | まくり差し |
| 戸 田 | 2026/4/5 | 11R | 中 村 裕 将 | B1 | 長 畑 友 輔 | B1 | 5-3 | 16,590 | 25 | 抜き |
| 蒲 郡 | 2026/4/5 | 11R | 大久保 佑 香 | B1 | 柴 田 百 恵 | A2 | 2-6 | 22,780 | 28 | 差し |
| 2-6 | 10,060 | 14 | ||||||||
| 宮 島 | 2026/4/5 | 12R | 坂 元 浩 仁 | A2 | 井 上 遥 妃 | A1 | 5-3 | 20,100 | 25 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/4/5 | 4R | 笠 雅 雄 | B1 | 石 原 翼 | A2 | 5-2 | 10,040 | 12 | まくり差し |
| 平和島 | 2026/4/6 | 10R | 川 上 清 人 | B1 | 登 玉 隼 百 | A2 | 2-6 | 15,100 | 25 | 差し |
| 三 国 | 2026/4/6 | 10R | 秋 山 広 一 | A2 | 向井田 佑 紀 | B1 | 5-4 | 11,360 | 25 | まくり |
| 児 島 | 2026/4/6 | 6R | 大 西 隆 洋 | B1 | 古 田 祐 貴 | A2 | 5-3 | 35,650 | 27 | まくり差し |
| 3-5 | 17,150 | 13 | ||||||||
| 住之江 | 2026/4/7 | 7R | 池 永 太 | A1 | 今 泉 友 吾 | A1 | 2-5 | 19,580 | 23 | 差し |
| 2-5 | 11,520 | 15 | ||||||||
| 児 島 | 2026/4/7 | 8R | 西 村 勝 | B1 | 西 村 仁 吾 | B2 | 6-5 | 15,370 | 21 | まくり |
| 5-6 | 12,670 | 13 | ||||||||
| 宮 島 | 2026/4/7 | 10R | 佐々木 完 太 | A1 | 福 嶋 智 之 | B1 | 6-5 | 12,900 | 28 | 抜き |
| 芦 屋 | 2026/4/7 | 12R | 富 永 夏哉人 | B1 | 石 渡 鉄 兵 | A1 | 6-2 | 31,990 | 30 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/4/8 | 2R | 渡 邉 睦 広 | A2 | 奥 田 誠 | B1 | 5-4 | 10,460 | 22 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/4/8 | 10R | 國 分 将太郎 | B1 | 都 築 正 治 | A2 | 3-2 | 11,280 | 15 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/4/8 | 10R | 古 田 祐 貴 | A2 | 濱 崎 直 矢 | A1 | 4-5 | 16,760 | 17 | まくり |
| 大 村 | 2026/4/8 | 1R | 東 健 介 | B1 | 山 本 浩 輔 | B1 | 4-1 | 11,380 | 18 | 差し |
| 大 村 | 2026/4/8 | 8R | 松 尾 光 広 | B1 | 中 澤 和 志 | A1 | 4-2 | 15,890 | 19 | 差し |
| 浜名湖 | 2026/4/9 | 2R | 安 藤 瑠 希 | B2 | 石 田 勇 斗 | B1 | 6-1 | 33,120 | 26 | まくり差し |
| 1-6 | 11,110 | 13 | ||||||||
| 三 国 | 2026/4/9 | 11R | 西 川 新太郎 | B1 | 田 中 和 也 | A1 | 6-1 | 36,280 | 25 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/4/9 | 1R | 廣 瀬 篤 哉 | B1 | 薗 頭 心 | B2 | 4-6 | 14,180 | 20 | まくり |
| 4-6 | 11,880 | 15 | ||||||||
| 戸 田 | 2026/4/10 | 9R | 木 下 雄 介 | A2 | 高 山 秀 雄 | B1 | 5-4 | 11,650 | 20 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/4/10 | 7R | 中 岡 健 人 | B1 | 佐 藤 永 梧 | B1 | 6-2 | 68,680 | 20 | 恵まれ |
| 常 滑 | 2026/4/10 | 10R | 川 北 浩 貴 | B1 | 倉 尾 大 介 | A2 | 5-4 | 18,090 | 22 | まくり差し |
| 丸 亀 | 2026/4/10 | 6R | 松 下 誉 士 | B1 | 中 澤 宏 奈 | B2 | 2-3 | 14,360 | 26 | 差し |
| 浜名湖 | 2026/4/11 | 9R | 杉 山 太 陽 | B1 | 鰐 部 太空海 | A1 | 6-3 | 34,290 | 25 | 抜き |
| 唐 津 | 2026/4/12 | 6R | 中 尾 優 香 | A2 | 谷 川 里 江 | B1 | 5-2 | 11,900 | 30 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/4/13 | 8R | 新 田 芳 美 | B1 | 重 富 伸 也 | B1 | 4-2 | 12,700 | 22 | まくり |
| 三 国 | 2026/4/14 | 2R | 富 田 恕 生 | B1 | 津久井 拓 也 | A2 | 6-2 | 84,840 | 27 | 抜き |
| 三 国 | 2026/4/15 | 10R | 深 川 麻奈美 | A1 | 宮 内 由紀英 | B1 | 5-4 | 10,630 | 25 | まくり差し |
| 三 国 | 2026/4/15 | 11R | 三 宅 健 太 | B1 | 田 頭 実 | A2 | 6-3 | 28,660 | 29 | 抜き |
| 鳴 門 | 2026/4/15 | 3R | 松 下 知 幸 | B1 | 前 川 守 嗣 | B1 | 5-4 | 23,220 | 30 | 差し |
| 宮 島 | 2026/4/15 | 2R | 泉 具 巳 | B1 | 西 舘 健 | A2 | 3-2 | 12,910 | 16 | まくり |
| 若 松 | 2026/4/15 | 7R | 橋 本 英 一 | B1 | 久 富 政 弘 | B1 | 2-3 | 12,150 | 20 | 抜き |
| 桐 生 | 2026/4/16 | 11R | 白 神 優 | A1 | 佐 藤 翼 | A1 | 4-6 | 16,290 | 30 | 差し |
| 常 滑 | 2026/4/16 | 1R | 塚 田 修 二 | B1 | 磯 村 匠 | B1 | 6-3 | 11,830 | 22 | まくり |
| 鳴 門 | 2026/4/16 | 12R | 吉 田 慎二郎 | A2 | 橋 本 年 光 | B1 | 2-6 | 10,360 | 23 | まくり |
| 芦 屋 | 2026/4/16 | 4R | 柳 内 敬 太 | A2 | 後 藤 翔 之 | A2 | 5-2 | 10,500 | 11 | まくり |
| 福 岡 | 2026/4/16 | 1R | 新 田 泰 章 | A1 | 海 野 康志郎 | A1 | 4-2 | 11,670 | 22 | 抜き |
| 津 | 2026/4/17 | 2R | 植 竹 玲 奈 | B2 | 宇 恵 有 香 | B2 | 3-4 | 23,170 | 29 | まくり |
| 尼 崎 | 2026/4/17 | 3R | 渡 邊 雄 斗 | B2 | 鈴 木 秀 茉 | B1 | 5-3 | 20,100 | 26 | 差し |
| 芦 屋 | 2026/4/17 | 12R | 古 川 誠 之 | A2 | 廣 瀬 真 也 | A2 | 3-6 | 21,920 | 22 | まくり |
| 江戸川 | 2026/4/18 | 11R | 松 田 淳 平 | A2 | 田 川 大 貴 | A2 | 6-5 | 21,630 | 29 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/4/18 | 6R | 千 葉 真 弥 | A2 | 山 下 奈 緒 | B1 | 2-6 | 18,990 | 24 | まくり |
| 若 松 | 2026/4/18 | 2R | 北 川 幸 典 | B1 | 中 村 駿 平 | B1 | 2-4 | 32,230 | 24 | まくり |
| 唐 津 | 2026/4/18 | 11R | 浜 本 裕 己 | A2 | 加 藤 高 史 | A2 | 2-5 | 21,350 | 28 | まくり |
| 戸 田 | 2026/4/19 | 11R | 堤 昇 | B1 | 山 下 和 彦 | A2 | 5-6 | 13,430 | 24 | まくり |
| 多摩川 | 2026/4/19 | 9R | 飯 島 誠 | B1 | 阿 波 勝 哉 | B1 | 3-6 | 13,510 | 26 | まくり |
| 津 | 2026/4/19 | 11R | 大 瀧 明日香 | A1 | 大豆生田 蒼 | A2 | 4-6 | 15,590 | 24 | まくり差し |
| 三 国 | 2026/4/19 | 5R | 前 田 健太郎 | B1 | 三 宅 健 太 | B1 | 4-3 | 18,670 | 23 | まくり |
| 三 国 | 2026/4/19 | 8R | 土 屋 実沙希 | A2 | 樅 山 拓 馬 | B1 | 6-3 | 14,440 | 30 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2026/4/19 | 6R | 齋 藤 達 希 | B1 | 滝 沢 芳 行 | B1 | 3-6 | 12,510 | 19 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/4/20 | 10R | 岩 下 巧 斗 | B1 | 千 葉 真 弥 | A2 | 4-2 | 10,630 | 14 | まくり |
| 住之江 | 2026/4/20 | 3R | 花 本 剛 | B1 | 広 瀬 聖 仁 | B1 | 1-6 | 14,550 | 23 | 逃げ |
| 1-6 | 10,570 | 14 | ||||||||
| 浜名湖 | 2026/4/21 | 4R | 川 島 拓 郎 | B1 | 桑 原 将 光 | B1 | 2-4 | 13,170 | 18 | 差し |
| 常 滑 | 2026/4/21 | 2R | 鈴 木 峻 佑 | B1 | 岩 崎 芳 美 | A2 | 6-4 | 18,700 | 27 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/4/21 | 10R | 金 子 良 昭 | B1 | 石 川 真 二 | A1 | 5-3 | 14,900 | 23 | まくり |
| 丸 亀 | 2026/4/21 | 5R | 桑 原 啓 | B1 | 柳 沢 一 | A1 | 3-6 | 14,620 | 22 | まくり差し |
| 宮 島 | 2026/4/21 | 8R | 古 結 宏 | A1 | 杉 山 正 樹 | A1 | 4-6 | 14,000 | 23 | まくり |
| 4-6 | 10,290 | 14 | ||||||||
| 徳 山 | 2026/4/21 | 6R | 浅 見 宗 孝 | B1 | 加 木 郁 | B1 | 5-1 | 12,270 | 23 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/4/21 | 3R | 後 藤 翔 之 | A2 | 宮 地 博 士 | B1 | 1-6 | 11,110 | 18 | 逃げ |
| 福 岡 | 2026/4/21 | 9R | 大 上 卓 人 | A1 | 阪 本 勇 介 | B1 | 6-5 | 21,020 | 27 | 抜き |
| 琵琶湖 | 2026/4/22 | 11R | 金 子 良 昭 | B1 | 栗 原 一 馬 | B1 | 4-6 | 18,870 | 19 | まくり差し |
| 4-6 | 13,010 | 10 | ||||||||
| 尼 崎 | 2026/4/22 | 8R | 高 山 智 至 | B1 | 渡 邊 雄 斗 | B2 | 5-6 | 44,990 | 30 | 抜き |
| 丸 亀 | 2026/4/22 | 6R | 大 石 真 央 | B1 | 岡 部 浩 | B1 | 4-2 | 19,460 | 21 | まくり |
| 丸 亀 | 2026/4/22 | 7R | 川 崎 智 稔 | B1 | 高 橋 涼 夏 | B2 | 3-5 | 29,520 | 16 | まくり |
| 3-5 | 11,810 | 10 | ||||||||
| 児 島 | 2026/4/23 | 10R | 渡 部 悟 | A2 | 松 下 哲 也 | B1 | 5-2 | 13,740 | 24 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2026/4/24 | 6R | 佐 藤 世 那 | B1 | 天 野 誠 | B1 | 2-5 | 13,160 | 22 | まくり |
| 住之江 | 2026/4/24 | 12R | 村 松 修 二 | A2 | 高 橋 正 男 | A1 | 5-6 | 16,500 | 25 | まくり |
| 唐 津 | 2026/4/24 | 7R | 三 木 晴 斗 | B1 | 中 村 栄 治 | B1 | 6-1 | 18,440 | 27 | 差し |
| 浜名湖 | 2026/4/25 | 1R | 河 合 三 弘 | B1 | 石 川 哲 秀 | B1 | 2-6 | 13,780 | 23 | まくり |
| 蒲 郡 | 2026/4/25 | 7R | 島 田 賢 人 | A2 | 宮 崎 心之介 | B2 | 4-2 | 16,920 | 15 | まくり |
| 住之江 | 2026/4/25 | 12R | 岡 部 大 輝 | B1 | 中 山 将 | A2 | 2-6 | 26,490 | 27 | 抜き |
| 2-6 | 10,610 | 15 | ||||||||
| 江戸川 | 2026/4/26 | 6R | 三 品 隆 浩 | B1 | 山 田 亮 太 | A2 | 6-1 | 11,450 | 22 | 抜き |
| 蒲 郡 | 2026/4/26 | 11R | 山 口 亮 | B1 | 金 田 幸 子 | B1 | 3-2 | 30,510 | 27 | まくり |
| 常 滑 | 2026/4/26 | 6R | 一 瀬 明 | A2 | 金 山 立 樹 | B2 | 5-3 | 22,040 | 23 | 抜き |
| 宮 島 | 2026/4/26 | 8R | 江 夏 満 | A1 | 君 島 秀 三 | A1 | 5-4 | 11,020 | 19 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2026/4/27 | 8R | 宇 野 博 之 | B1 | 堀之内 紀代子 | A1 | 6-4 | 17,540 | 24 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/4/27 | 6R | 籾 山 佳 岳 | B2 | 野 末 智 一 | A2 | 5-4 | 11,460 | 19 | まくり |
| 蒲 郡 | 2026/4/28 | 11R | 横 澤 剛 治 | A1 | 宮 崎 心之介 | B2 | 3-6 | 10,870 | 18 | まくり |
| 住之江 | 2026/4/28 | 11R | 中 野 仁 照 | A2 | 岡 田 憲 行 | B1 | 5-2 | 11,140 | 15 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/4/28 | 5R | 山 下 流 心 | B1 | 森 安 弘 雅 | B1 | 2-6 | 12,900 | 29 | 差し |
| 大 村 | 2026/4/28 | 10R | 宮 内 直 哉 | B1 | 佐々木 英 樹 | B1 | 3-4 | 10,670 | 21 | まくり |
| 平和島 | 2026/4/29 | 8R | 宮 城 那 菜 | B2 | 岩 永 雅 人 | A2 | 5-6 | 12,010 | 25 | まくり |
| 住之江 | 2026/4/29 | 10R | 永 井 源 | A1 | 久 永 祥 平 | B1 | 5-6 | 10,940 | 23 | まくり差し |
| 丸 亀 | 2026/4/29 | 8R | 塩 田 雄 一 | B1 | 秋 山 広 一 | A2 | 3-4 | 42,280 | 23 | まくり |
| 3-4 | 11,460 | 11 | ||||||||
| 芦 屋 | 2026/4/29 | 11R | 松 田 隆 司 | B1 | 原 田 才一郎 | A1 | 4-3 | 22,070 | 23 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/4/30 | 11R | 井 上 尚 悟 | B1 | 片 橋 幸 貴 | B2 | 3-5 | 10,610 | 21 | まくり |
| 鳴 門 | 2026/4/30 | 10R | 笠 野 友紀恵 | B1 | 原 田 佑 実 | A2 | 5-1 | 16,180 | 22 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/4/30 | 2R | 渡 邉 翼 | A2 | 楠 原 正 剛 | A2 | 5-2 | 16,400 | 23 | まくり差し |
| 下 関 | 2026/4/30 | 11R | 川 崎 公 靖 | B1 | 寺 田 空 詩 | A2 | 4-5 | 21,990 | 19 | まくり |
| 大 村 | 2026/4/30 | 6R | 小 宮 涼 雅 | B1 | 森 下 愛 梨 | A2 | 4-3 | 15,380 | 20 | まくり |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月