2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 戸 田 | 2025/3/1 | 11R | 岡 部 哲 | B1 | 鶴 田 勇 雄 | A2 | 5-6 | 16,470 | 22 | まくり |
| 三 国 | 2025/3/1 | 3R | 中 村 栄 治 | B1 | 山 本 梨 菜 | B1 | 2-6 | 23,710 | 22 | 差し |
| 2-6 | 12,320 | 12 | ||||||||
| 宮 島 | 2025/3/1 | 7R | 西 尾 亮 輔 | B1 | 伊 藤 雄 二 | B1 | 1-6 | 13,100 | 24 | 逃げ |
| 宮 島 | 2025/3/1 | 8R | 西 川 真 人 | B1 | 矢 野 真梨菜 | B2 | 2-4 | 11,590 | 22 | 差し |
| 徳 山 | 2025/3/1 | 9R | 大 原 祥 昌 | B1 | 井 上 慧 人 | B2 | 4-5 | 15,170 | 20 | まくり差し |
| 大 村 | 2025/3/1 | 5R | 稗 田 聖 也 | B1 | 土 屋 実沙希 | B1 | 4-2 | 11,220 | 21 | まくり |
| 三 国 | 2025/3/2 | 6R | 長 尾 萌 加 | B1 | 加 藤 奈 月 | B1 | 6-1 | 22,730 | 27 | 抜き |
| 唐 津 | 2025/3/2 | 10R | 山 口 剛 | A1 | 桑 原 悠 | A1 | 5-4 | 17,070 | 18 | まくり差し |
| 若 松 | 2025/3/3 | 11R | 赤 井 睦 | A2 | 片 岡 恵 里 | A2 | 6-1 | 18,500 | 25 | まくり |
| 尼 崎 | 2025/3/4 | 4R | 永 井 彪 也 | A1 | 河 村 了 | A1 | 6-1 | 11,070 | 24 | まくり差し |
| 桐 生 | 2025/3/5 | 4R | 今 泉 友 吾 | A1 | 寺 嶋 雄 | B1 | 6-4 | 11,620 | 18 | 恵まれ |
| 桐 生 | 2025/3/5 | 5R | 土 井 祥 伍 | B1 | 大 賀 龍之介 | B1 | 3-2 | 11,970 | 28 | 抜き |
| 浜名湖 | 2025/3/5 | 4R | 塚 田 修 二 | B1 | 塩 田 雄 一 | B1 | 6-5 | 42,620 | 30 | まくり |
| 5-6 | 10,580 | 14 | ||||||||
| 宮 島 | 2025/3/5 | 11R | 長 尾 章 平 | A1 | 泉 啓 文 | B1 | 3-5 | 12,190 | 23 | 抜き |
| 江戸川 | 2025/3/6 | 6R | 高 山 弘 斗 | B1 | 竹 田 吉 行 | A2 | 4-5 | 11,810 | 26 | 抜き |
| 平和島 | 2025/3/6 | 4R | 上 田 紗 奈 | A2 | 高 田 綾 | B2 | 6-3 | 10,790 | 30 | 抜き |
| 平和島 | 2025/3/6 | 10R | 和 田 操 拓 | A2 | 谷 本 幸 司 | B1 | 5-2 | 10,080 | 20 | まくり差し |
| 三 国 | 2025/3/6 | 7R | 森 清 友 翔 | B1 | 宮 本 裕 之 | B1 | 5-3 | 13,610 | 27 | まくり差し |
| 桐 生 | 2025/3/7 | 10R | 山 口 修 路 | B1 | 桑 島 和 宏 | A2 | 3-5 | 10,800 | 21 | 抜き |
| 丸 亀 | 2025/3/7 | 2R | 笹 木 香 吾 | B1 | 出 畑 孝 成 | B2 | 4-5 | 10,920 | 24 | まくり |
| 芦 屋 | 2025/3/7 | 11R | 安河内 鈴之介 | B1 | 北 川 潤 二 | A1 | 5-2 | 11,860 | 15 | まくり |
| 平和島 | 2025/3/8 | 10R | 鈴 木 章 司 | B1 | 百 武 翔 | A2 | 3-5 | 17,370 | 23 | 差し |
| 3-5 | 12,750 | 14 | ||||||||
| 宮 島 | 2025/3/8 | 9R | 野 田 なづき | B2 | 松 本 博 昭 | A2 | 5-1 | 23,500 | 23 | まくり差し |
| 下 関 | 2025/3/8 | 9R | 高 濱 芳 久 | B1 | 宮 地 博 士 | B1 | 6-2 | 12,980 | 22 | まくり |
| 多摩川 | 2025/3/9 | 9R | 高 橋 真 吾 | B1 | 岩 川 仁 士 | B1 | 4-5 | 13,110 | 17 | まくり |
| 4-5 | 12,210 | 12 | ||||||||
| 浜名湖 | 2025/3/9 | 1R | 池 田 雷 太 | B1 | 土 屋 太 朗 | B1 | 6-2 | 14,730 | 28 | まくり差し |
| 常 滑 | 2025/3/9 | 11R | 井 上 忠 政 | A1 | 下 寺 秀 和 | A1 | 2-5 | 11,710 | 19 | 抜き |
| 住之江 | 2025/3/9 | 6R | 田 村 慶 | B1 | 松 尾 宣 邦 | B1 | 2-5 | 11,560 | 19 | 差し |
| 児 島 | 2025/3/9 | 9R | 仲 谷 颯 仁 | A1 | 吉 田 祐 貴 | B1 | 6-2 | 13,160 | 24 | 抜き |
| 宮 島 | 2025/3/9 | 9R | 新 田 洋 一 | B1 | 渡 邊 裕 貴 | B1 | 6-5 | 12,530 | 29 | まくり差し |
| 平和島 | 2025/3/10 | 8R | 仲 本 舜 | B1 | 松 本 浩 貴 | B1 | 5-2 | 14,380 | 27 | 抜き |
| 平和島 | 2025/3/10 | 12R | 船 岡 洋一郎 | A1 | 桐 本 康 臣 | A1 | 6-2 | 10,890 | 23 | まくり差し |
| 住之江 | 2025/3/10 | 4R | 齋 藤 勇 | B1 | 村 上 功 祐 | B1 | 2-4 | 29,400 | 24 | 差し |
| 児 島 | 2025/3/10 | 11R | 浮 田 圭 浩 | B1 | 新 井 英 孝 | A2 | 2-3 | 14,830 | 20 | まくり |
| 多摩川 | 2025/3/11 | 5R | 中 野 孝 二 | B1 | 磯 村 匠 | B1 | 1-6 | 8,270 | 23 | 逃げ |
| 1-6 | 13,500 | 14 | ||||||||
| 三 国 | 2025/3/11 | 5R | 田 上 凜 | B1 | 小 山 勉 | A1 | 2-4 | 12,030 | 21 | 差し |
| 大 村 | 2025/3/11 | 2R | 牟 田 奨 太 | B1 | 田 中 太一郎 | B1 | 5-3 | 16,850 | 27 | まくり差し |
| 江戸川 | 2025/3/12 | 2R | 浅 井 翼 | B2 | 金 山 立 樹 | B1 | 6-1 | 21,680 | 27 | 差し |
| 常 滑 | 2025/3/12 | 11R | 中 島 孝 平 | A1 | 磯 部 誠 | A1 | 2-4 | 10,620 | 16 | 抜き |
| 三 国 | 2025/3/12 | 3R | 安 田 政 彦 | B1 | 上 田 隆 章 | B1 | 4-2 | 22,830 | 19 | 差し |
| 三 国 | 2025/3/12 | 8R | 長谷川 親 王 | B1 | 立 具 敬 司 | B1 | 3-4 | 11,540 | 20 | まくり |
| 住之江 | 2025/3/12 | 8R | 金 田 大 輔 | B1 | 宇留田 翔 平 | A2 | 5-2 | 11,340 | 22 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2025/3/12 | 2R | 倉 田 茂 将 | B1 | 池 本 輝 明 | B1 | 4-5 | 14,480 | 26 | まくり |
| 尼 崎 | 2025/3/12 | 12R | 永 田 啓 二 | A1 | 岡 村 仁 | A1 | 5-3 | 30,890 | 30 | 抜き |
| 若 松 | 2025/3/12 | 6R | 金 子 萌 | A2 | 柳 沢 一 | A1 | 6-1 | 11,900 | 13 | 抜き |
| 大 村 | 2025/3/12 | 9R | 大 井 清 貴 | B1 | 赤 峰 和 也 | B1 | 5-4 | 56,270 | 30 | まくり差し |
| 4-5 | 13,480 | 14 | ||||||||
| 大 村 | 2025/3/12 | 10R | 下 河 雅 史 | A2 | 中 越 博 紀 | A2 | 4-6 | 12,310 | 17 | まくり |
| 戸 田 | 2025/3/13 | 5R | 飯 田 庄 吾 | B1 | 山 下 流 心 | B1 | 5-3 | 11,370 | 21 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2025/3/13 | 12R | 松 本 純 平 | A1 | 平 田 忠 則 | A1 | 5-3 | 10,150 | 18 | まくり差し |
| 常 滑 | 2025/3/13 | 1R | 大 上 卓 人 | A1 | 福 来 剛 | A1 | 3-6 | 10,410 | 21 | まくり差し |
| 児 島 | 2025/3/13 | 1R | 草 川 壮 良 | B2 | 西 野 翔 太 | A2 | 6-1 | 16,290 | 22 | 差し |
| 若 松 | 2025/3/13 | 11R | 杢 野 誓 良 | B1 | 岡 瀬 正 人 | A2 | 2-6 | 28,220 | 28 | 差し |
| 2-6 | 10,400 | 14 | ||||||||
| 大 村 | 2025/3/13 | 4R | 高 橋 英 之 | A2 | 大 井 清 貴 | B1 | 2-3 | 10,730 | 11 | 差し |
| 戸 田 | 2025/3/14 | 7R | 伊久間 陽 優 | B1 | 永 田 義 紘 | B1 | 6-5 | 11,910 | 23 | まくり |
| 蒲 郡 | 2025/3/14 | 8R | 松 尾 光 広 | B1 | 樋 口 亮 | A2 | 6-1 | 23,600 | 24 | まくり差し |
| 常 滑 | 2025/3/14 | 4R | 松 井 洪 弥 | A1 | 岩 瀬 裕 亮 | A1 | 4-3 | 19,650 | 22 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2025/3/14 | 2R | 川 崎 公 靖 | B1 | 加 木 郁 | B1 | 5-3 | 14,730 | 21 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2025/3/14 | 3R | 横 田 茂 | B1 | 池 田 雄 一 | A2 | 4-1 | 12,600 | 26 | まくり |
| 尼 崎 | 2025/3/14 | 12R | 伏 田 裕 隆 | B1 | 清 水 敦 揮 | A1 | 2-4 | 18,010 | 15 | 差し |
| 丸 亀 | 2025/3/14 | 9R | 山 崎 裕 司 | B1 | 森 林 太 | B1 | 5-4 | 11,480 | 29 | まくり |
| 丸 亀 | 2025/3/14 | 11R | 浜 野 孝 志 | B1 | 下 田 哲 也 | B1 | 2-6 | 10,970 | 26 | まくり |
| 福 岡 | 2025/3/14 | 4R | 川 上 清 人 | B1 | 広 次 修 | B1 | 4-6 | 16,500 | 30 | まくり差し |
| 大 村 | 2025/3/14 | 10R | 赤 峰 和 也 | B1 | 田 中 太一郎 | B1 | 3-2 | 13,740 | 18 | 恵まれ |
| 蒲 郡 | 2025/3/15 | 11R | 樋 口 亮 | A2 | 松 井 繁 | A1 | 4-3 | 13,380 | 21 | まくり差し |
| 宮 島 | 2025/3/15 | 2R | 岩 崎 麗 子 | B2 | 海 野 ゆかり | A1 | 4-2 | 12,690 | 18 | 差し |
| 浜名湖 | 2025/3/16 | 1R | 中 尾 彩 香 | B1 | 守 屋 大 地 | B1 | 4-2 | 12,720 | 23 | 差し |
| 蒲 郡 | 2025/3/16 | 1R | 佐 竹 太 一 | B1 | 八 木 治 樹 | B1 | 3-6 | 9,500 | 21 | まくり |
| 3-6 | 11,080 | 14 | ||||||||
| 津 | 2025/3/16 | 2R | 久保原 秀 人 | B1 | 鈴 木 雅 希 | B1 | 6-2 | 10,540 | 17 | まくり |
| 津 | 2025/3/16 | 4R | 菊 池 峰 晴 | B1 | 安 田 吉 宏 | B1 | 1-5 | 7,790 | 21 | 逃げ |
| 1-5 | 12,570 | 10 | ||||||||
| 住之江 | 2025/3/16 | 11R | 佐 藤 航 | A2 | 村 松 栄 太 | B1 | 6-4 | 17,200 | 22 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2025/3/16 | 10R | 滝 沢 芳 行 | A2 | 廣 瀬 将 亨 | A2 | 6-1 | 17,830 | 24 | まくり |
| 唐 津 | 2025/3/16 | 12R | 安河内 健 | A1 | 黒 井 達 矢 | A1 | 6-5 | 23,240 | 29 | 抜き |
| 桐 生 | 2025/3/17 | 10R | 宮 嵜 隆太郎 | B1 | 坂 口 周 | A1 | 6-2 | 13,300 | 25 | まくり差し |
| 若 松 | 2025/3/17 | 10R | 上 田 紗 奈 | A2 | 坂 口 貴 彦 | B1 | 5-3 | 27,870 | 28 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2025/3/17 | 9R | 山 口 裕 二 | A2 | 本 田 愛 | B1 | 5-2 | 11,750 | 21 | まくり |
| 津 | 2025/3/18 | 12R | 内 堀 学 | A2 | 平 田 健之佑 | A1 | 2-3 | 14,870 | 18 | まくり |
| 蒲 郡 | 2025/3/19 | 4R | 峰 重 力 也 | B1 | 磯 村 匠 | B1 | 6-3 | 23,480 | 28 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2025/3/19 | 7R | 森 照 夫 | B1 | 長 野 道 臣 | A2 | 6-4 | 24,690 | 28 | まくり |
| 蒲 郡 | 2025/3/19 | 10R | 夏 山 亮 平 | B1 | 大 野 芳 顕 | A2 | 6-1 | 21,170 | 24 | まくり差し |
| 住之江 | 2025/3/19 | 7R | 村 上 宗太郎 | B1 | 藤 本 元 輝 | B2 | 4-1 | 10,850 | 22 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2025/3/19 | 1R | 藤 田 美 代 | B1 | 木 村 紗友希 | B1 | 6-2 | 15,860 | 25 | 抜き |
| 唐 津 | 2025/3/19 | 12R | 田 中 豪 | A2 | 妹 尾 忠 幸 | A1 | 6-2 | 24,680 | 25 | まくり |
| 平和島 | 2025/3/20 | 9R | 大 池 佑 来 | A1 | 河 村 了 | A1 | 6-2 | 14,120 | 27 | 差し |
| 平和島 | 2025/3/20 | 11R | 山 田 祐 也 | A1 | 中 村 晃 朋 | A1 | 4-3 | 10,420 | 20 | 差し |
| 多摩川 | 2025/3/20 | 11R | 森 智 也 | B1 | 福 田 宗 平 | A2 | 2-4 | 10,110 | 22 | まくり |
| 浜名湖 | 2025/3/20 | 4R | 岩 津 徹 郎 | B1 | 村 松 遥 輝 | B1 | 2-4 | 23,910 | 25 | まくり |
| 津 | 2025/3/20 | 4R | 品 川 賢 次 | B1 | 宇留田 翔 平 | A2 | 3-2 | 20,300 | 27 | まくり差し |
| 三 国 | 2025/3/20 | 10R | 興 津 藍 | B1 | 後 藤 隼 之 | B1 | 6-2 | 10,110 | 28 | まくり差し |
| 若 松 | 2025/3/20 | 7R | 三 木 晴 斗 | B1 | 大 廣 咲 季 | B1 | 3-2 | 14,570 | 22 | まくり差し |
| 多摩川 | 2025/3/21 | 4R | 廣 瀬 将 亨 | A2 | 山 崎 善 庸 | B1 | 5-4 | 10,000 | 20 | まくり差し |
| 常 滑 | 2025/3/21 | 11R | 畑 和 宏 | B1 | 渡 邉 俊 介 | B1 | 2-5 | 21,380 | 24 | 差し |
| 津 | 2025/3/21 | 2R | 片 岡 大 地 | B1 | 中 村 楓 | B2 | 4-6 | 11,330 | 19 | まくり |
| 三 国 | 2025/3/21 | 4R | 蜂 須 瑞 生 | A2 | 間 庭 菜 摘 | B1 | 2-6 | 13,170 | 23 | まくり |
| 桐 生 | 2025/3/22 | 8R | 松 下 誉 士 | B1 | 岡 部 浩 | B1 | 3-2 | 17,470 | 25 | 抜き |
| 戸 田 | 2025/3/22 | 3R | 馬 袋 義 則 | A2 | 東 潤 樹 | B1 | 6-3 | 11,800 | 27 | まくり |
| 戸 田 | 2025/3/22 | 7R | 樋江井 舞 | B2 | 高 山 弘 斗 | B1 | 5-2 | 12,340 | 17 | まくり差し |
| 福 岡 | 2025/3/22 | 6R | 山 本 幸 也 | B2 | 北 野 輝 季 | A1 | 5-6 | 19,200 | 27 | まくり |
| 浜名湖 | 2025/3/23 | 2R | 嶋 田 貴 支 | B1 | 岡 瀬 正 人 | A2 | 3-6 | 11,740 | 25 | まくり |
| 3-6 | 10,920 | 15 | ||||||||
| 蒲 郡 | 2025/3/23 | 1R | 西 村 勝 | B1 | 高 倉 孝 太 | B1 | 6-4 | 11,110 | 24 | 抜き |
| 蒲 郡 | 2025/3/23 | 12R | 平 田 忠 則 | A1 | 高 田 ひかる | A1 | 3-4 | 12,600 | 17 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2025/3/23 | 8R | 矢 野 真梨菜 | B2 | 福 岡 泉 水 | B1 | 3-2 | 11,970 | 19 | 差し |
| 芦 屋 | 2025/3/23 | 3R | 内 山 七 海 | B2 | 小 林 遼 太 | B1 | 2-4 | 19,240 | 22 | 抜き |
| 2-4 | 12,400 | 14 | ||||||||
| 福 岡 | 2025/3/23 | 1R | 出 畑 孝 成 | B2 | 太 田 潮 | B1 | 5-2 | 20,280 | 22 | 抜き |
| 多摩川 | 2025/3/24 | 6R | 佐 藤 大 騎 | B1 | 中 村 駿 平 | B2 | 2-6 | 11,800 | 21 | まくり |
| 多摩川 | 2025/3/24 | 11R | 星 栄 爾 | A2 | 塩 崎 優 司 | B1 | 2-5 | 14,740 | 19 | まくり |
| 三 国 | 2025/3/24 | 2R | 渡 邊 伸太郎 | B1 | 興 津 藍 | B1 | 4-6 | 22,400 | 22 | まくり |
| 三 国 | 2025/3/24 | 7R | 高 橋 英 之 | A2 | 深 山 祐 二 | B1 | 5-4 | 11,510 | 19 | まくり差し |
| 丸 亀 | 2025/3/24 | 4R | 山 崎 昂 介 | A2 | 香 月 大 輝 | B2 | 6-5 | 20,610 | 29 | まくり差し |
| 丸 亀 | 2025/3/24 | 8R | 高 岡 竜 也 | A2 | 香 月 大 輝 | B2 | 2-6 | 17,810 | 25 | 差し |
| 桐 生 | 2025/3/25 | 11R | 山 下 拓 巳 | B1 | 金 子 和 之 | A1 | 5-2 | 16,770 | 29 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2025/3/25 | 11R | 岡 瀬 正 人 | A2 | 岩 津 徹 郎 | B1 | 5-3 | 21,360 | 24 | まくり差し |
| 津 | 2025/3/25 | 3R | 松 尾 充 | A2 | 山 田 竜 一 | A2 | 6-4 | 13,130 | 28 | 差し |
| 津 | 2025/3/25 | 10R | 砂 長 知 輝 | A2 | 中 村 裕 将 | B1 | 2-5 | 14,530 | 18 | 差し |
| 2-5 | 11,260 | 14 | ||||||||
| 桐 生 | 2025/3/26 | 9R | 中 井 俊 祐 | A2 | 西 舘 健 | A2 | 5-4 | 11,160 | 22 | 差し |
| 常 滑 | 2025/3/26 | 4R | 登 玉 隼 百 | A2 | 大 島 隆乃介 | B1 | 6-3 | 12,080 | 28 | まくり |
| 宮 島 | 2025/3/26 | 6R | 中 渡 修 作 | B1 | 武 田 信 一 | B2 | 2-5 | 15,760 | 20 | まくり |
| 若 松 | 2025/3/26 | 12R | 新 田 雄 史 | A1 | 前 田 将 太 | A1 | 6-1 | 13,960 | 21 | 差し |
| 芦 屋 | 2025/3/27 | 2R | 向 井 美 鈴 | A1 | 常 盤 海 心 | B1 | 4-3 | 30,030 | 28 | まくり差し |
| 大 村 | 2025/3/27 | 9R | 竹 田 和 哉 | A1 | 村 松 修 二 | A2 | 6-4 | 10,060 | 26 | まくり差し |
| 平和島 | 2025/3/28 | 5R | 森 弘 行 | B1 | 幸 野 史 明 | B1 | 4-2 | 29,320 | 28 | 差し |
| 平和島 | 2025/3/28 | 11R | 吉 島 祥 之 | A2 | 石 川 真 二 | A1 | 6-4 | 16,610 | 27 | 差し |
| 宮 島 | 2025/3/28 | 9R | 角 浜 修 | B1 | 西 丸 敦 基 | B1 | 2-6 | 11,420 | 29 | 抜き |
| 徳 山 | 2025/3/28 | 4R | 後 藤 隼 之 | B1 | 眞 鳥 康 太 | B1 | 4-5 | 11,140 | 15 | まくり |
| 常 滑 | 2025/3/29 | 1R | 眞 崎 武 蔵 | B1 | 大 月 遊 雅 | B1 | 5-4 | 15,710 | 26 | まくり差し |
| 徳 山 | 2025/3/29 | 6R | 森 田 昭 彦 | B2 | 長 尾 章 平 | A1 | 3-6 | 31,460 | 28 | まくり |
| 下 関 | 2025/3/29 | 9R | 守 屋 大 地 | B1 | 吉 川 晴 人 | B1 | 5-2 | 13,370 | 17 | まくり |
| 若 松 | 2025/3/29 | 4R | 渡 邉 和 将 | A1 | 新 開 航 | A1 | 4-6 | 10,740 | 20 | まくり差し |
| 若 松 | 2025/3/29 | 12R | 下 條 雄太郎 | A1 | 定 松 勇 樹 | A1 | 5-6 | 13,330 | 25 | まくり |
| 戸 田 | 2025/3/30 | 11R | 田 中 豪 | A2 | 金 児 隆 太 | A2 | 6-2 | 11,400 | 23 | 差し |
| 平和島 | 2025/3/30 | 4R | 篠 原 晟 弥 | B1 | 清 水 攻 二 | A2 | 6-4 | 14,120 | 19 | 恵まれ |
| 常 滑 | 2025/3/30 | 12R | 西 丸 侑太朗 | A2 | 飛 田 江 己 | A1 | 5-2 | 12,580 | 26 | 抜き |
| 若 松 | 2025/3/30 | 2R | 松 井 繁 | A1 | 新 田 雄 史 | A1 | 6-5 | 10,740 | 19 | 恵まれ |
| 浜名湖 | 2025/3/31 | 5R | 木 場 悠 介 | B1 | 峰 重 力 也 | B1 | 5-3 | 24,560 | 28 | まくり差し |
| 3-5 | 11,340 | 13 | ||||||||
| 三 国 | 2025/3/31 | 3R | 飯 島 誠 | B1 | 淺 香 文 武 | B1 | 2-5 | 37,050 | 24 | 差し |
| 2-5 | 15,730 | 13 | ||||||||
| 宮 島 | 2025/3/31 | 1R | 赤 池 修 平 | B1 | 松 下 哲 也 | B1 | 3-5 | 14,460 | 16 | まくり |
| 宮 島 | 2025/3/31 | 8R | 角 浜 修 | B1 | 川 島 圭 司 | A2 | 6-2 | 15,810 | 21 | まくり差し |
| 徳 山 | 2025/3/31 | 1R | 森 田 昭 彦 | B2 | 高 橋 英 之 | A2 | 6-1 | 27,790 | 22 | まくり差し |
| 大 村 | 2025/3/31 | 1R | 宮 地 博 士 | B1 | 鈴 木 賢 一 | B1 | 6-3 | 36,230 | 28 | 差し |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月