2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 常 滑 | 2026/3/1 | 1R | 前 川 守 嗣 | B1 | 峰 重 力 也 | B1 | 3-5 | 27,960 | 23 | まくり |
| 尼 崎 | 2026/3/2 | 10R | 数 原 魁 | B1 | 清 水 攻 二 | A2 | 4-3 | 10,210 | 20 | まくり |
| 大 村 | 2026/3/2 | 12R | 高 橋 龍 治 | B1 | 豊 田 祥 生 | B1 | 2-3 | 19,380 | 19 | 差し |
| 2-3 | 10,910 | 8 | ||||||||
| 江戸川 | 2026/3/3 | 11R | 石 塚 裕 介 | B1 | 長谷川 充 | B1 | 4-6 | 18,380 | 25 | 抜き |
| 児 島 | 2026/3/3 | 6R | 松 井 繁 | A1 | 吉 村 誠 | A1 | 4-5 | 12,190 | 19 | 差し |
| 徳 山 | 2026/3/3 | 12R | 渡 邊 裕 貴 | B1 | 黒 野 元 基 | A1 | 4-1 | 11,850 | 11 | まくり |
| 福 岡 | 2026/3/3 | 6R | 稲 生 夏 季 | B1 | 横 田 海 人 | B1 | 5-1 | 37,620 | 24 | まくり |
| 1-5 | 12,550 | 11 | ||||||||
| 琵琶湖 | 2026/3/4 | 6R | 落 合 直 子 | A2 | 林 風 音 | B2 | 2-6 | 18,220 | 22 | まくり |
| 2-6 | 19,460 | 15 | ||||||||
| 若 松 | 2026/3/4 | 7R | 松 田 憲 幸 | B1 | 倉 田 茂 将 | A2 | 2-1 | 10,110 | 14 | 差し |
| 住之江 | 2026/3/5 | 1R | 金 子 萌 | A2 | 村 田 敦 | B1 | 6-5 | 13,880 | 24 | まくり |
| 住之江 | 2026/3/5 | 8R | 吉 村 正 明 | B1 | 金 児 隆 太 | B1 | 5-2 | 11,890 | 19 | まくり |
| 若 松 | 2026/3/5 | 5R | 宗 行 治 哉 | A2 | 松 本 真 広 | B1 | 2-3 | 11,890 | 16 | 差し |
| 福 岡 | 2026/3/5 | 7R | 横 田 海 人 | B1 | 石 川 諒 | B1 | 3-2 | 29,310 | 16 | 抜き |
| 桐 生 | 2026/3/6 | 5R | 八 木 治 樹 | B1 | 柳 瀬 幹 太 | B1 | 1-6 | 10,650 | 16 | 逃げ |
| 桐 生 | 2026/3/6 | 8R | 小 林 基 樹 | B2 | 藤 生 雄 人 | B1 | 4-2 | 19,600 | 24 | まくり |
| 住之江 | 2026/3/6 | 10R | 竹 田 辰 也 | A1 | 幸 野 史 明 | B1 | 6-4 | 27,550 | 25 | まくり差し |
| 宮 島 | 2026/3/6 | 3R | 木 下 陽 介 | B1 | 清 水 敦 揮 | A1 | 6-5 | 21,390 | 27 | まくり |
| 三 国 | 2026/3/7 | 7R | 片 岡 大 地 | B1 | 堂 原 洋 史 | B1 | 6-1 | 11,070 | 28 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/3/7 | 3R | 山 下 奈 緒 | B1 | 佐 藤 ほのか | B1 | 6-4 | 27,150 | 27 | まくり差し |
| 住之江 | 2026/3/7 | 8R | 萩 原 知 哉 | B1 | 新 田 智 彰 | B1 | 2-6 | 20,130 | 27 | まくり |
| 2-6 | 11,180 | 14 | ||||||||
| 唐 津 | 2026/3/7 | 12R | 武 井 莉里佳 | A2 | 中 村 晃 朋 | A1 | 6-1 | 10,280 | 21 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/3/8 | 5R | 山 崎 裕 司 | A2 | 井 芹 大 志 | B1 | 4-5 | 10,910 | 25 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/3/8 | 1R | 志 賀 美 優 | B2 | 佐 藤 ほのか | B1 | 6-1 | 33,910 | 24 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/3/8 | 4R | 吉 田 彩 乃 | B1 | 薮 内 瑞 希 | B1 | 3-6 | 11,650 | 26 | まくり |
| 唐 津 | 2026/3/8 | 11R | 海 野 ゆかり | A1 | 西 舘 健 | A2 | 6-4 | 34,020 | 30 | まくり差し |
| 大 村 | 2026/3/8 | 4R | 木 下 翔 太 | A1 | 今 垣 光太郎 | A1 | 5-2 | 14,350 | 23 | 抜き |
| 桐 生 | 2026/3/9 | 2R | 内 山 峻 輔 | B2 | 山 崎 裕 司 | A2 | 6-5 | 20,140 | 28 | 抜き |
| 戸 田 | 2026/3/9 | 10R | 屋 良 龍 紀 | B1 | 大 島 隆乃介 | B1 | 2-5 | 20,180 | 30 | まくり |
| 三 国 | 2026/3/9 | 5R | 本 吉 正 樹 | B1 | 中 山 将 | A2 | 4-2 | 19,130 | 23 | 差し |
| 住之江 | 2026/3/9 | 3R | 野 相 弘 司 | B1 | 妹 尾 忠 幸 | A2 | 4-6 | 12,710 | 29 | まくり |
| 尼 崎 | 2026/3/9 | 8R | 松 尾 夏 海 | A1 | 飯 塚 響 | B2 | 6-4 | 64,300 | 28 | 抜き |
| 4-6 | 11,940 | 13 | ||||||||
| 唐 津 | 2026/3/9 | 4R | 八 戸 琉 楓 | B1 | 宮 野 仁 | B1 | 6-1 | 29,170 | 26 | まくり差し |
| 大 村 | 2026/3/10 | 10R | 澤 田 尚 也 | A1 | 定 松 勇 樹 | A1 | 5-6 | 11,920 | 24 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/3/11 | 3R | 表 健 太 | B1 | 三 浦 敬 太 | A1 | 2-6 | 11,500 | 27 | 差し |
| 桐 生 | 2026/3/11 | 6R | 黒 田 誠 司 | B2 | 三 品 隆 浩 | B1 | 4-6 | 22,490 | 25 | まくり差し |
| 戸 田 | 2026/3/11 | 5R | 佐 藤 航 | A2 | 山 道 諄 也 | B2 | 3-6 | 11,050 | 19 | まくり |
| 児 島 | 2026/3/11 | 1R | 泉 具 巳 | B1 | 丸 尾 義 孝 | A2 | 6-1 | 46,880 | 26 | まくり差し |
| 福 岡 | 2026/3/11 | 3R | 大 西 賢 | B1 | 佐 藤 駿 介 | B1 | 2-5 | 11,150 | 20 | まくり |
| 大 村 | 2026/3/11 | 7R | 井 口 佳 典 | A1 | 上 村 純 一 | A1 | 6-1 | 25,550 | 25 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/3/12 | 7R | 太 田 潮 | B1 | 塚 越 陸 斗 | B2 | 2-6 | 41,490 | 30 | 差し |
| 戸 田 | 2026/3/12 | 12R | 竹 間 隆 晟 | A1 | 砂 長 知 輝 | A1 | 5-3 | 10,230 | 23 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2026/3/13 | 1R | 岡 崎 凪 汰 | B1 | 半 田 尚 也 | B1 | 2-5 | 11,070 | 15 | 差し |
| 児 島 | 2026/3/13 | 7R | 井 上 未 都 | B1 | 柳 瀬 興 志 | B1 | 2-6 | 11,810 | 25 | 差し |
| 大 村 | 2026/3/13 | 7R | 今 泉 友 吾 | A1 | 飛 田 江 己 | A1 | 2-6 | 15,610 | 20 | 差し |
| 平和島 | 2026/3/14 | 4R | 藤 田 康 生 | B2 | 倉 持 莉 々 | A1 | 6-2 | 10,380 | 27 | まくり |
| 尼 崎 | 2026/3/14 | 3R | 中 村 晃 朋 | A1 | 萩 原 秀 人 | A1 | 5-1 | 11,760 | 20 | 差し |
| 芦 屋 | 2026/3/14 | 3R | 五反田 忍 | B2 | 深 井 利 寿 | A2 | 6-5 | 43,380 | 29 | まくり |
| 尼 崎 | 2026/3/15 | 3R | 岩 瀬 裕 亮 | A1 | 徳 増 秀 樹 | A1 | 5-3 | 14,340 | 28 | 抜き |
| 尼 崎 | 2026/3/15 | 9R | 高 野 哲 史 | A1 | 萩 原 秀 人 | A1 | 4-6 | 11,650 | 25 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/3/15 | 10R | 門 間 雄 大 | B1 | 柳 瀬 興 志 | B1 | 4-6 | 20,740 | 23 | 抜き |
| 尼 崎 | 2026/3/16 | 8R | 海 野 康志郎 | A1 | 宮 地 元 輝 | A1 | 6-1 | 17,820 | 26 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/3/16 | 3R | 佐 藤 大 騎 | B1 | 吉 田 一 郎 | A2 | 5-1 | 15,670 | 25 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/3/16 | 11R | 今 井 貴 士 | A1 | 泉 具 巳 | B1 | 4-2 | 13,300 | 30 | 差し |
| 江戸川 | 2026/3/17 | 3R | 大 森 翼 | B1 | 石 岡 将 太 | B1 | 4-1 | 10,200 | 17 | 差し |
| 常 滑 | 2026/3/18 | 8R | 大 塚 雅 治 | B1 | 小 川 広 大 | B1 | 4-1 | 16,460 | 26 | 抜き |
| 尼 崎 | 2026/3/18 | 6R | 山 下 大 輝 | A1 | 齊 藤 仁 | A1 | 4-2 | 15,530 | 25 | まくり |
| 尼 崎 | 2026/3/18 | 8R | 中 澤 和 志 | A1 | 和 田 拓 也 | A1 | 3-5 | 12,620 | 24 | 差し |
| 江戸川 | 2026/3/19 | 12R | 佐 藤 大 介 | A1 | 吉 川 貴 仁 | A1 | 2-5 | 11,140 | 22 | 差し |
| 平和島 | 2026/3/19 | 5R | 安 藤 瑠 希 | B2 | 飯 島 誠 | B1 | 6-3 | 25,650 | 18 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/3/19 | 5R | 河 上 年 昭 | B1 | 松 本 真 広 | B1 | 2-5 | 34,680 | 28 | 抜き |
| 常 滑 | 2026/3/19 | 11R | 近 藤 友 宝 | B1 | 柳 沢 一 | A1 | 3-5 | 10,710 | 16 | 抜き |
| 三 国 | 2026/3/19 | 3R | 冨 田 秀 幸 | B1 | 井 上 茂 | B1 | 5-4 | 13,950 | 21 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2026/3/19 | 5R | 坪 井 康 晴 | A1 | 古 結 宏 | A1 | 4-6 | 12,790 | 20 | まくり |
| 鳴 門 | 2026/3/19 | 2R | 坂 井 康 嗣 | B1 | 津久井 拓 也 | A2 | 5-4 | 22,690 | 19 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2026/3/19 | 3R | 長谷川 親 王 | B1 | 森 永 隆 | A2 | 5-2 | 33,650 | 28 | まくり差し |
| 2-5 | 11,900 | 14 | ||||||||
| 若 松 | 2026/3/19 | 7R | 早 川 尚 人 | B1 | 山 田 理 央 | A2 | 2-3 | 12,660 | 18 | まくり |
| 唐 津 | 2026/3/19 | 12R | 古 賀 智 之 | A2 | 湯 川 浩 司 | A1 | 4-2 | 14,120 | 18 | まくり |
| 多摩川 | 2026/3/20 | 11R | 安 田 吉 宏 | B1 | 伊 藤 将 吉 | A1 | 4-3 | 14,130 | 15 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/3/20 | 3R | 川 上 清 人 | B1 | 黒 柳 浩 孝 | A2 | 6-4 | 19,800 | 27 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/3/20 | 7R | 秋 田 健太郎 | B1 | 川 崎 公 靖 | B1 | 5-1 | 36,730 | 22 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/3/20 | 12R | 高 岡 竜 也 | A2 | 竹 下 大 樹 | A1 | 3-5 | 10,700 | 17 | まくり |
| 浜名湖 | 2026/3/21 | 11R | 松 竹 大 輔 | B1 | 宮 本 夏 樹 | B1 | 5-4 | 12,100 | 23 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/3/21 | 1R | 渡 邊 裕 貴 | B1 | 松 下 直 也 | B1 | 4-2 | 13,350 | 13 | まくり |
| 常 滑 | 2026/3/21 | 6R | 池 本 輝 明 | B1 | 田 頭 実 | A2 | 3-5 | 10,510 | 17 | まくり |
| 鳴 門 | 2026/3/21 | 7R | 片 橋 幸 貴 | B2 | 広 瀬 聖 仁 | B1 | 2-6 | 10,770 | 24 | まくり |
| 下 関 | 2026/3/21 | 1R | 高 山 秀 雄 | B1 | 山 崎 昂 介 | B1 | 2-6 | 9,040 | 20 | 差し |
| 2-6 | 17,850 | 14 | ||||||||
| 下 関 | 2026/3/21 | 6R | 野 相 弘 司 | B1 | 高 山 秀 雄 | B1 | 2-6 | 18,710 | 18 | まくり |
| 2-6 | 20,660 | 12 | ||||||||
| 若 松 | 2026/3/21 | 1R | 松 尾 光 広 | B1 | 石 村 日奈那 | B1 | 6-4 | 68,270 | 30 | 差し |
| 常 滑 | 2026/3/22 | 6R | 柳 沢 一 | A1 | 富 澤 祐 作 | B1 | 6-5 | 13,680 | 21 | 差し |
| 尼 崎 | 2026/3/22 | 8R | 石 井 伸 長 | B1 | 林 祐 介 | A2 | 3-6 | 19,030 | 17 | まくり差し |
| 多摩川 | 2026/3/23 | 11R | 廣 瀬 篤 哉 | B1 | 石 井 孝 之 | B1 | 4-5 | 17,120 | 22 | まくり |
| 浜名湖 | 2026/3/23 | 4R | 垂 水 悠 | B1 | 平 田 忠 則 | A1 | 6-1 | 14,550 | 19 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/3/23 | 1R | 前 出 達 吉 | B1 | 秋 田 健太郎 | B1 | 4-6 | 10,710 | 16 | まくり |
| 福 岡 | 2026/3/23 | 8R | 金 子 順 一 | B1 | 落 合 直 子 | A2 | 5-1 | 11,440 | 26 | まくり |
| 福 岡 | 2026/3/24 | 2R | 小 野 勇 作 | B1 | 森 弘 行 | B1 | 2-6 | 6,660 | 22 | 抜き |
| 2-6 | 17,100 | 15 | ||||||||
| 平和島 | 2026/3/25 | 8R | 屋 良 龍 紀 | B1 | 島 崎 丈一朗 | B2 | 6-5 | 27,930 | 24 | 抜き |
| 蒲 郡 | 2026/3/25 | 3R | 前 田 滉 | A1 | 石 渡 鉄 兵 | A1 | 4-3 | 10,660 | 23 | まくり |
| 丸 亀 | 2026/3/25 | 9R | 原 田 雄 次 | B1 | 木 場 悠 介 | B1 | 6-3 | 18,410 | 20 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/3/25 | 5R | 山 崎 聖 司 | B1 | 中 川 り な | A2 | 4-6 | 19,220 | 23 | 差し |
| 徳 山 | 2026/3/25 | 10R | 山 崎 祥 | B1 | 西 村 美智子 | B2 | 4-3 | 14,090 | 22 | まくり差し |
| 宮 島 | 2026/3/26 | 2R | 金 子 龍 斗 | B1 | 渡 邉 睦 広 | A2 | 6-1 | 13,290 | 26 | まくり差し |
| 下 関 | 2026/3/26 | 10R | 小 川 知 行 | B1 | 伊 藤 誠 二 | A2 | 6-5 | 32,690 | 26 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/3/26 | 1R | 三 宅 健 太 | B1 | 井 上 大 輔 | B1 | 3-2 | 13,170 | 20 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/3/26 | 10R | 荒 川 健 太 | A2 | 古 場 輝 義 | B1 | 5-2 | 22,720 | 26 | まくり差し |
| 津 | 2026/3/27 | 2R | 大 塚 浩 二 | B1 | 鳥 本 智 史 | B2 | 1-5 | 10,200 | 23 | 逃げ |
| 三 国 | 2026/3/27 | 12R | 木 村 紗友希 | B1 | 三 浦 永 理 | A1 | 3-6 | 23,310 | 28 | 差し |
| 3-6 | 10,820 | 15 | ||||||||
| 住之江 | 2026/3/27 | 3R | 山 下 流 心 | B1 | 乃 村 康 友 | B1 | 4-2 | 10,600 | 15 | まくり |
| 下 関 | 2026/3/27 | 2R | 星 野 太 郎 | B1 | 田 中 太一郎 | B1 | 6-4 | 22,900 | 29 | 抜き |
| 芦 屋 | 2026/3/27 | 12R | 百 武 翔 | A2 | 岡 村 仁 | A1 | 5-4 | 19,600 | 26 | まくり |
| 戸 田 | 2026/3/28 | 2R | 内 山 文 典 | B1 | 長谷川 充 | B1 | 5-4 | 18,240 | 21 | まくり |
| 戸 田 | 2026/3/28 | 10R | 内 山 文 典 | B1 | 島 川 海 輝 | A2 | 2-5 | 14,480 | 23 | 差し |
| 多摩川 | 2026/3/28 | 3R | 齋 藤 達 希 | B1 | 倉 田 茂 将 | A2 | 5-4 | 12,120 | 26 | まくり差し |
| 唐 津 | 2026/3/28 | 4R | 伊 藤 啓 三 | B1 | 樋 口 範 政 | B1 | 4-2 | 11,340 | 28 | まくり |
| 常 滑 | 2026/3/29 | 3R | 松 江 秀 徳 | B1 | 湯 淺 紀 香 | A2 | 5-2 | 11,300 | 28 | まくり差し |
| 津 | 2026/3/29 | 4R | 都 築 正 治 | A2 | 杉 山 太 陽 | B1 | 2-3 | 16,880 | 21 | 差し |
| 宮 島 | 2026/3/29 | 10R | 寺 嶋 雄 | B1 | 山 本 景士郎 | B1 | 6-5 | 10,290 | 20 | まくり差し |
| 宮 島 | 2026/3/30 | 7R | 前 田 聖 文 | A1 | 大 西 賢 | B1 | 6-2 | 12,700 | 22 | 抜き |
| 戸 田 | 2026/3/31 | 11R | 寺 島 吉 彦 | B1 | 丸 岡 正 典 | A2 | 6-4 | 23,010 | 27 | まくり |
| 宮 島 | 2026/3/31 | 6R | 大 西 賢 | B1 | 前 田 聖 文 | A1 | 4-1 | 10,420 | 17 | 差し |
| 徳 山 | 2026/3/31 | 2R | 渡 邉 英 児 | B1 | 島 川 光 男 | A2 | 3-5 | 17,560 | 22 | まくり |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月