2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 常 滑 | 2026/3/1 | 1R | 前 川 守 嗣 | B1 | 峰 重 力 也 | B1 | 3-5 | 27,960 | 23 | まくり |
| 尼 崎 | 2026/3/2 | 10R | 数 原 魁 | B1 | 清 水 攻 二 | A2 | 4-3 | 10,210 | 20 | まくり |
| 大 村 | 2026/3/2 | 12R | 高 橋 龍 治 | B1 | 豊 田 祥 生 | B1 | 2-3 | 19,380 | 19 | 差し |
| 2-3 | 10,910 | 8 | ||||||||
| 江戸川 | 2026/3/3 | 11R | 石 塚 裕 介 | B1 | 長谷川 充 | B1 | 4-6 | 18,380 | 25 | 抜き |
| 児 島 | 2026/3/3 | 6R | 松 井 繁 | A1 | 吉 村 誠 | A1 | 4-5 | 12,190 | 19 | 差し |
| 徳 山 | 2026/3/3 | 12R | 渡 邊 裕 貴 | B1 | 黒 野 元 基 | A1 | 4-1 | 11,850 | 11 | まくり |
| 福 岡 | 2026/3/3 | 6R | 稲 生 夏 季 | B1 | 横 田 海 人 | B1 | 5-1 | 37,620 | 24 | まくり |
| 1-5 | 12,550 | 11 | ||||||||
| 琵琶湖 | 2026/3/4 | 6R | 落 合 直 子 | A2 | 林 風 音 | B2 | 2-6 | 18,220 | 22 | まくり |
| 2-6 | 19,460 | 15 | ||||||||
| 若 松 | 2026/3/4 | 7R | 松 田 憲 幸 | B1 | 倉 田 茂 将 | A2 | 2-1 | 10,110 | 14 | 差し |
| 住之江 | 2026/3/5 | 1R | 金 子 萌 | A2 | 村 田 敦 | B1 | 6-5 | 13,880 | 24 | まくり |
| 住之江 | 2026/3/5 | 8R | 吉 村 正 明 | B1 | 金 児 隆 太 | B1 | 5-2 | 11,890 | 19 | まくり |
| 若 松 | 2026/3/5 | 5R | 宗 行 治 哉 | A2 | 松 本 真 広 | B1 | 2-3 | 11,890 | 16 | 差し |
| 福 岡 | 2026/3/5 | 7R | 横 田 海 人 | B1 | 石 川 諒 | B1 | 3-2 | 29,310 | 16 | 抜き |
| 桐 生 | 2026/3/6 | 5R | 八 木 治 樹 | B1 | 柳 瀬 幹 太 | B1 | 1-6 | 10,650 | 16 | 逃げ |
| 桐 生 | 2026/3/6 | 8R | 小 林 基 樹 | B2 | 藤 生 雄 人 | B1 | 4-2 | 19,600 | 24 | まくり |
| 住之江 | 2026/3/6 | 10R | 竹 田 辰 也 | A1 | 幸 野 史 明 | B1 | 6-4 | 27,550 | 25 | まくり差し |
| 宮 島 | 2026/3/6 | 3R | 木 下 陽 介 | B1 | 清 水 敦 揮 | A1 | 6-5 | 21,390 | 27 | まくり |
| 三 国 | 2026/3/7 | 7R | 片 岡 大 地 | B1 | 堂 原 洋 史 | B1 | 6-1 | 11,070 | 28 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/3/7 | 3R | 山 下 奈 緒 | B1 | 佐 藤 ほのか | B1 | 6-4 | 27,150 | 27 | まくり差し |
| 住之江 | 2026/3/7 | 8R | 萩 原 知 哉 | B1 | 新 田 智 彰 | B1 | 2-6 | 20,130 | 27 | まくり |
| 2-6 | 11,180 | 14 | ||||||||
| 唐 津 | 2026/3/7 | 12R | 武 井 莉里佳 | A2 | 中 村 晃 朋 | A1 | 6-1 | 10,280 | 21 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/3/8 | 5R | 山 崎 裕 司 | A2 | 井 芹 大 志 | B1 | 4-5 | 10,910 | 25 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/3/8 | 1R | 志 賀 美 優 | B2 | 佐 藤 ほのか | B1 | 6-1 | 33,910 | 24 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/3/8 | 4R | 吉 田 彩 乃 | B1 | 薮 内 瑞 希 | B1 | 3-6 | 11,650 | 26 | まくり |
| 唐 津 | 2026/3/8 | 11R | 海 野 ゆかり | A1 | 西 舘 健 | A2 | 6-4 | 34,020 | 30 | まくり差し |
| 大 村 | 2026/3/8 | 4R | 木 下 翔 太 | A1 | 今 垣 光太郎 | A1 | 5-2 | 14,350 | 23 | 抜き |
| 桐 生 | 2026/3/9 | 2R | 内 山 峻 輔 | B2 | 山 崎 裕 司 | A2 | 6-5 | 20,140 | 28 | 抜き |
| 戸 田 | 2026/3/9 | 10R | 屋 良 龍 紀 | B1 | 大 島 隆乃介 | B1 | 2-5 | 20,180 | 30 | まくり |
| 三 国 | 2026/3/9 | 5R | 本 吉 正 樹 | B1 | 中 山 将 | A2 | 4-2 | 19,130 | 23 | 差し |
| 住之江 | 2026/3/9 | 3R | 野 相 弘 司 | B1 | 妹 尾 忠 幸 | A2 | 4-6 | 12,710 | 29 | まくり |
| 尼 崎 | 2026/3/9 | 8R | 松 尾 夏 海 | A1 | 飯 塚 響 | B2 | 6-4 | 64,300 | 28 | 抜き |
| 4-6 | 11,940 | 13 | ||||||||
| 唐 津 | 2026/3/9 | 4R | 八 戸 琉 楓 | B1 | 宮 野 仁 | B1 | 6-1 | 29,170 | 26 | まくり差し |
| 大 村 | 2026/3/10 | 10R | 澤 田 尚 也 | A1 | 定 松 勇 樹 | A1 | 5-6 | 11,920 | 24 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/3/11 | 3R | 表 健 太 | B1 | 三 浦 敬 太 | A1 | 2-6 | 11,500 | 27 | 差し |
| 桐 生 | 2026/3/11 | 6R | 黒 田 誠 司 | B2 | 三 品 隆 浩 | B1 | 4-6 | 22,490 | 25 | まくり差し |
| 戸 田 | 2026/3/11 | 5R | 佐 藤 航 | A2 | 山 道 諄 也 | B2 | 3-6 | 11,050 | 19 | まくり |
| 児 島 | 2026/3/11 | 1R | 泉 具 巳 | B1 | 丸 尾 義 孝 | A2 | 6-1 | 46,880 | 26 | まくり差し |
| 福 岡 | 2026/3/11 | 3R | 大 西 賢 | B1 | 佐 藤 駿 介 | B1 | 2-5 | 11,150 | 20 | まくり |
| 大 村 | 2026/3/11 | 7R | 井 口 佳 典 | A1 | 上 村 純 一 | A1 | 6-1 | 25,550 | 25 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/3/12 | 7R | 太 田 潮 | B1 | 塚 越 陸 斗 | B2 | 2-6 | 41,490 | 30 | 差し |
| 戸 田 | 2026/3/12 | 12R | 竹 間 隆 晟 | A1 | 砂 長 知 輝 | A1 | 5-3 | 10,230 | 23 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2026/3/13 | 1R | 岡 崎 凪 汰 | B1 | 半 田 尚 也 | B1 | 2-5 | 11,070 | 15 | 差し |
| 児 島 | 2026/3/13 | 7R | 井 上 未 都 | B1 | 柳 瀬 興 志 | B1 | 2-6 | 11,810 | 25 | 差し |
| 大 村 | 2026/3/13 | 7R | 今 泉 友 吾 | A1 | 飛 田 江 己 | A1 | 2-6 | 15,610 | 20 | 差し |
| 平和島 | 2026/3/14 | 4R | 藤 田 康 生 | B2 | 倉 持 莉 々 | A1 | 6-2 | 10,380 | 27 | まくり |
| 尼 崎 | 2026/3/14 | 3R | 中 村 晃 朋 | A1 | 萩 原 秀 人 | A1 | 5-1 | 11,760 | 20 | 差し |
| 芦 屋 | 2026/3/14 | 3R | 五反田 忍 | B2 | 深 井 利 寿 | A2 | 6-5 | 43,380 | 29 | まくり |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月