2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 桐 生 | 2026/5/1 | 6R | 佐 口 達 也 | B1 | 萬 正 嗣 | B1 | 2-5 | 18,510 | 20 | 抜き |
| 蒲 郡 | 2026/5/1 | 6R | 牧 村 俊 輝 | B1 | 中 村 泰 平 | A1 | 3-2 | 10,930 | 17 | 抜き |
| 徳 山 | 2026/5/1 | 6R | 幸 野 史 明 | B1 | 加 木 郁 | B1 | 2-5 | 18,160 | 19 | 差し |
| 2-5 | 15,860 | 15 | ||||||||
| 多摩川 | 2026/5/2 | 3R | 深 澤 達 徳 | B1 | 西 田 靖 | B1 | 4-3 | 17,740 | 30 | まくり |
| 宮 島 | 2026/5/2 | 5R | 岸 本 隆 | B1 | 三 宅 健 太 | B1 | 2-3 | 10,670 | 18 | 抜き |
| 徳 山 | 2026/5/2 | 6R | 内 田 圭 | B1 | 末 永 祐 輝 | A2 | 5-1 | 10,380 | 10 | まくり |
| 福 岡 | 2026/5/2 | 9R | 奥 村 明日香 | B1 | 中 尾 優 香 | A2 | 5-1 | 15,630 | 28 | まくり差し |
| 三 国 | 2026/5/3 | 11R | 信 濃 由 行 | B1 | 酒 井 俊 弘 | B1 | 5-4 | 41,550 | 28 | 差し |
| 宮 島 | 2026/5/3 | 9R | 坂 口 貴 彦 | B1 | 向井田 直 弥 | B2 | 4-3 | 13,730 | 24 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2026/5/4 | 4R | 深 尾 巴 恵 | B2 | 幸 田 智 裕 | B1 | 5-3 | 12,420 | 19 | 抜き |
| 浜名湖 | 2026/5/4 | 11R | 後 藤 正 宗 | B1 | 佐々木 康 幸 | A1 | 6-5 | 35,810 | 27 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2026/5/4 | 9R | 森 安 弘 雅 | B1 | 山 下 大 輝 | A1 | 3-6 | 16,640 | 23 | まくり差し |
| 唐 津 | 2026/5/4 | 11R | 山 本 梨 菜 | A1 | 岡 部 大 輔 | B1 | 3-6 | 26,690 | 18 | まくり |
| 平和島 | 2026/5/5 | 11R | 木 村 浩 士 | B1 | 作 間 章 | A1 | 5-6 | 21,110 | 28 | まくり差し |
| 津 | 2026/5/5 | 11R | 春 園 功 太 | A2 | 大 橋 純一郎 | A2 | 5-4 | 15,440 | 19 | まくり差し |
| 三 国 | 2026/5/5 | 5R | 梅 木 敬 太 | B1 | 平 田 健之佑 | A1 | 3-6 | 22,200 | 24 | 差し |
| 三 国 | 2026/5/5 | 8R | 中 島 孝 平 | A1 | 塩 嶋 泰 空 | B2 | 5-4 | 7,320 | 16 | まくり |
| 4-5 | 12,360 | 15 | ||||||||
| 琵琶湖 | 2026/5/5 | 11R | 山 田 晃 大 | A2 | 吉 川 昭 男 | A2 | 2-6 | 12,270 | 20 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/5/5 | 12R | 廣 瀬 凜 | A2 | 松 山 将 吾 | A1 | 2-4 | 15,850 | 14 | 差し |
| 宮 島 | 2026/5/5 | 1R | 齋 藤 真 之 | B1 | 森 智 哉 | B1 | 2-3 | 10,410 | 17 | 差し |
| 多摩川 | 2026/5/6 | 6R | 菊 池 峰 晴 | B1 | 米玉利 大 悟 | B1 | 3-5 | 69,060 | 28 | まくり |
| 3-5 | 24,270 | 14 | ||||||||
| 浜名湖 | 2026/5/6 | 4R | 山 口 晃 朋 | B1 | 渡 邉 英 児 | B1 | 2-3 | 11,510 | 13 | まくり |
| 三 国 | 2026/5/6 | 1R | 東 口 晃 | B1 | 加 藤 優 弥 | B1 | 2-5 | 11,810 | 20 | 抜き |
| 児 島 | 2026/5/6 | 7R | 福 田 理 | B1 | 佐 藤 太 亮 | B1 | 4-2 | 12,780 | 19 | まくり |
| 唐 津 | 2026/5/6 | 5R | 松 江 秀 徳 | B1 | 田 中 太一郎 | B1 | 4-3 | 24,210 | 24 | まくり |
| 唐 津 | 2026/5/6 | 12R | 宮 地 元 輝 | A1 | 定 松 勇 樹 | A1 | 5-6 | 18,380 | 21 | まくり |
| 多摩川 | 2026/5/7 | 4R | 豊 田 訓 靖 | B2 | 中 山 将 | A2 | 2-6 | 16,850 | 28 | 差し |
| 住之江 | 2026/5/7 | 4R | 北 村 征 嗣 | A1 | 佃 來 紀 | B1 | 2-5 | 17,120 | 23 | まくり |
| 常 滑 | 2026/5/8 | 1R | 渥 美 卓 郎 | B1 | 塩 崎 優 司 | B1 | 3-4 | 12,850 | 14 | 抜き |
| 徳 山 | 2026/5/8 | 10R | 佐 藤 大 介 | A1 | 松 本 怜 | B1 | 2-6 | 36,080 | 23 | 差し |
| 2-6 | 27,240 | 11 | ||||||||
| 大 村 | 2026/5/8 | 8R | 坂 井 康 嗣 | B1 | 飯 山 晃 三 | B1 | 4-6 | 33,200 | 26 | まくり |
| 4-6 | 22,320 | 15 | ||||||||
| 徳 山 | 2026/5/9 | 6R | 土 屋 千 明 | A2 | 森 林 太 | B1 | 6-1 | 11,690 | 20 | 抜き |
| 津 | 2026/5/10 | 2R | 上 之 晃 弘 | B1 | 森 野 正 弘 | A2 | 3-6 | 10,920 | 21 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/5/10 | 8R | 山 田 雄 太 | B1 | 芝 田 京 介 | B1 | 2-3 | 11,090 | 17 | 差し |
| 多摩川 | 2026/5/11 | 10R | 石 渡 翔一郎 | B1 | 濱 崎 直 矢 | A1 | 6-5 | 18,060 | 23 | まくり差し |
| 津 | 2026/5/11 | 11R | 江 本 真 治 | A2 | 溝 口 海義也 | A2 | 2-5 | 13,520 | 19 | 差し |
| 住之江 | 2026/5/11 | 11R | 平 川 香 織 | A2 | 田 邉 亮 蔵 | B1 | 4-2 | 12,450 | 16 | 差し |
| 鳴 門 | 2026/5/11 | 6R | 竹 田 吉 行 | A2 | 藤 山 湧 太 | B2 | 3-6 | 18,820 | 24 | まくり |
| 若 松 | 2026/5/12 | 10R | 清 水 攻 二 | A2 | 西 村 勝 | B1 | 2-5 | 16,210 | 20 | 抜き |
| 唐 津 | 2026/5/12 | 11R | 深 山 祐 二 | B1 | 中 島 浩 哉 | B1 | 6-1 | 53,360 | 27 | 抜き |
| 1-6 | 11,360 | 12 | ||||||||
| 江戸川 | 2026/5/13 | 11R | 坂 元 浩 仁 | A2 | 上 村 純 一 | A1 | 6-5 | 24,690 | 30 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2026/5/13 | 11R | 中 尾 優 香 | A2 | 寺 島 美 里 | B1 | 5-6 | 13,410 | 21 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/5/13 | 10R | 平 見 真 彦 | B1 | 上 田 紗 奈 | B1 | 4-6 | 15,050 | 24 | まくり差し |
| 福 岡 | 2026/5/13 | 3R | 菊 地 敬 介 | B1 | 奥 田 誠 | B1 | 6-5 | 123,070 | 29 | 抜き |
| 5-6 | 22,270 | 14 | ||||||||
| 平和島 | 2026/5/14 | 10R | 今 井 貴 士 | A1 | 伊 藤 喜 智 | B1 | 2-5 | 11,630 | 24 | 抜き |
| 常 滑 | 2026/5/14 | 4R | 大 塚 浩 二 | B1 | 橋 本 年 光 | B1 | 70 | まくり差し | ||
| 3-6 | 12,520 | 10 | ||||||||
| 常 滑 | 2026/5/14 | 7R | 宮 崎 心之介 | B2 | 本 吉 正 樹 | B1 | 4-6 | 13,900 | 21 | まくり |
| 4-6 | 11,430 | 13 | ||||||||
| 下 関 | 2026/5/14 | 11R | 松 田 淳 平 | A2 | 江 藤 敦 宏 | B1 | 4-5 | 13,280 | 16 | まくり |
| 4-5 | 10,700 | 12 | ||||||||
| 唐 津 | 2026/5/14 | 6R | 日 高 龍之介 | B2 | 長 尾 章 平 | A1 | 5-6 | 12,590 | 23 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/5/15 | 8R | 角 浜 修 | B1 | 鈴 木 雅 希 | B1 | 3-6 | 20,430 | 27 | まくり |
| 蒲 郡 | 2026/5/15 | 9R | 鈴 木 祐美子 | B1 | 河 内 悠利杏 | B1 | 4-5 | 21,510 | 26 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2026/5/15 | 1R | 竹 田 広 樹 | B1 | 仲 本 舜 | B1 | 4-6 | 15,120 | 23 | 恵まれ |
| 4-6 | 40,530 | 15 | ||||||||
| 児 島 | 2026/5/15 | 7R | 大 廣 咲 季 | B1 | 杉 村 賢 也 | A2 | 4-2 | 10,170 | 17 | 差し |
| 芦 屋 | 2026/5/15 | 11R | 深 谷 知 博 | A1 | 吉 田 裕 平 | A1 | 3-5 | 10,470 | 19 | まくり |
| 三 国 | 2026/5/16 | 5R | 山 地 正 樹 | B1 | 川 上 聡 介 | A2 | 4-6 | 16,580 | 20 | まくり差し |
| 三 国 | 2026/5/16 | 12R | 宮 崎 奨 | A2 | 山 下 大 輝 | A1 | 6-4 | 19,100 | 24 | 抜き |
| 宮 島 | 2026/5/16 | 11R | 武 富 智 亮 | A2 | 野 口 勝 弘 | A2 | 5-6 | 14,270 | 21 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/5/16 | 5R | 桑 原 悠 | A1 | 菊 地 孝 平 | A1 | 5-4 | 14,910 | 21 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/5/17 | 11R | 山 口 真喜子 | A2 | 澤 崎 雄 哉 | B1 | 6-5 | 13,640 | 18 | まくり差し |
| 5-6 | 12,040 | 11 | ||||||||
| 浜名湖 | 2026/5/18 | 11R | 柴 田 大 輔 | B1 | 高 橋 正 男 | A1 | 4-2 | 13,190 | 23 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2026/5/18 | 12R | 横 澤 剛 治 | A1 | 角 谷 健 吾 | A1 | 6-3 | 22,780 | 20 | 恵まれ |
| 丸 亀 | 2026/5/18 | 12R | 渡 邉 翼 | A2 | 馬 袋 義 則 | A1 | 5-3 | 13,340 | 20 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/5/18 | 10R | 深 谷 知 博 | A1 | 高 倉 和 士 | A1 | 2-5 | 14,310 | 21 | 差し |
| 浜名湖 | 2026/5/19 | 3R | 丸 山 祐 也 | B1 | 東 口 晃 | B1 | 2-1 | 10,570 | 27 | 差し |
| 児 島 | 2026/5/19 | 7R | 安 田 吉 宏 | B1 | 乙 藤 智 史 | A2 | 4-2 | 11,180 | 21 | まくり |
| 若 松 | 2026/5/19 | 4R | 中 村 守 成 | B1 | 小 池 公 生 | A1 | 3-5 | 15,990 | 28 | 差し |
| 芦 屋 | 2026/5/19 | 7R | 吉 田 裕 平 | A1 | 入 海 馨 | A1 | 6-5 | 20,530 | 30 | 抜き |
| 常 滑 | 2026/5/20 | 5R | 高 井 駿 弥 | B1 | 横 田 貴 満 | A1 | 3-2 | 29,740 | 23 | まくり |
| 常 滑 | 2026/5/20 | 6R | 細 川 裕 子 | A1 | 藤 生 雄 人 | B1 | 6-4 | 14,320 | 17 | まくり差し |
| 津 | 2026/5/20 | 11R | 木 村 紗友希 | B1 | 枝 尾 賢 | A2 | 5-1 | 20,260 | 25 | まくり |
| 若 松 | 2026/5/20 | 1R | 岡 部 哲 | B1 | 和 合 俊 介 | B1 | 2-6 | 15,780 | 24 | 差し |
| 芦 屋 | 2026/5/20 | 6R | 高 倉 和 士 | A1 | 佐 藤 翼 | A1 | 5-2 | 11,200 | 22 | 抜き |
| 桐 生 | 2026/5/21 | 8R | 松 下 誉 士 | B1 | 竹 田 吉 行 | A2 | 6-1 | 18,320 | 14 | 恵まれ |
| 津 | 2026/5/21 | 10R | 山 崎 鉄 平 | B1 | 山 下 昂 大 | A2 | 5-6 | 15,770 | 25 | 差し |
| 丸 亀 | 2026/5/21 | 5R | 山 口 隆 史 | B1 | 古 結 宏 | A1 | 2-6 | 14,530 | 21 | まくり |
| 児 島 | 2026/5/21 | 9R | 盛 本 真 輔 | B1 | 坪 内 実 | B1 | 5-4 | 13,530 | 27 | まくり |
| 児 島 | 2026/5/21 | 10R | 三 嶌 こころ | B1 | 戸 敷 晃 美 | A2 | 2-6 | 16,010 | 26 | 差し |
| 徳 山 | 2026/5/21 | 10R | 三 浦 永 理 | A1 | 加 藤 奈 月 | B1 | 3-6 | 12,540 | 15 | まくり |
| 常 滑 | 2026/5/22 | 5R | 浦 野 海 | A2 | 藤 生 雄 人 | B1 | 2-5 | 13,350 | 15 | まくり |
| 津 | 2026/5/22 | 3R | 吉 田 彩 乃 | B1 | 亀 本 勇 樹 | B1 | 1-6 | 5,200 | 17 | 逃げ |
| 1-6 | 12,750 | 15 | ||||||||
| 琵琶湖 | 2026/5/22 | 12R | 上 田 龍 星 | A1 | 馬 場 剛 | A2 | 6-5 | 10,880 | 27 | まくり差し |
| 丸 亀 | 2026/5/22 | 7R | 飯 山 晃 三 | B1 | 笠 置 博 之 | A2 | 2-4 | 11,610 | 22 | 差し |
| 児 島 | 2026/5/22 | 11R | 井 内 将太郎 | A2 | 平 山 智 加 | A1 | 5-3 | 32,350 | 20 | まくり |
| 下 関 | 2026/5/22 | 4R | 大 橋 純一郎 | A2 | 守 屋 大 地 | B1 | 4-2 | 14,620 | 23 | まくり |
| 下 関 | 2026/5/22 | 5R | 小 野 信 樹 | B1 | 谷 津 幸 宏 | A1 | 5-1 | 23,150 | 26 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/5/23 | 11R | 三 角 哲 男 | A2 | 市 橋 卓 士 | A1 | 2-5 | 14,620 | 26 | まくり |
| 三 国 | 2026/5/23 | 7R | 服 部 達 哉 | B1 | 野 間 大 樹 | B1 | 4-6 | 8,530 | 21 | まくり差し |
| 4-6 | 10,590 | 13 | ||||||||
| 常 滑 | 2026/5/24 | 7R | 福 田 理 | B1 | 高 井 駿 弥 | B1 | 5-2 | 12,330 | 28 | まくり差し |
| 津 | 2026/5/24 | 6R | 松 本 庸 平 | B1 | 今 泉 友 吾 | A1 | 3-5 | 17,160 | 22 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/5/24 | 4R | 山 田 祐 也 | A1 | 馬 野 耀 | A2 | 6-3 | 14,780 | 25 | まくり |
| 住之江 | 2026/5/24 | 5R | 岡 部 浩 | B1 | 大 西 隆 洋 | B1 | 3-5 | 23,050 | 26 | 抜き |
| 3-5 | 10,530 | 14 | ||||||||
| 芦 屋 | 2026/5/24 | 7R | 村 田 敦 | B1 | 新 井 英 孝 | B1 | 5-6 | 16,770 | 25 | まくり差し |
| 津 | 2026/5/25 | 8R | 長 畑 友 輔 | B1 | 鈴 木 秀 茉 | B1 | 5-2 | 26,660 | 24 | 差し |
| 大 村 | 2026/5/25 | 2R | 中 村 かなえ | B2 | 樋 口 由加里 | A2 | 6-3 | 10,870 | 23 | まくり |
| 蒲 郡 | 2026/5/26 | 12R | 川 北 浩 貴 | B1 | 繁野谷 圭 介 | A2 | 3-2 | 17,210 | 23 | 差し |
| 住之江 | 2026/5/26 | 11R | 横 川 聖 志 | A2 | 栗 城 匠 | A1 | 4-6 | 11,810 | 22 | まくり |
| 唐 津 | 2026/5/26 | 3R | 伊 藤 玲 奈 | B1 | 大 石 真 央 | B1 | 6-3 | 13,900 | 26 | まくり差し |
| 唐 津 | 2026/5/26 | 4R | 堤 啓 輔 | B1 | 小 野 京 平 | B2 | 1-5 | 11,060 | 22 | 逃げ |
| 浜名湖 | 2026/5/27 | 12R | 山 口 剛 | A1 | 佐 藤 隆太郎 | A1 | 5-3 | 11,640 | 25 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2026/5/27 | 5R | 鈴 木 峻 佑 | B1 | 野 末 智 一 | A2 | 4-6 | 22,090 | 29 | まくり差し |
| 三 国 | 2026/5/27 | 7R | 野 間 大 樹 | B1 | 明 石 正 之 | B1 | 5-3 | 12,340 | 27 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/5/27 | 4R | 鶴 田 勇 雄 | A2 | 濱 野 斗 馬 | A2 | 6-1 | 14,530 | 20 | まくり差し |
| 江戸川 | 2026/5/28 | 12R | 柴 田 朋 哉 | A2 | 永 井 源 | A1 | 6-1 | 10,840 | 21 | まくり差し |
| 丸 亀 | 2026/5/28 | 5R | 山 本 稔太朗 | B1 | 新 出 浩 司 | B1 | 2-4 | 11,250 | 20 | 差し |
| 芦 屋 | 2026/5/28 | 3R | 赤 井 睦 | B1 | 本 橋 克 洋 | A2 | 4-3 | 13,440 | 19 | まくり |
| 大 村 | 2026/5/28 | 9R | 孫 崎 百 世 | B1 | 土 屋 南 | B2 | 2-5 | 10,230 | 22 | 抜き |
| 蒲 郡 | 2026/5/30 | 5R | 八 戸 琉 楓 | B1 | 野 末 智 一 | A2 | 5-4 | 33,590 | 28 | まくり差し |
| 4-5 | 11,420 | 15 | ||||||||
| 蒲 郡 | 2026/5/30 | 10R | 佐 藤 悠 | A2 | 北 川 敏 弘 | B1 | 4-6 | 12,110 | 19 | まくり |
| 4-6 | 15,440 | 13 | ||||||||
| 津 | 2026/5/30 | 7R | 谷 勝 幸 | B1 | 越 智 照 浩 | B1 | 5-3 | 24,710 | 28 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/5/30 | 6R | 竹 田 広 樹 | B1 | 高 山 智 至 | B1 | 5-1 | 28,680 | 26 | 抜き |
| 蒲 郡 | 2026/5/31 | 7R | 熊 本 英 一 | B1 | 重 成 一 人 | A1 | 2-3 | 22,230 | 22 | 差し |
| 津 | 2026/5/31 | 2R | 桑 原 啓 | B1 | 豊 田 訓 靖 | B2 | 1-5 | 11,760 | 22 | 抜き |
| 住之江 | 2026/5/31 | 3R | 眞 鳥 章 太 | A2 | 安 藤 裕 貴 | B1 | 6-3 | 12,560 | 22 | まくり差し |
| 住之江 | 2026/5/31 | 10R | 東 口 晃 | B1 | 大 峯 豊 | A1 | 3-6 | 13,610 | 28 | まくり |
| 鳴 門 | 2026/5/31 | 11R | 林 祐 介 | A2 | 三 浦 洋次朗 | A2 | 2-6 | 6,850 | 18 | 差し |
| 2-6 | 11,170 | 15 | ||||||||
| 丸 亀 | 2026/5/31 | 6R | 桑 原 将 光 | B1 | 山 口 修 路 | B1 | 5-6 | 20,120 | 22 | 恵まれ |
| 5-6 | 22,170 | 14 | ||||||||
| 徳 山 | 2026/5/31 | 9R | 柳 瀬 幹 太 | B1 | 北 川 潤 二 | A2 | 6-3 | 14,050 | 14 | まくり |
| 若 松 | 2026/5/31 | 6R | 田 村 慶 | B1 | 小 柳 勝 希 | B2 | 2-5 | 12,010 | 23 | 差し |
| 若 松 | 2026/5/31 | 12R | 中 村 日 向 | A1 | 川 原 祐 明 | A1 | 6-5 | 14,770 | 25 | 差し |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月