2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 戸 田 | 2026/11/1 | 2R | 小 林 遼 太 | B1 | 福 田 翔 吾 | B1 | 4-6 | 11,890 | 24 | まくり |
| 4-6 | 12,840 | 15 | ||||||||
| 浜名湖 | 2026/11/1 | 9R | 金 子 龍 斗 | B1 | 栗 城 匠 | A1 | 6-4 | 16,140 | 22 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2026/11/1 | 10R | 藤 田 靖 弘 | A2 | 山 下 智 己 | B2 | 5-3 | 13,840 | 30 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2026/11/2 | 8R | 坂 口 諒 宗 | B2 | 杉 村 賢 也 | B1 | 6-4 | 77,470 | 26 | まくり差し |
| 4-6 | 14,610 | 13 | ||||||||
| 浜名湖 | 2026/11/2 | 9R | 渥 美 卓 郎 | B1 | 出 畑 孝 典 | A2 | 5-1 | 12,550 | 20 | まくり差し |
| 宮 島 | 2026/11/2 | 1R | 佐 藤 永 梧 | B1 | 小 林 甘 寧 | B1 | 5-3 | 11,720 | 18 | まくり差し |
| 宮 島 | 2026/11/3 | 10R | 鈴 木 柊 介 | B1 | 嘉手苅 徹 哉 | B2 | 4-2 | 25,280 | 23 | まくり |
| 2-4 | 16,550 | 14 | ||||||||
| 徳 山 | 2026/11/3 | 9R | 柳 瀬 興 志 | A2 | 村 田 修 次 | A2 | 6-4 | 10,090 | 22 | 抜き |
| 福 岡 | 2026/11/3 | 1R | 本 岡 勝 利 | B1 | 内 山 文 典 | B1 | 3-5 | 23,830 | 19 | 差し |
| 福 岡 | 2026/11/3 | 10R | 石 丸 海 渡 | A1 | 小 川 晃 司 | B1 | 5-6 | 10,870 | 24 | 差し |
| 平和島 | 2026/11/4 | 1R | 荒 牧 凪 沙 | B1 | 米 本 圭 佑 | B2 | 2-6 | 20,250 | 23 | まくり |
| 2-6 | 12,810 | 15 | ||||||||
| 浜名湖 | 2026/11/4 | 11R | 松 井 洪 弥 | A2 | 大 石 真 央 | B1 | 4-6 | 10,030 | 17 | 差し |
| 津 | 2026/11/4 | 1R | 池 田 浩 美 | B1 | 吉 田 杏 美 | B2 | 5-4 | 12,280 | 17 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/11/4 | 1R | 吉 原 快 誓 | B2 | 木 幡 純 也 | B1 | 5-6 | 42,700 | 26 | まくり差し |
| 5-6 | 27,760 | 15 | ||||||||
| 常 滑 | 2026/11/5 | 12R | 岡 瀬 正 人 | A2 | 鋤 柄 貴 俊 | B1 | 2-4 | 14,790 | 14 | 恵まれ |
| 福 岡 | 2026/11/5 | 12R | 池 田 雄 一 | A2 | 澤 大 介 | B1 | 2-3 | 11,720 | 15 | 差し |
| 琵琶湖 | 2026/11/6 | 9R | 岡 村 仁 | A1 | 山 崎 善 庸 | B1 | 2-6 | 31,030 | 20 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/11/6 | 12R | 長谷川 雅 和 | B1 | 戸 敷 晃 美 | A2 | 4-5 | 11,080 | 21 | まくり |
| 宮 島 | 2026/11/6 | 10R | 佐 藤 太 亮 | B1 | 村 松 栄 太 | B1 | 2-4 | 10,200 | 15 | 差し |
| 宮 島 | 2026/11/6 | 12R | 大 原 祥 昌 | A2 | 安河内 鈴之介 | A2 | 5-2 | 19,000 | 29 | まくり差し |
| 江戸川 | 2026/11/7 | 4R | 渡 邊 雄 斗 | B1 | 藤 井 太 雅 | B2 | 3-5 | 16,270 | 28 | まくり |
| 多摩川 | 2026/11/7 | 8R | 渡 邉 真奈美 | B1 | 黒 澤 めぐみ | B1 | 3-5 | 10,720 | 16 | まくり |
| 常 滑 | 2026/11/7 | 3R | 大 塚 雅 治 | B1 | 平 岡 重 典 | B1 | 4-1 | 10,040 | 20 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/11/8 | 12R | 中 山 雄 太 | A2 | 小野寺 智 洋 | A2 | 6-4 | 18,800 | 20 | まくり |
| 住之江 | 2026/11/8 | 4R | 藤 原 啓史朗 | A1 | 石 野 貴 之 | A1 | 5-6 | 14,870 | 17 | まくり差し |
| 住之江 | 2026/11/9 | 10R | 池 田 浩 二 | A1 | 丸 野 一 樹 | A1 | 2-5 | 10,520 | 17 | 抜き |
| 鳴 門 | 2026/11/9 | 9R | 原 田 幸 哉 | A1 | 上 平 真 二 | A1 | 6-4 | 19,660 | 27 | 差し |
| 宮 島 | 2026/11/9 | 3R | 今 村 暢 孝 | A2 | 梶 野 学 志 | A2 | 5-6 | 6,570 | 19 | 差し |
| 5-6 | 11,920 | 12 | ||||||||
| 芦 屋 | 2026/11/9 | 6R | 山 下 昂 大 | A2 | 大 澤 真 菜 | B1 | 2-4 | 12,530 | 26 | まくり |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月