2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 琵琶湖 | 2025/11/1 | 1R | 大 田 直 弥 | B1 | 谷 口 丞 | B1 | 6-5 | 32,340 | 24 | まくり差し |
| 宮 島 | 2025/11/1 | 9R | 河 合 三 弘 | B1 | 齋 藤 勇 | B1 | 5-2 | 18,040 | 29 | まくり |
| 多摩川 | 2025/11/2 | 11R | 中 島 航 | B1 | 仲 航 太 | A2 | 2-4 | 13,060 | 19 | 抜き |
| 下 関 | 2025/11/2 | 6R | 村 田 修 次 | A2 | 篠 崎 元 志 | A1 | 3-5 | 10,170 | 17 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2025/11/2 | 3R | 大 崎 翔 | B1 | 永 田 秀 二 | A2 | 4-5 | 10,900 | 21 | まくり差し |
| 若 松 | 2025/11/3 | 11R | 門 間 雄 大 | B1 | 福 嶋 智 之 | B1 | 2-5 | 27,940 | 30 | まくり |
| 2-5 | 10,890 | 13 | ||||||||
| 桐 生 | 2025/11/4 | 7R | 土 屋 実沙希 | B1 | 豊 田 訓 靖 | B2 | 2-5 | 15,300 | 21 | 差し |
| 宮 島 | 2025/11/5 | 6R | 深 尾 巴 恵 | B1 | 池 田 紫 乃 | B1 | 3-2 | 10,640 | 15 | 抜き |
| 大 村 | 2025/11/5 | 3R | 石 川 諒 | B1 | 峰 重 力 也 | B1 | 2-4 | 23,600 | 30 | まくり |
| 津 | 2025/11/6 | 2R | 胡 本 悟 志 | B1 | 高 橋 二 朗 | B1 | 2-3 | 10,400 | 14 | 差し |
| 津 | 2025/11/6 | 8R | 徳 増 秀 樹 | A1 | 鳥 本 智 史 | B2 | 6-5 | 24,910 | 25 | 恵まれ |
| 住之江 | 2025/11/6 | 1R | 畑 竜 生 | A2 | 河 内 悠利杏 | B1 | 6-3 | 12,300 | 27 | 差し |
| 宮 島 | 2025/11/6 | 1R | 篠 木 亜衣花 | B2 | 山 本 梨 菜 | A2 | 4-1 | 14,940 | 20 | まくり |
| 浜名湖 | 2025/11/7 | 2R | 篠 崎 仁 志 | A1 | 上 野 真之介 | A1 | 5-4 | 16,170 | 20 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2025/11/7 | 11R | 中 島 孝 平 | A1 | 丸 野 一 樹 | A1 | 5-2 | 11,680 | 30 | まくり差し |
| 徳 山 | 2025/11/7 | 12R | 丸 尾 義 孝 | A2 | 鈴 木 猛 | B1 | 3-5 | 20,490 | 24 | まくり |
| 戸 田 | 2025/11/8 | 6R | 滝 沢 崚 | B2 | 石 原 光 | B1 | 5-2 | 14,350 | 28 | まくり差し |
| 津 | 2025/11/8 | 12R | 桑 原 将 光 | A2 | 渡 邉 和 将 | A1 | 3-2 | 16,390 | 22 | 抜き |
| 丸 亀 | 2025/11/8 | 1R | 澤 田 尚 也 | A1 | 柳 生 泰 二 | A1 | 5-6 | 11,840 | 23 | 抜き |
| 福 岡 | 2025/11/8 | 12R | 杉 山 喜 一 | A2 | 田 中 宏 典 | B1 | 2-4 | 11,760 | 21 | 抜き |
| 鳴 門 | 2025/11/9 | 4R | 松 田 隆 司 | B1 | 三 川 昂 暁 | A2 | 2-4 | 12,460 | 21 | まくり |
| 津 | 2025/11/10 | 8R | 笠 雅 雄 | B1 | 多 田 有 佑 | B1 | 3-4 | 18,650 | 26 | まくり差し |
| 宮 島 | 2025/11/10 | 2R | 矢 野 真梨菜 | B1 | 山 本 梨 菜 | A2 | 3-6 | 18,840 | 27 | 差し |
| 宮 島 | 2025/11/10 | 7R | 池 田 紫 乃 | B1 | 小 芦 るり華 | A2 | 5-1 | 13,930 | 18 | まくり差し |
| 下 関 | 2025/11/10 | 8R | 尾 崎 雄 二 | B1 | 松 江 秀 徳 | A2 | 3-2 | 22,350 | 21 | まくり差し |
| 若 松 | 2025/11/10 | 4R | 永 田 啓 二 | A1 | 飯 塚 響 | B1 | 5-4 | 13,090 | 23 | 差し |
| 桐 生 | 2025/11/11 | 8R | 遠 藤 圭 吾 | B1 | 飯 島 誠 | B1 | 3-4 | 12,120 | 23 | まくり |
| 江戸川 | 2025/11/11 | 9R | 川 崎 誠 志 | B1 | 田 邉 亮 蔵 | B1 | 2-4 | 10,140 | 20 | 差し |
| 常 滑 | 2025/11/11 | 6R | 立 間 充 宏 | A2 | 寺 嶋 雄 | B1 | 6-3 | 11,990 | 16 | 差し |
| 福 岡 | 2025/11/11 | 8R | 西 丸 敦 基 | B1 | 木 山 大 聖 | B2 | 2-6 | 36,030 | 24 | 抜き |
| 2-6 | 13,530 | 13 | ||||||||
| 戸 田 | 2025/11/12 | 10R | 中 野 次 郎 | A1 | 羽 野 直 也 | A1 | 6-5 | 12,440 | 29 | まくり差し |
| 三 国 | 2025/11/12 | 2R | 筒 井 美 琴 | B2 | 加 藤 奈 月 | B1 | 2-1 | 10,530 | 24 | 差し |
| 丸 亀 | 2025/11/12 | 7R | 佐 藤 隆太郎 | A1 | 浜 先 真 範 | A1 | 5-4 | 19,240 | 29 | まくり差し |
| 桐 生 | 2025/11/13 | 1R | 齋 藤 和 政 | B1 | 鳥居塚 嶺 王 | B2 | 3-6 | 16,880 | 26 | まくり |
| 桐 生 | 2025/11/13 | 2R | 藤 生 雄 人 | A2 | 鋤 柄 貴 俊 | B1 | 5-6 | 10,240 | 23 | まくり差し |
| 桐 生 | 2025/11/13 | 3R | 本 部 めぐみ | B1 | 福 島 勇 樹 | A2 | 5-3 | 11,630 | 21 | まくり |
| 住之江 | 2025/11/13 | 5R | 米玉利 大 悟 | B2 | 佃 來 紀 | B1 | 5-3 | 10,410 | 18 | 恵まれ |
| 宮 島 | 2025/11/13 | 5R | 角 浜 修 | B1 | 樋 口 亮 | A2 | 5-2 | 11,540 | 20 | まくり |
| 三 国 | 2025/11/14 | 5R | 喜 井 つかさ | A2 | 樫 葉 新 心 | B1 | 6-3 | 49,330 | 30 | 差し |
| 3-6 | 19,070 | 14 | ||||||||
| 三 国 | 2025/11/14 | 7R | 柴 田 百 恵 | B1 | 吉 田 彩 乃 | B1 | 4-3 | 10,190 | 19 | 差し |
| 芦 屋 | 2025/11/14 | 5R | 茶 谷 信 次 | A2 | 松 尾 宣 邦 | B1 | 4-3 | 13,180 | 18 | まくり |
| 常 滑 | 2025/11/16 | 9R | 鈴 木 雄 登 | B2 | 小 野 勇 作 | B1 | 6-3 | 120,100 | 30 | 差し |
| 3-6 | 29,130 | 14 | ||||||||
| 住之江 | 2025/11/16 | 7R | 池 田 剛 規 | A2 | 武 井 莉里佳 | A2 | 4-3 | 13,330 | 16 | まくり |
| 丸 亀 | 2025/11/16 | 1R | 小 澤 学 | B1 | 松 本 庸 平 | B1 | 4-2 | 10,840 | 23 | 抜き |
| 江戸川 | 2025/11/17 | 7R | 桑 原 啓 | B1 | 山 本 浩 輔 | B1 | 3-6 | 7,490 | 23 | まくり |
| 3-6 | 12,920 | 13 | ||||||||
| 鳴 門 | 2025/11/17 | 4R | 一 宮 稔 弘 | B1 | 宮 崎 奨 | A2 | 2-5 | 10,550 | 18 | まくり |
| 宮 島 | 2025/11/17 | 12R | 横 田 貴 満 | A1 | 三 宅 健 太 | B1 | 3-4 | 14,970 | 20 | まくり差し |
| 若 松 | 2025/11/17 | 9R | 吉 田 俊 彦 | A2 | 西 村 豪 洋 | B1 | 3-6 | 12,340 | 21 | まくり差し |
| 常 滑 | 2025/11/19 | 4R | 山 下 和 彦 | A2 | 赤 井 睦 | B1 | 5-4 | 13,430 | 18 | 抜き |
| 津 | 2025/11/19 | 5R | 中 村 楓 | B2 | 中 山 翔 太 | A2 | 5-1 | 10,160 | 15 | まくり差し |
| 福 岡 | 2025/11/19 | 12R | 嶋 義 信 | A2 | 森 定 晃 史 | A1 | 3-2 | 11,020 | 13 | 差し |
| 大 村 | 2025/11/19 | 3R | 安 達 裕 樹 | A1 | 永 井 亮 次 | B1 | 3-5 | 13,410 | 18 | まくり差し |
| 桐 生 | 2025/11/21 | 11R | 畑 和 宏 | B1 | 永 井 源 | A1 | 6-1 | 10,460 | 14 | まくり差し |
| 三 国 | 2025/11/21 | 2R | 佐 藤 悠 | A2 | 宮 内 由紀英 | B1 | 2-6 | 10,960 | 22 | まくり |
| 芦 屋 | 2025/11/21 | 2R | 栗 山 繁 洋 | B1 | 大 庭 元 明 | A2 | 5-1 | 12,790 | 18 | 差し |
| 戸 田 | 2025/11/22 | 10R | 小 川 竜太朗 | B1 | 金 田 智 博 | A2 | 6-4 | 27,300 | 28 | まくり |
| 蒲 郡 | 2025/11/22 | 6R | 川 原 祐 明 | A1 | 山 下 流 心 | B1 | 5-3 | 10,630 | 20 | まくり差し |
| 常 滑 | 2025/11/22 | 8R | 久 田 敏 之 | A1 | 田 上 凜 | B1 | 6-5 | 10,960 | 24 | 抜き |
| 三 国 | 2025/11/22 | 12R | 荻 野 裕 介 | B2 | 酒 見 峻 介 | A2 | 2-3 | 16,290 | 23 | まくり差し |
| 多摩川 | 2025/11/23 | 3R | 田 中 豪 | A1 | 妻 鳥 晋 也 | B1 | 5-6 | 14,740 | 24 | まくり |
| 芦 屋 | 2025/11/23 | 9R | 堤 啓 輔 | B1 | 北 村 征 嗣 | A1 | 2-6 | 10,560 | 27 | 逃げ |
| 芦 屋 | 2025/11/23 | 11R | 金 田 諭 | A2 | 水 谷 理 人 | B1 | 3-5 | 10,470 | 19 | 差し |
| 戸 田 | 2025/11/24 | 6R | 中 村 尊 | A2 | 上 田 健 太 | A1 | 6-4 | 14,000 | 25 | 抜き |
| 蒲 郡 | 2025/11/24 | 6R | 藤 岡 俊 介 | A1 | 近 藤 友 宝 | B1 | 6-5 | 13,900 | 19 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2025/11/24 | 3R | 山 田 真 聖 | B1 | 大 澤 真 菜 | B1 | 2-3 | 15,160 | 27 | まくり |
| 芦 屋 | 2025/11/24 | 5R | 丸 岡 正 典 | A1 | 吉 田 一 郎 | A2 | 6-2 | 10,330 | 26 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2025/11/24 | 9R | 金 子 順 一 | B1 | 別 府 昌 樹 | A2 | 3-4 | 13,060 | 19 | まくり |
| 桐 生 | 2025/11/25 | 10R | 廣 瀬 凜 | B1 | 古 賀 智 之 | B1 | 1-6 | 11,380 | 21 | 逃げ |
| 三 国 | 2025/11/25 | 1R | 荻 野 裕 介 | B2 | 宮 迫 暢 彦 | B1 | 6-5 | 16,020 | 22 | まくり差し |
| 宮 島 | 2025/11/25 | 9R | 西 川 真 人 | B1 | 大久保 信一郎 | B1 | 5-2 | 19,120 | 29 | 抜き |
| 宮 島 | 2025/11/25 | 10R | 中 越 博 紀 | A2 | 松 下 一 也 | A1 | 3-6 | 12,870 | 23 | 差し |
| 江戸川 | 2025/11/26 | 12R | 河 野 真 也 | A2 | 小 川 知 行 | B1 | 3-5 | 13,300 | 18 | まくり |
| 3-5 | 13,230 | 15 | ||||||||
| 三 国 | 2025/11/26 | 4R | 山 田 竜 一 | A2 | 小 松 卓 司 | B1 | 6-4 | 28,130 | 29 | 差し |
| 宮 島 | 2025/11/26 | 1R | 常 盤 海 心 | B1 | 鈴 木 唯 央 | B1 | 3-2 | 22,830 | 24 | まくり |
| 常 滑 | 2025/11/27 | 7R | 川 村 正 輝 | B1 | 松 井 洪 弥 | A2 | 2-4 | 11,910 | 23 | 差し |
| 徳 山 | 2025/11/27 | 12R | 谷 津 幸 宏 | A1 | 飯 島 昌 弘 | A1 | 5-3 | 43,800 | 28 | まくり差し |
| 3-5 | 32,620 | 15 | ||||||||
| 津 | 2025/11/28 | 4R | 新 田 洋 一 | A2 | 岡 村 将 也 | A2 | 6-2 | 22,130 | 20 | まくり差し |
| 住之江 | 2025/11/28 | 2R | 石 原 光 | B1 | 森 智 哉 | B1 | 5-2 | 10,060 | 21 | まくり差し |
| 福 岡 | 2025/11/28 | 3R | 磯 部 誠 | A1 | 森 高 一 真 | A1 | 5-3 | 13,350 | 30 | 抜き |
| 多摩川 | 2025/11/29 | 7R | 池 上 隆 行 | B1 | 古 賀 智 之 | B1 | 3-2 | 12,640 | 16 | 差し |
| 浜名湖 | 2025/11/29 | 2R | 小 黒 竜 吾 | B1 | 秋 山 広 一 | A2 | 3-6 | 16,800 | 26 | まくり |
| 丸 亀 | 2025/11/29 | 11R | 芹 澤 克 彦 | B1 | 北 川 潤 二 | A1 | 5-3 | 73,960 | 30 | まくり |
| 3-5 | 10,220 | 10 | ||||||||
| 徳 山 | 2025/11/29 | 9R | 重 冨 勇 哉 | B1 | 谷 津 幸 宏 | A1 | 2-6 | 11,400 | 16 | 差し |
| 福 岡 | 2025/11/29 | 9R | 松 尾 夏 海 | A1 | 守 屋 美 穂 | A1 | 5-4 | 17,940 | 25 | まくり差し |
| 大 村 | 2025/11/29 | 2R | 浜 本 裕 己 | B1 | 片 岡 秀 樹 | B1 | 3-5 | 12,840 | 21 | まくり差し |
| 多摩川 | 2025/11/30 | 10R | 遠 藤 圭 吾 | B1 | 松 井 賢 治 | A2 | 5-1 | 12,270 | 25 | まくり差し |
| 津 | 2025/11/30 | 2R | 伏 見 俊 介 | B1 | 大 塚 雅 治 | B1 | 6-2 | 10,830 | 26 | まくり |
| 住之江 | 2025/11/30 | 11R | 中 島 秀 治 | A2 | 砂 長 知 輝 | A1 | 6-3 | 37,230 | 28 | まくり |
| 福 岡 | 2025/11/30 | 7R | 仲 谷 颯 仁 | A1 | 山 田 康 二 | A1 | 2-5 | 10,860 | 18 | 差し |
| 福 岡 | 2025/11/30 | 8R | 寺 田 千 恵 | A1 | 渡 邉 優 美 | A1 | 4-6 | 10,140 | 25 | 差し |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月