2025年12月万舟

2連勝単式&複式のみ 連勝複式は

競艇場 開催日 レース 選 手 名 選 手 名 連単 配当 人気 決まり手
2025/12/1 1R 櫻 井    優 B1 國 崎  良 春 B1 2-4 14,360 17 まくり
              2-4 11,320 8  
丸 亀 2025/12/1 1R 森    雄 利 B2 滝 沢  織 寧 B1 5-2 26,840 26 まくり差し
蒲 郡 2025/12/3 11R 谷 川  里 江 B1 大 橋  栄里佳 B1 2-5 14,260 20 まくり
              2-5 11,180 13  
住之江 2025/12/3 5R 小 林  京 平 B1 鈴 木  柊 介 B2 5-4 42,050 30 まくり
大 村 2025/12/3 1R 井 上  恵 一 B1 三 宅  健 太 B1 6-2 26,110 30 まくり差し
芦 屋 2025/12/4 3R 津久井  拓 也 A2 中 村  辰 也 A2 5-3 16,330 19 まくり差し
芦 屋 2025/12/4 10R 関 野    文 A2 廣 中  智紗衣 A2 6-1 12,940 26 差し
芦 屋 2025/12/4 12R 池 田  浩 美 B1 堀之内  紀代子 B1 4-3 12,570 24 まくり差し
戸 田 2025/12/5 5R 出 口  舞有子 B2 伊 達  正 利 B1 3-2 10,680 17 まくり差し
常 滑 2025/12/5 12R 磯 部    誠 A1 菊 地  孝 平 A1 4-5 10,200 15 まくり差し
尼 崎 2025/12/5 11R 森    智 也 B1 小 林  遼 太 B1 5-3 18,130 24 まくり差し
鳴 門 2025/12/5 1R 松 下  知 幸 B1 加 藤  啓 太 B1 2-3 12,610 19 差し
鳴 門 2025/12/5 11R 富 永  正 人 B1 國 弘  翔 平 B1 4-5 10,290 18 まくり
大 村 2025/12/5 2R 広 瀬  聖 仁 B1 笹 木  香 吾 B1 2-3 16,880 23 差し
戸 田 2025/12/6 12R 松 尾    拓 A2 君 島  秀 三 A1 6-3 10,890 22 まくり
2025/12/6 12R 船 岡  洋一郎 A1 宮之原  輝 紀 A1 5-2 10,450 16 まくり差し
三 国 2025/12/6 7R 西 村    勝 B1 山 下  昂 大 A2 6-3 41,880 30 まくり
琵琶湖 2025/12/6 11R 平 石  和 男 A2 吉 永  浩 則 B1 6-4 76,710 29 差し
              4-6 16,660 13  
宮 島 2025/12/6 12R 渡 邉    翼 A2 関 口  智 久 A2 3-4 12,030 15 抜き
若 松 2025/12/6 6R 中 渡  修 作 B1 松 田  竜 馬 A2 3-5 10,110 18 まくり
2025/12/7 1R 高 倉  孝 太 B1 渡 部    悟 B1 5-2 10,980 16 まくり差し
徳 山 2025/12/7 9R 山 本  寛 久 A1 鹿 島  敏 弘 B1 5-2 11,500 20 差し
若 松 2025/12/7 5R 森 清  友 翔 B1 松 村    敏 A1 3-1 10,830 15 まくり差し
2025/12/8 12R 南    佑 典 A2 湯 川  浩 司 A1 4-1 10,460 17 まくり差し
江戸川 2025/12/9 10R 網 代  良 芽 B1 塚 越  海 斗 B1 3-6 19,380 27 まくり
江戸川 2025/12/9 12R 柳 瀬  幹 太 B1 中 山  翔 太 A2 6-4 49,430 29 まくり差し
常 滑 2025/12/9 10R 吉 田  裕 平 A1 井 口  佳 典 A1 5-3 11,510 23 抜き
鳴 門 2025/12/9 1R 永 田    楽 B1 渥 美  卓 郎 B1 4-3 15,520 22 差し
若 松 2025/12/9 4R 土 井  歩 夢 B1 占 部  一 真 B1 2-3 10,080 17 差し
福 岡 2025/12/9 10R 田 頭  虎 親 B1 小 山    勉 A1 3-6 15,510 19 まくり
浜名湖 2025/12/10 10R 加 藤    翔 B1 小 宮  涼 雅 B1 5-2 35,590 23 まくり差し
              2-5 11,300 9  
宮 島 2025/12/10 6R 泉    啓 文 B1 本 田    愛 B1 3-6 27,450 25 まくり差し
              3-6 66,520 15  
芦 屋 2025/12/10 12R 浜 野  孝 志 A2 齊 藤    優 A2 2-6 15,660 26 抜き
              2-6 19,660 15  
江戸川 2025/12/11 2R 鳥居塚  嶺 王 B2 石 渡  翔一郎 B1 6-5 28,860 26 差し
江戸川 2025/12/11 6R 三 木  晴 斗 B1 市 川  健 太 B1 6-1 10,630 27 抜き
江戸川 2025/12/11 7R 村 松  栄 太 B1 佐 野  優 都 B1 2-5 12,550 29 差し
多摩川 2025/12/11 6R 塚 田  修 二 B2 山 田  祐 也 A1 5-3 20,750 27 まくり
蒲 郡 2025/12/11 5R 佐々木  康 幸 A2 中 村  守 成 B1 5-2 12,220 22 差し
2025/12/11 2R 島 崎  丈一朗 B2 表    憲 一 B1 6-4 24,750 26 まくり差し
芦 屋 2025/12/11 1R 入 澤  友 治 B1 土 屋  実沙希 B1 6-2 11,220 24 まくり
芦 屋 2025/12/11 10R 藤 田  浩 人 A2 牟 田  奨 太 B1 6-5 10,200 25 まくり
蒲 郡 2025/12/12 8R 齋 藤  真 之 B1 星 野  太 郎 B1 3-5 11,440 16 まくり
              3-5 10,670 12  
下 関 2025/12/12 9R 井 本  昌 也 A1 原 田  篤 志 A1 5-2 20,080 24 まくり差し
浜名湖 2025/12/14 1R 福 西  広太郎 B2 芝 田  京 介 B1 5-2 11,630 22 差し
常 滑 2025/12/14 3R 太 田    潮 B1 齋 藤    勇 B1 4-5 12,610 25 まくり
              4-5 12,180 15  
琵琶湖 2025/12/14 1R 嶋 田  貴 支 B1 寳 田  亮 治 B1 3-6 16,610 25 差し
琵琶湖 2025/12/14 9R 嶋 田  貴 支 B1 宇田川  信 一 B1 5-3 17,160 27 差し
丸 亀 2025/12/15 10R 吉 田  俊 彦 A2 花 田  凱 成 B2 6-5 27,980 30 まくり差し
唐 津 2025/12/15 8R 廣 中  良 一 B1 西 野  雄 貴 A2 5-3 19,030 20 まくり
桐 生 2025/12/16 2R 松 井  友 汰 A2 森    弘 行 B1 5-2 10,840 22 差し
桐 生 2025/12/16 9R 小 坂  尚 哉 A1 西 川  新太郎 B1 2-6 11,910 18 差し
常 滑 2025/12/16 9R 藤 生  雄 人 A2 岡 本    大 B1 4-6 5,760 17 まくり
              4-6 12,560 14  
琵琶湖 2025/12/16 1R 野 田  なづき B1 永 田  義 紘 B1 5-6 11,430 25 まくり差し
徳 山 2025/12/16 1R 尾 崎  雄 二 B1 小 松  卓 司 B1 5-4 12,490 16 まくり差し
大 村 2025/12/16 6R 村 上  彰 一 B1 胡 本  悟 志 B1 5-1 12,510 19 まくり差し
2025/12/17 12R 山 下  友 貴 B1 高 田  ひかる A2 3-4 14,910 20 差し
児 島 2025/12/17 5R 大 廣  咲 季 B1 平 高  奈 菜 A1 5-1 16,980 20 差し
児 島 2025/12/17 6R 日 笠  勝 弘 B1 石 倉  洋 行 A1 5-1 10,140 13 まくり差し
江戸川 2025/12/18 2R 大 橋  由 珠 B2 井 上  未 都 B1 3-5 10,620 20 差し
住之江 2025/12/18 3R 赤 岩  善 生 A1 磯 部    誠 A1 6-2 15,850 26 差し
児 島 2025/12/18 3R 内 田    圭 B1 門 田    栞 B1 2-6 17,780 27 差し
福 岡 2025/12/18 12R 山 本  隆 幸 A1 益 田  啓 司 A2 4-2 10,080 19 まくり
琵琶湖 2025/12/19 6R 上 瀧  絢 也 B1 小 坂  宗 司 A2 5-1 10,360 15 まくり差し
鳴 門 2025/12/19 4R 上 野  秀 和 B1 徳 増  秀 樹 A1 5-6 12,770 23 まくり差し
鳴 門 2025/12/19 8R 大 島  隆乃介 B1 佐 藤  大 騎 B1 2-6 12,160 24 まくり
              2-6 12,060 14  
大 村 2025/12/19 3R 胡 本  悟 志 B1 山 本  修 一 A1 3-6 19,780 30 まくり
戸 田 2025/12/20 9R 森    竜 也 B1 藤 田  靖 弘 A2 4-5 10,550 20 まくり
江戸川 2025/12/20 3R 谷 口    丞 B1 小 林  基 樹 B1 3-2 14,030 28 抜き
住之江 2025/12/21 1R 渡 邉  和 将 A1 吉 川  元 浩 A1 2-5 12,970 22 差し
住之江 2025/12/21 3R 新 田  雄 史 A1 萩 原  秀 人 A1 6-2 15,480 28 抜き
浜名湖 2025/12/22 1R 樫 葉  新 心 B1 向 所  浩 二 B1 5-6 10,430 26 まくり差し
浜名湖 2025/12/22 2R 岩 田    凌 B1 登 玉  隼 百 A2 3-5 16,700 28 まくり
浜名湖 2025/12/22 4R 外 崎    悟 A2 木 幡  純 也 B1 2-6 12,640 24 抜き
常 滑 2025/12/22 1R 菅 沼  佳 昭 B1 柴 田  友 和 B1 2-5 21,300 25 差し
丸 亀 2025/12/22 10R 品 田  直 樹 B1 田 中  宏 樹 B1 4-2 17,530 24 差し
宮 島 2025/12/22 4R 高 村    諒 B2 重 成  一 人 A1 5-4 20,980 24 まくり差し
宮 島 2025/12/22 12R 長 尾  章 平 A1 土 山  卓 也 A2 3-5 10,660 19 まくり
常 滑 2025/12/23 1R 鈴 木    猛 B1 齋 藤  智 裕 B2 2-3 10,050 11 差し
児 島 2025/12/23 8R 樅 山  拓 馬 B1 仲 口  博 崇 A1 5-4 11,150 20 まくり
三 国 2025/12/24 3R 山 下  智 己 B1 吉 川  昭 男 A2 5-3 13,810 16 まくり差し
丸 亀 2025/12/24 8R 角 山  雄 哉 B1 富 永  修 一 A2 6-4 20,230 22 まくり差し
児 島 2025/12/24 12R 泉    啓 文 B1 仲 口  博 崇 A1 4-1 14,700 22 差し
常 滑 2025/12/25 12R 上 條  嘉 嗣 A1 天 野  友 和 A2 2-5 19,640 19 差し
三 国 2025/12/25 7R 吉 川  昭 男 A2 永 嶋  裕 一 B1 4-6 10,380 24 まくり
尼 崎 2025/12/25 9R 渡    修 平 B1 野見山  拓 己 B1 2-3 15,370 24 まくり
宮 島 2025/12/25 3R 妻 鳥  晋 也 B1 真 庭  明 志 B1 6-3 13,280 21 抜き
宮 島 2025/12/25 8R 土 山  卓 也 A2 草 川  壮 良 B2 6-4 14,870 29 まくり
若 松 2025/12/25 7R 坂 井  康 嗣 B1 齋 藤  和 政 B1 2-3 16,310 25 差し
多摩川 2025/12/26 2R 塩 崎  優 司 B1 山 本  兼 士 B1 3-6 7,710 22 抜き
              3-6 11,380 15  
丸 亀 2025/12/26 6R 井 川  大 作 B1 嶋    義 信 A2 3-1 12,740 19 まくり差し
大 村 2025/12/26 12R 海 野  ゆかり A2 松 尾  夏 海 A1 6-5 36,660 30 恵まれ
蒲 郡 2025/12/27 4R 加 藤    綾 B1 鋤 柄  貴 俊 B1 5-4 29,340 25 まくり差し
三 国 2025/12/27 3R 山 室  展 弘 B2 内 田    壮 B2 5-6 20,220 22 差し
徳 山 2025/12/27 1R 岡 本    大 B1 正 木  聖 賢 B1 5-4 10,920 18 まくり差し
福 岡 2025/12/27 4R 山 本  幸 也 B1 中 尾  彩 香 B1 2-4 16,040 21 抜き
              2-4 12,420 11  
桐 生 2025/12/28 1R 大 町  利 克 B1 金 子  怜 央 B2 6-5 27,450 30 まくり差し
蒲 郡 2025/12/28 5R 島 田  一 生 B1 岡 部    哲 B1 5-2 18,810 20 まくり差し
              2-5 11,360 12  
蒲 郡 2025/12/28 12R 中 村    真 B1 鈴 谷  一 平 A1 6-2 39,520 30 まくり差し
              2-6 12,020 15  
尼 崎 2025/12/28 2R 野見山  拓 己 B1 山 本  浩 輔 B1 5-2 11,930 20 まくり差し
尼 崎 2025/12/28 8R 杉 山  太 陽 B1 深 井  利 寿 A2 5-3 16,210 21 まくり差し
児 島 2025/12/28 3R 福 嶋  智 之 B1 柏 野  幸 二 B1 3-4 14,040 26 まくり差し
徳 山 2025/12/28 2R 川 田  正 人 A2 廣 中  良 一 B1 5-4 14,860 28 抜き
福 岡 2025/12/28 9R 権 藤  俊 光 A2 熊 本  英 一 B1 2-5 12,660 14 差し
唐 津 2025/12/28 1R 堤    啓 輔 B1 小 玉  啓 太 B1 2-4 18,730 17 まくり
唐 津 2025/12/28 3R 日 高  龍之介 B2 宮 地  元 輝 A1 6-3 22,670 26 まくり差し
              3-6 10,640 13  
戸 田 2025/12/29 8R 澤    大 介 B1 一 柳  和 孝 B1 5-4 11,510 27 まくり差し
平和島 2025/12/29 1R 港    理 樹 B2 藤 生  雄 人 A2 6-2 32,370 27 まくり
浜名湖 2025/12/29 6R 服 部    剛 B1 山 口  晃 朋 B1 3-5 11,650 17 まくり
住之江 2025/12/29 7R 木 村  浩 士 B1 川 村  正 輝 B1 2-3 16,630 19 差し
下 関 2025/12/29 10R 柳 瀬  興 志 A2 貫地谷  直 人 B1 3-2 13,570 15 まくり差し
平和島 2025/12/30 9R 藤 井    徹 B1 木 村  亮 太 B1 5-2 13,550 23 まくり差し
常 滑 2025/12/30 8R 鈴 木  雄 登 B2 杉 山  裕 也 A1 5-6 17,730 25 まくり差し
住之江 2025/12/30 5R 中 村  有 裕 A2 一 色  凌 雅 B1 6-2 10,910 18 まくり
尼 崎 2025/12/30 5R 松 本  一 毅 B1 野 相  弘 司 B1 5-4 10,930 20 まくり差し
              4-5 11,850 12  
福 岡 2025/12/30 2R 真 子  奈津実 B1 出 畑  孝 成 B1 2-6 13,040 17 まくり
蒲 郡 2025/12/31 12R 中 村  泰 平 A1 鈴 木  裕 隆 B1 3-2 10,800 19 まくり差し
丸 亀 2025/12/31 4R 門 田    栞 B1 小野寺  智 洋 B1 4-3 15,520 28 まくり差し
丸 亀 2025/12/31 10R 古 田  祐 貴 A2 塩 田  雄 一 B1 4-5 17,010 23 まくり

戻る  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月