2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 蒲 郡 | 2026/9/1 | 8R | 石 井 孝 之 | B1 | 畑 田 汰 一 | A1 | 4-6 | 11,320 | 22 | まくり |
| 児 島 | 2026/9/1 | 8R | 山 下 昂 大 | A2 | 若 林 麗 | B1 | 3-5 | 16,150 | 25 | まくり |
| 児 島 | 2026/9/1 | 12R | 是 澤 孝 宏 | A2 | 中 村 日 向 | A1 | 5-3 | 12,930 | 23 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/9/1 | 9R | 内 田 圭 | B1 | 原 田 秀 弥 | A2 | 5-3 | 10,420 | 21 | 抜き |
| 下 関 | 2026/9/1 | 6R | 浜 先 真 範 | A1 | 谷 口 佳 蓮 | B1 | 2-4 | 10,310 | 15 | 差し |
| 芦 屋 | 2026/9/1 | 1R | 木 場 雄二郎 | B1 | 堂 原 洋 史 | B1 | 6-2 | 17,380 | 19 | まくり差し |
| 2-6 | 25,900 | 13 | ||||||||
| 浜名湖 | 2026/9/2 | 4R | 中 村 紋夕梨 | B1 | 山 下 友 貴 | A1 | 5-1 | 16,860 | 24 | まくり差し |
| 宮 島 | 2026/9/2 | 7R | 内 山 七 海 | A2 | 清 水 紀 克 | B1 | 6-5 | 13,410 | 27 | まくり |
| 浜名湖 | 2026/9/3 | 8R | 大 石 真 央 | B1 | 山 本 梨 菜 | A2 | 6-4 | 23,200 | 26 | まくり差し |
| 津 | 2026/9/3 | 2R | 菊 地 孝 平 | A1 | 羽 野 直 也 | A1 | 6-5 | 13,700 | 27 | まくり |
| 児 島 | 2026/9/3 | 10R | 堤 啓 輔 | B1 | 重 木 輝 彦 | A1 | 6-1 | 22,330 | 24 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/9/3 | 11R | 馬 袋 義 則 | A1 | 胡 本 悟 志 | B1 | 3-2 | 10,990 | 16 | 抜き |
| 三 国 | 2026/9/4 | 8R | 中 渡 修 作 | B1 | 田 中 太一郎 | B1 | 4-5 | 17,370 | 26 | 差し |
| 4-5 | 18,200 | 15 | ||||||||
| 琵琶湖 | 2026/9/4 | 1R | 早 川 理 稀 | B2 | 市 川 健 太 | B1 | 6-1 | 18,860 | 24 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/9/4 | 4R | 高 橋 勲 | B1 | 三 浦 洋次朗 | A2 | 5-2 | 12,120 | 21 | まくり差し |
| 福 岡 | 2026/9/4 | 2R | 田 中 孝 明 | B1 | 平 岡 重 典 | B1 | 2-5 | 10,100 | 17 | まくり |
| 大 村 | 2026/9/4 | 9R | 牟 田 奨 太 | B1 | 永 田 啓 二 | A1 | 6-1 | 49,540 | 22 | まくり差し |
| 戸 田 | 2026/9/5 | 7R | 木 幡 純 也 | B1 | 鐘ヶ江 真 司 | B1 | 5-6 | 26,620 | 25 | 恵まれ |
| 江戸川 | 2026/9/5 | 10R | 山 本 浩 輔 | B1 | 澤 崎 雄 哉 | B1 | 4-5 | 6,560 | 19 | まくり |
| 4-5 | 10,000 | 14 | ||||||||
| 蒲 郡 | 2026/9/5 | 12R | 鰐 部 太空海 | A1 | 西 川 新太郎 | B1 | 5-2 | 16,110 | 20 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/9/5 | 6R | 吉 村 誠 | A1 | 嶋 田 貴 支 | B1 | 6-4 | 31,160 | 30 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2026/9/6 | 10R | 西 川 新太郎 | B1 | 今 坂 晃 広 | B1 | 3-6 | 69,710 | 29 | まくり差し |
| 3-6 | 12,590 | 13 | ||||||||
| 宮 島 | 2026/9/6 | 8R | 根 岸 真 優 | B1 | 北 川 潤 二 | A1 | 6-1 | 11,480 | 15 | 抜き |
| 福 岡 | 2026/9/6 | 3R | 土 井 祥 伍 | B1 | 大 月 遊 雅 | B1 | 2-6 | 43,200 | 27 | 差し |
| 桐 生 | 2026/9/7 | 7R | 齋 藤 勇 | B1 | 花 本 夏 樹 | B1 | 4-6 | 13,030 | 21 | まくり差し |
| 三 国 | 2026/9/7 | 7R | 熊 本 英 一 | B1 | 松 下 哲 也 | B1 | 4-3 | 13,730 | 23 | 差し |
| 福 岡 | 2026/9/7 | 11R | 関 裕 也 | B1 | 枝 尾 賢 | A2 | 6-5 | 24,640 | 30 | まくり |
| 三 国 | 2026/9/8 | 7R | 東 口 晃 | B1 | 中 岡 健 人 | B1 | 2-5 | 13,560 | 25 | 差し |
| 桐 生 | 2026/9/9 | 12R | 萩 原 知 哉 | B1 | 中 島 航 | B1 | 3-5 | 14,540 | 27 | まくり |
| 多摩川 | 2026/9/9 | 4R | 藤 井 徹 | B1 | 梶 野 学 志 | A2 | 4-5 | 20,470 | 27 | まくり |
| 宮 島 | 2026/9/10 | 3R | 有 賀 達 也 | A2 | 幸 野 史 明 | B1 | 5-6 | 12,650 | 23 | まくり |
| 5-6 | 18,370 | 13 | ||||||||
| 浜名湖 | 2026/9/11 | 9R | 占 部 一 真 | B1 | 松 本 庸 平 | B1 | 4-3 | 14,050 | 24 | まくり |
| 浜名湖 | 2026/9/11 | 12R | 浜 先 真 範 | A1 | 中 村 魁 生 | A1 | 5-6 | 13,410 | 22 | まくり |
| 津 | 2026/9/12 | 11R | 抹 香 雄 三 | B1 | 松 井 洪 弥 | A2 | 5-6 | 11,060 | 22 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/9/12 | 2R | 森 陽 多 | B1 | 増 本 杏 珠 | B2 | 4-3 | 10,440 | 18 | まくり |
| 多摩川 | 2026/9/13 | 10R | 藤 田 靖 弘 | A2 | 一 瀬 明 | A1 | 6-2 | 15,080 | 24 | まくり差し |
| 津 | 2026/9/13 | 7R | 犬 童 千 秋 | B1 | 泥 谷 一 毅 | B1 | 1-6 | 16,060 | 23 | 抜き |
| 津 | 2026/9/13 | 10R | 赤 羽 克 也 | A1 | 松 井 洪 弥 | A2 | 6-4 | 10,740 | 21 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/9/13 | 12R | 中 野 希 一 | A1 | 谷 村 一 哉 | A1 | 5-4 | 11,360 | 18 | 差し |
| 宮 島 | 2026/9/13 | 7R | 尾 形 栄 治 | B1 | 前 田 聖 文 | A1 | 3-4 | 10,680 | 15 | まくり |
| 戸 田 | 2026/9/14 | 3R | 和 田 操 拓 | B1 | 細 川 明 人 | B1 | 6-1 | 11,730 | 28 | 抜き |
| 常 滑 | 2026/9/14 | 2R | 大久保 佑 香 | B1 | 坂 咲友理 | B1 | 6-1 | 38,130 | 26 | 差し |
| 三 国 | 2026/9/14 | 11R | 黄金井 力 良 | B1 | 富 永 正 人 | B1 | 5-2 | 33,040 | 29 | まくり差し |
| 下 関 | 2026/9/14 | 8R | 谷 本 幸 司 | B1 | 川 原 愛 未 | B2 | 2-4 | 17,260 | 24 | 差し |
| 芦 屋 | 2026/9/14 | 5R | 酒 見 峻 介 | B1 | 伊 藤 喜 智 | A2 | 4-3 | 12,300 | 16 | まくり |
| 蒲 郡 | 2026/9/15 | 2R | 村 松 遥 輝 | B1 | 中 山 翔 太 | A1 | 6-2 | 15,710 | 27 | まくり |
| 鳴 門 | 2026/9/15 | 12R | 益 田 啓 司 | A1 | 竹 井 貴 史 | A1 | 2-6 | 12,740 | 20 | 差し |
| 尼 崎 | 2026/9/16 | 9R | 花 田 和 明 | B1 | 峰 重 力 也 | A2 | 5-6 | 92,620 | 30 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/9/16 | 11R | 竹 田 辰 也 | A1 | 関 浩 哉 | A1 | 6-5 | 32,990 | 27 | まくり差し |
| 津 | 2026/9/17 | 3R | 森 竜 也 | B1 | 石 田 貴 洋 | A1 | 4-3 | 19,960 | 26 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2026/9/17 | 11R | 貫地谷 直 人 | B1 | 乙 藤 智 史 | A2 | 2-1 | 11,070 | 15 | 差し |
| 児 島 | 2026/9/17 | 4R | 田 中 大 輝 | B2 | 土 山 卓 也 | A2 | 6-5 | 17,460 | 24 | まくり |
| 大 村 | 2026/9/17 | 9R | 市 川 健 太 | B1 | 正 木 聖 賢 | B1 | 2-4 | 15,150 | 20 | まくり |
| 大 村 | 2026/9/17 | 10R | 木 村 仁 紀 | A1 | 宮 村 勇 哉 | B1 | 6-2 | 11,250 | 23 | 差し |
| 戸 田 | 2026/9/18 | 10R | 坂 本 雄 紀 | A1 | 盛 本 真 輔 | A2 | 6-3 | 10,740 | 22 | 抜き |
| 平和島 | 2026/9/18 | 4R | 小 野 京 平 | B1 | 國 崎 良 春 | A2 | 5-4 | 21,300 | 27 | 差し |
| 4-5 | 10,080 | 14 | ||||||||
| 尼 崎 | 2026/9/18 | 8R | 河 合 三 弘 | B1 | 服 部 幸 男 | A2 | 2-5 | 16,680 | 28 | 差し |
| 児 島 | 2026/9/18 | 6R | 野 村 羽 玖 | B2 | 林 美 憲 | A1 | 6-5 | 12,310 | 28 | 差し |
| 唐 津 | 2026/9/18 | 4R | 江 藤 敦 宏 | B1 | 島 川 光 男 | A2 | 2-5 | 30,870 | 23 | 抜き |
| 住之江 | 2026/9/19 | 2R | 吉 島 祥 之 | A2 | 西 山 育 | B2 | 3-5 | 10,410 | 17 | まくり |
| 3-5 | 13,010 | 12 | ||||||||
| 浜名湖 | 2026/9/20 | 1R | 松 山 裕 基 | B1 | 川 口 貴 久 | B1 | 5-6 | 14,990 | 28 | 抜き |
| 5-6 | 12,130 | 15 | ||||||||
| 鳴 門 | 2026/9/20 | 10R | 宮 崎 奨 | A2 | 長 岡 良 也 | A2 | 2-6 | 11,210 | 20 | 差し |
| 丸 亀 | 2026/9/20 | 6R | 泉 具 巳 | B1 | 齋 藤 智 裕 | B1 | 3-5 | 6,340 | 16 | まくり |
| 3-5 | 13,430 | 14 | ||||||||
| 児 島 | 2026/9/20 | 7R | 塩 崎 優 司 | B1 | 齋 藤 真 之 | B1 | 2-3 | 11,640 | 21 | まくり |
| 児 島 | 2026/9/20 | 8R | 三 宅 潤 | A2 | 大 塚 浩 二 | B1 | 6-5 | 48,670 | 29 | まくり差し |
| 5-6 | 15,250 | 15 | ||||||||
| 児 島 | 2026/9/20 | 12R | 吉 田 凌太朗 | A1 | 安 東 幸 治 | A2 | 2-4 | 10,020 | 15 | 抜き |
| 唐 津 | 2026/9/20 | 7R | 西 尾 亮 輔 | B1 | 江 藤 敦 宏 | B1 | 5-2 | 11,210 | 19 | まくり |
| 大 村 | 2026/9/20 | 8R | 田 中 勇 輔 | B1 | 中 島 浩 哉 | B1 | 5-1 | 10,320 | 17 | まくり |
| 浜名湖 | 2026/9/21 | 4R | 近 藤 雄一郎 | B1 | 早 川 颯 太 | B2 | 2-6 | 28,580 | 27 | 差し |
| 住之江 | 2026/9/21 | 11R | 松 本 博 昭 | A2 | 永 嶋 裕 一 | A2 | 5-2 | 28,080 | 26 | 抜き |
| 児 島 | 2026/9/21 | 9R | 大 塚 浩 二 | B1 | 寺 嶋 雄 | B1 | 2-5 | 13,950 | 23 | 差し |
| 浜名湖 | 2026/9/22 | 8R | 野 中 義 生 | B1 | 森 照 夫 | B2 | 6-2 | 32,720 | 29 | 抜き |
| 2-6 | 18,520 | 14 | ||||||||
| 住之江 | 2026/9/22 | 5R | 上 村 純 一 | A1 | 畔 柳 俊 吾 | B1 | 6-5 | 10,330 | 23 | 差し |
| 児 島 | 2026/9/22 | 6R | 小 澤 学 | B1 | 津 留 浩一郎 | B1 | 4-3 | 13,360 | 25 | 抜き |
| 浜名湖 | 2026/9/23 | 8R | 松 下 知 幸 | B1 | 下 河 誉 史 | B1 | 3-2 | 21,730 | 25 | 差し |
| 浜名湖 | 2026/9/23 | 9R | 本 橋 克 洋 | B1 | 荒 川 健 太 | A2 | 5-3 | 10,830 | 27 | まくり差し |
| 3-5 | 10,100 | 14 | ||||||||
| 浜名湖 | 2026/9/23 | 11R | 橋 本 久 和 | B1 | 渋 谷 明 憲 | A1 | 2-5 | 15,450 | 21 | 差し |
| 2-5 | 16,140 | 13 | ||||||||
| 宮 島 | 2026/9/23 | 10R | 小 林 愛 実 | B1 | 後 藤 美 翼 | A2 | 5-3 | 12,820 | 21 | まくり |
| 若 松 | 2026/9/23 | 9R | 清 水 愛 海 | A1 | 飛 田 江 己 | A1 | 5-3 | 15,030 | 24 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/9/23 | 12R | 西 丸 侑太朗 | A1 | 大 場 恒 季 | A1 | 6-5 | 16,110 | 26 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/9/24 | 1R | 小 林 孝 彰 | B1 | 中 村 駿 平 | B1 | 4-6 | 18,600 | 24 | 差し |
| 4-6 | 19,820 | 15 | ||||||||
| 桐 生 | 2026/9/24 | 5R | 小 野 桜 | B1 | 若 狭 奈美子 | A1 | 6-2 | 41,200 | 29 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/9/24 | 5R | 出 畑 孝 成 | B1 | 吉 田 俊 彦 | A2 | 5-1 | 11,330 | 16 | まくり差し |
| 三 国 | 2026/9/24 | 11R | 北 中 元 樹 | A1 | 金 田 智 博 | A2 | 2-5 | 13,880 | 16 | まくり |
| 三 国 | 2026/9/24 | 12R | 小 坂 尚 哉 | A1 | 末 永 由 楽 | A2 | 2-3 | 15,000 | 10 | まくり |
| 芦 屋 | 2026/9/24 | 9R | 西 村 歩 | B1 | 内 山 七 海 | A2 | 6-5 | 12,760 | 19 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/9/25 | 9R | 片 岡 大 地 | A2 | 清 水 攻 二 | A2 | 5-4 | 14,160 | 15 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/9/25 | 5R | 品 川 二千翔 | A1 | 藤 原 碧 生 | A1 | 3-5 | 12,470 | 24 | 差し |
| 福 岡 | 2026/9/25 | 8R | 水 原 慎 | B1 | 岡 暢 祐 | B1 | 2-3 | 13,050 | 16 | 差し |
| 江戸川 | 2026/9/26 | 6R | 土 井 歩 夢 | A2 | 熊 倉 幹 太 | B2 | 6-5 | 14,760 | 27 | まくり差し |
| 5-6 | 12,260 | 14 | ||||||||
| 常 滑 | 2026/9/26 | 8R | 田 中 京 介 | A2 | 吉 田 俊 彦 | A2 | 6-1 | 11,690 | 18 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/9/26 | 10R | 高 岡 竜 也 | A1 | 伊 藤 将 吉 | A2 | 5-2 | 15,400 | 22 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/9/26 | 6R | 宗 行 治 哉 | A1 | 藤 原 碧 生 | A1 | 2-6 | 10,100 | 25 | まくり |
| 福 岡 | 2026/9/26 | 5R | 水 原 慎 | B1 | 向 井 美 鈴 | B1 | 4-5 | 14,520 | 22 | まくり |
| 常 滑 | 2026/9/27 | 4R | 山 口 広 樹 | B1 | 橋 口 真 樹 | B1 | 4-6 | 12,090 | 21 | まくり |
| 4-6 | 27,000 | 15 | ||||||||
| 琵琶湖 | 2026/9/27 | 4R | 鈴 木 秀 茉 | B1 | 関 根 彰 人 | B1 | 4-3 | 32,170 | 28 | まくり |
| 3-4 | 13,410 | 15 | ||||||||
| 江戸川 | 2026/9/28 | 9R | 熊 倉 幹 太 | B2 | 萩 原 知 哉 | B1 | 4-2 | 14,760 | 28 | まくり |
| 江戸川 | 2026/9/29 | 4R | 吉 田 祐 貴 | B1 | 内 田 壮 | B1 | 1-4 | 12,340 | 24 | 逃げ |
| 平和島 | 2026/9/29 | 4R | 大 場 敏 | A2 | 海老澤 泰 行 | B1 | 6-1 | 10,840 | 22 | 差し |
| 蒲 郡 | 2026/9/29 | 8R | 島 田 一 生 | B1 | 野 村 誠 | A2 | 6-1 | 38,510 | 25 | まくり差し |
| 丸 亀 | 2026/9/29 | 6R | 小 野 信 樹 | B1 | 平 田 忠 則 | A1 | 4-3 | 17,920 | 18 | まくり |
| 下 関 | 2026/9/29 | 6R | 信 濃 由 行 | B1 | 塩 田 北 斗 | A1 | 5-4 | 26,230 | 24 | まくり差し |
| 平和島 | 2026/9/30 | 5R | 高 橋 真 吾 | B1 | 塚 田 修 二 | B1 | 5-2 | 10,020 | 19 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/9/30 | 5R | 池 田 浩 二 | A1 | 村 岡 賢 人 | A1 | 5-6 | 11,390 | 27 | まくり差し |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月