2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 浜名湖 | 2026/7/1 | 8R | 米 田 隆 弘 | B1 | 渡 邊 裕 貴 | B1 | 3-5 | 11,050 | 22 | まくり |
| 児 島 | 2026/7/1 | 10R | 末 永 由 楽 | A2 | 武 富 智 亮 | A2 | 3-5 | 10,230 | 24 | まくり差し |
| 宮 島 | 2026/7/1 | 10R | 深 川 麻奈美 | B1 | 中 村 栄 治 | A2 | 5-4 | 27,710 | 21 | まくり差し |
| 下 関 | 2026/7/1 | 7R | 中 山 将 | A1 | 鈴 木 峻 佑 | B1 | 6-5 | 10,400 | 16 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/7/1 | 12R | 黒 澤 めぐみ | B1 | 喜 多 那由夏 | B1 | 3-4 | 11,330 | 14 | 抜き |
| 福 岡 | 2026/7/1 | 4R | 中 岡 駿 | B1 | 鈴 木 智 啓 | B1 | 5-3 | 52,920 | 30 | まくり差し |
| 唐 津 | 2026/7/1 | 8R | 若 林 麗 | B1 | 柴 田 友 和 | B1 | 5-3 | 18,700 | 27 | 差し |
| 大 村 | 2026/7/1 | 11R | 香 川 陽 太 | B2 | 桑 原 悠 | A1 | 6-1 | 21,510 | 18 | まくり差し |
| 大 村 | 2026/7/1 | 12R | 成 貞 琳 平 | B1 | 宮 地 博 士 | B1 | 5-2 | 18,760 | 30 | 差し |
| 蒲 郡 | 2026/7/2 | 5R | 岩 田 凌 | B2 | 石 原 凪 紗 | B1 | 2-5 | 23,910 | 25 | まくり |
| 常 滑 | 2026/7/2 | 6R | 間 野 兼 礼 | B1 | 安 東 幸 治 | A2 | 5-2 | 11,150 | 12 | まくり |
| 下 関 | 2026/7/2 | 7R | 池 田 剛 規 | B1 | 浅 井 翼 | B2 | 1-6 | 14,450 | 24 | 逃げ |
| 唐 津 | 2026/7/2 | 1R | 古 賀 千 晶 | B1 | 鈴 木 秀 茉 | B1 | 3-4 | 20,290 | 24 | まくり差し |
| 3-4 | 10,000 | 15 | ||||||||
| 浜名湖 | 2026/7/3 | 11R | 橋 本 英 一 | B1 | 小 林 遼 太 | B1 | 3-2 | 19,320 | 17 | 抜き |
| 琵琶湖 | 2026/7/3 | 7R | 小 野 信 樹 | B1 | 土 性 雅 也 | B2 | 3-4 | 16,000 | 12 | 差し |
| 3-4 | 10,700 | 12 | ||||||||
| 住之江 | 2026/7/3 | 6R | 森 智 哉 | B1 | 大 瀧 明日香 | A2 | 3-6 | 9,350 | 20 | まくり |
| 3-6 | 11,850 | 15 | ||||||||
| 福 岡 | 2026/7/3 | 7R | 藤 田 康 生 | B1 | 牧 原 崇 | B1 | 4-2 | 10,810 | 18 | 抜き |
| 唐 津 | 2026/7/3 | 9R | 大須賀 友 | A1 | 得 山 大 輝 | B2 | 6-5 | 35,570 | 25 | 恵まれ |
| 5-6 | 19,110 | 15 | ||||||||
| 住之江 | 2026/7/4 | 1R | 武 田 信 一 | B1 | 中 嶋 世 奈 | B2 | 3-2 | 27,810 | 18 | まくり |
| 芦 屋 | 2026/7/4 | 11R | 今 井 貴 士 | A2 | 上 條 嘉 嗣 | A1 | 3-6 | 11,940 | 16 | まくり |
| 唐 津 | 2026/7/4 | 8R | 渡 辺 豊 | B1 | 菊 池 宏 志 | B1 | 3-2 | 10,870 | 24 | 差し |
| 浜名湖 | 2026/7/5 | 8R | 杉 江 浩 明 | B1 | 川 崎 誠 志 | B1 | 3-2 | 11,130 | 23 | まくり |
| 津 | 2026/7/5 | 10R | 西 村 豪 洋 | B1 | 赤 岩 善 生 | A1 | 5-4 | 12,050 | 18 | 抜き |
| 徳 山 | 2026/7/5 | 2R | 橋 本 年 光 | B1 | 野 末 智 一 | A1 | 5-1 | 13,660 | 22 | 差し |
| 福 岡 | 2026/7/5 | 1R | 東 潤 樹 | A2 | 久 保 翔 耶 | B2 | 1-6 | 10,400 | 19 | 逃げ |
| 1-6 | 12,510 | 12 | ||||||||
| 桐 生 | 2026/7/6 | 2R | 國 崎 良 春 | A2 | 鶴 田 勇 雄 | A2 | 6-3 | 16,380 | 28 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/7/6 | 5R | 内 田 壮 | B1 | 黒 田 誠 司 | B1 | 6-4 | 48,260 | 29 | まくり差し |
| 4-6 | 38,360 | 15 | ||||||||
| 大 村 | 2026/7/6 | 11R | 木 谷 賢 太 | A1 | 佐 藤 謙史朗 | B1 | 6-3 | 29,630 | 24 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/7/7 | 1R | 飯 塚 響 | B2 | 谷 島 咲 希 | B2 | 2-6 | 20,760 | 24 | 抜き |
| 2-6 | 12,610 | 13 | ||||||||
| 常 滑 | 2026/7/7 | 5R | 西 村 勝 | B1 | 泉 具 巳 | B1 | 4-5 | 17,690 | 26 | まくり |
| 常 滑 | 2026/7/7 | 9R | 胡 本 悟 志 | B1 | 小 宮 涼 雅 | B1 | 6-1 | 16,570 | 23 | まくり |
| 三 国 | 2026/7/7 | 5R | 樋 口 範 政 | B1 | 高 橋 勲 | B1 | 4-1 | 10,420 | 24 | まくり |
| 若 松 | 2026/7/7 | 8R | 飯 島 昌 弘 | A2 | 安 田 政 彦 | B1 | 2-6 | 12,790 | 15 | 差し |
| 桐 生 | 2026/7/8 | 2R | 吉 田 凌太朗 | A1 | 黒 柳 浩 孝 | B1 | 6-2 | 14,510 | 27 | まくり差し |
| 多摩川 | 2026/7/8 | 11R | 小 坂 宗 司 | A2 | 盛 本 真 輔 | A2 | 6-3 | 52,420 | 27 | 差し |
| 住之江 | 2026/7/8 | 10R | 宮 嵜 隆太郎 | B1 | 杉 山 正 樹 | A1 | 5-4 | 10,670 | 23 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/7/8 | 5R | 山 崎 昂 介 | B1 | 大 場 広 孝 | B1 | 4-5 | 13,600 | 25 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/7/9 | 11R | 土 屋 南 | A2 | 寺 田 空 詩 | B1 | 3-2 | 11,610 | 21 | まくり |
| 丸 亀 | 2026/7/9 | 11R | 清 水 敦 揮 | A2 | 寺 本 昇 平 | B1 | 3-5 | 20,960 | 28 | まくり |
| 津 | 2026/7/10 | 8R | 中 野 孝 二 | B1 | 亀 山 雅 幸 | A2 | 5-6 | 39,540 | 29 | まくり差し |
| 津 | 2026/7/10 | 10R | 岡 部 大 輝 | A2 | 守 屋 大 地 | B1 | 4-3 | 10,330 | 19 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/7/10 | 12R | 寺 田 空 詩 | B1 | 根 岸 真 優 | B1 | 5-3 | 17,100 | 25 | 差し |
| 丸 亀 | 2026/7/10 | 3R | 豊 田 泰 洋 | B1 | 荒 川 健 太 | A2 | 4-5 | 10,180 | 23 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/7/10 | 1R | 福 田 理 | B1 | 赤 池 修 平 | B1 | 6-2 | 9,360 | 20 | まくり |
| 2-6 | 24,930 | 14 | ||||||||
| 三 国 | 2026/7/11 | 2R | 飯 山 晃 三 | B1 | 樋 口 範 政 | B1 | 5-3 | 23,920 | 26 | まくり差し |
| 下 関 | 2026/7/11 | 9R | 村 田 浩 司 | B1 | 北 山 康 介 | A2 | 6-5 | 11,680 | 16 | まくり |
| 福 岡 | 2026/7/11 | 11R | 小 松 卓 司 | B1 | 木 下 大 將 | A2 | 4-3 | 40,930 | 26 | 抜き |
| 多摩川 | 2026/7/12 | 1R | 出 口 舞有子 | B1 | 蜂 須 瑞 生 | A2 | 6-4 | 21,730 | 30 | まくり差し |
| 多摩川 | 2026/7/12 | 12R | 木 村 仁 紀 | A1 | 上 條 嘉 嗣 | A1 | 5-3 | 16,150 | 30 | まくり差し |
| 三 国 | 2026/7/12 | 11R | 武 田 光 史 | A2 | 高 橋 勲 | B1 | 6-4 | 15,500 | 23 | 抜き |
| 丸 亀 | 2026/7/12 | 6R | 山 田 佑 樹 | B1 | 岸 蔭 亮 | B1 | 5-3 | 15,660 | 23 | まくり差し |
| 唐 津 | 2026/7/12 | 10R | 草 場 康 幸 | B1 | 抹 香 雄 三 | B1 | 2-3 | 11,220 | 18 | 抜き |
| 児 島 | 2026/7/13 | 12R | 畑 田 汰 一 | A1 | 西 野 翔 太 | A1 | 6-1 | 14,750 | 26 | まくり差し |
| 下 関 | 2026/7/13 | 5R | 亀 本 勇 樹 | B1 | 大 江 純 | B1 | 4-2 | 11,840 | 25 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2026/7/14 | 6R | 藤 山 翔 大 | A2 | 江 本 真 治 | A2 | 4-2 | 11,960 | 27 | まくり |
| 芦 屋 | 2026/7/14 | 6R | 淺 田 千亜希 | B2 | 西 原 明 生 | B1 | 2-5 | 30,690 | 27 | まくり |
| 大 村 | 2026/7/14 | 2R | 鈴 木 茂 高 | B1 | 森 弘 行 | B1 | 1-6 | 11,040 | 21 | 逃げ |
| 1-6 | 12,700 | 15 | ||||||||
| 桐 生 | 2026/7/15 | 8R | 藤 森 拓 海 | B1 | 黒 澤 めぐみ | B1 | 2-6 | 12,420 | 20 | 差し |
| 浜名湖 | 2026/7/15 | 7R | 田 中 堅 | B1 | 柳 橋 宏 紀 | A2 | 5-1 | 10,710 | 18 | 抜き |
| 常 滑 | 2026/7/15 | 10R | 山 川 雄 大 | B1 | 待 鳥 雄 紀 | B1 | 6-3 | 28,020 | 26 | まくり |
| 常 滑 | 2026/7/15 | 11R | 佐 藤 旭 | B1 | 多羅尾 達 之 | B1 | 6-3 | 22,860 | 28 | まくり差し |
| 住之江 | 2026/7/15 | 7R | 藤 丸 光 一 | B1 | 平 田 健之佑 | A2 | 4-3 | 10,340 | 18 | まくり差し |
| 宮 島 | 2026/7/15 | 7R | 向井田 佑 紀 | B1 | 今 坂 晃 広 | B1 | 6-4 | 19,700 | 30 | まくり差し |
| 4-6 | 19,320 | 15 | ||||||||
| 徳 山 | 2026/7/15 | 3R | 丹 下 健 | B1 | 笠 原 亮 | A1 | 3-4 | 10,290 | 16 | 抜き |
| 芦 屋 | 2026/7/15 | 6R | 高 野 哲 史 | A1 | 金 子 順 一 | B1 | 5-4 | 11,220 | 24 | まくり |
| 芦 屋 | 2026/7/15 | 9R | 樫 葉 新 心 | B1 | 松 本 博 昭 | A2 | 2-1 | 14,630 | 23 | 差し |
| 多摩川 | 2026/7/16 | 10R | 村 上 功 祐 | B1 | 藤 本 元 輝 | B1 | 4-3 | 27,490 | 30 | まくり |
| 3-4 | 10,290 | 14 | ||||||||
| 尼 崎 | 2026/7/16 | 7R | 山 崎 小葉音 | B1 | 渡 邉 優 美 | A1 | 5-3 | 16,160 | 22 | 抜き |
| 徳 山 | 2026/7/16 | 2R | 小 畑 実 成 | B1 | 小 川 晃 司 | B1 | 4-6 | 12,090 | 25 | まくり |
| 芦 屋 | 2026/7/16 | 11R | 浜 野 孝 志 | A2 | 寺 田 祥 | A1 | 6-2 | 21,700 | 26 | まくり差し |
| 大 村 | 2026/7/16 | 10R | 小 林 京 平 | B1 | 小 林 礼 央 | B1 | 5-6 | 16,950 | 14 | 恵まれ |
| 住之江 | 2026/7/17 | 1R | 山 田 真 聖 | B1 | 畔 柳 俊 吾 | B1 | 6-2 | 15,110 | 24 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/7/17 | 8R | 小 林 基 樹 | B1 | 中 岡 駿 | B1 | 1-5 | 12,620 | 19 | 逃げ |
| 芦 屋 | 2026/7/17 | 9R | 木 山 和 幸 | B1 | 板 倉 敦 史 | B1 | 2-5 | 18,610 | 27 | 差し |
| 戸 田 | 2026/7/18 | 3R | 齋 藤 智 裕 | B1 | 出 畑 孝 典 | A2 | 3-6 | 12,000 | 21 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2026/7/18 | 1R | 枝 尾 賢 | A2 | 立 間 充 宏 | A2 | 2-6 | 16,290 | 25 | 差し |
| 蒲 郡 | 2026/7/18 | 12R | 豊 田 健士郎 | A1 | 羽 野 直 也 | A1 | 6-5 | 20,600 | 27 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/7/18 | 6R | 待 鳥 雄 紀 | B1 | 宇 野 博 之 | B1 | 2-5 | 18,720 | 26 | 差し |
| 宮 島 | 2026/7/19 | 4R | 日 笠 勝 弘 | B1 | 前 原 哉 | B1 | 5-3 | 11,400 | 23 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/7/19 | 10R | 小 畑 実 成 | B1 | 藤 岡 俊 介 | A1 | 3-5 | 19,350 | 21 | まくり |
| 平和島 | 2026/7/20 | 10R | 山 下 和 彦 | A2 | 中 越 博 紀 | B1 | 6-5 | 10,810 | 25 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/7/20 | 4R | 松 村 康 太 | A2 | 國 弘 翔 平 | B1 | 6-2 | 27,560 | 29 | 抜き |
| 丸 亀 | 2026/7/20 | 7R | 谷 勝 幸 | B1 | 篠 田 優 也 | A1 | 2-5 | 12,470 | 22 | 差し |
| 児 島 | 2026/7/20 | 10R | 烏 野 賢 太 | A1 | 鳥居塚 孝 博 | A2 | 5-3 | 15,940 | 22 | まくり差し |
| 下 関 | 2026/7/20 | 12R | 大 山 千 広 | A2 | 今 井 美 亜 | A1 | 6-2 | 10,930 | 20 | まくり差し |
| 福 岡 | 2026/7/20 | 6R | 三 馬 崇 史 | B1 | 前 原 大 道 | A1 | 6-4 | 25,370 | 29 | まくり |
| 住之江 | 2026/7/21 | 4R | 竹 田 広 樹 | B1 | 平 田 健之佑 | A2 | 5-2 | 18,250 | 19 | まくり |
| 下 関 | 2026/7/21 | 2R | 石 井 裕 美 | B1 | 原 村 百 那 | B2 | 1-6 | 10,150 | 25 | 逃げ |
| 福 岡 | 2026/7/21 | 1R | 井 上 遥 妃 | A1 | 田 中 宏 典 | B1 | 5-6 | 20,060 | 25 | 抜き |
| 5-6 | 24,000 | 15 | ||||||||
| 丸 亀 | 2026/7/22 | 9R | 一 柳 和 孝 | B1 | 柳 生 泰 二 | A1 | 2-6 | 13,150 | 21 | 差し |
| 唐 津 | 2026/7/22 | 11R | 山 口 隆 史 | B1 | 岡 部 大 輔 | B1 | 4-2 | 32,480 | 24 | まくり |
| 2-4 | 13,180 | 13 | ||||||||
| 多摩川 | 2026/7/23 | 10R | 中 村 栄 治 | A2 | 峰 重 力 也 | A2 | 4-6 | 13,520 | 17 | まくり |
| 常 滑 | 2026/7/23 | 8R | 鶴 田 勇 雄 | A2 | 高 橋 真 吾 | B1 | 6-1 | 13,110 | 27 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2026/7/23 | 6R | 岩 橋 裕 馬 | B1 | 秋 末 秦 悟 | B1 | 3-6 | 30,650 | 18 | 恵まれ |
| 丸 亀 | 2026/7/23 | 1R | 村 越 篤 | B1 | 西 村 仁 吾 | B2 | 5-6 | 41,020 | 24 | まくり |
| 下 関 | 2026/7/23 | 2R | 山 下 奈 緒 | B1 | 村 上 奈 穂 | B1 | 4-5 | 14,180 | 21 | まくり |
| 芦 屋 | 2026/7/23 | 4R | 高 田 綾 | B1 | 町 田 洸 希 | B1 | 4-5 | 15,730 | 18 | まくり差し |
| 戸 田 | 2026/7/24 | 5R | 小 野 京 平 | B1 | 谷 本 幸 司 | B1 | 5-2 | 26,060 | 24 | まくり差し |
| 戸 田 | 2026/7/24 | 11R | 三 品 隆 浩 | B1 | 澁 川 夏 | B1 | 5-6 | 16,930 | 28 | まくり |
| 江戸川 | 2026/7/24 | 7R | 竹之内 極 | B1 | 杉 山 裕 也 | A2 | 6-1 | 22,630 | 27 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/7/24 | 1R | 前 田 健太郎 | B1 | 高 橋 真 吾 | B1 | 2-5 | 24,880 | 25 | 差し |
| 宮 島 | 2026/7/24 | 3R | 守 屋 大 地 | B1 | 中 辻 博 訓 | A2 | 6-4 | 18,540 | 21 | まくり差し |
| 宮 島 | 2026/7/24 | 8R | 橋 本 明 | B1 | 吉 原 快 誓 | B2 | 1-6 | 10,430 | 18 | 逃げ |
| 下 関 | 2026/7/24 | 7R | 森 陽 多 | B1 | 小 畑 楓 夏 | B2 | 5-4 | 13,530 | 24 | まくり差し |
| 唐 津 | 2026/7/24 | 2R | 松 下 哲 也 | B1 | 冨 成 謙 児 | B1 | 4-3 | 10,210 | 15 | まくり |
| 江戸川 | 2026/7/25 | 10R | 小 林 京 平 | B1 | 戸 塚 邦 好 | A2 | 5-2 | 11,610 | 25 | まくり |
| 宮 島 | 2026/7/25 | 1R | 谷 口 健 一 | B1 | 八 木 治 樹 | B1 | 4-5 | 21,490 | 19 | まくり |
| 4-5 | 30,860 | 6 | ||||||||
| 宮 島 | 2026/7/25 | 6R | 中 村 将 隆 | B1 | 樋 口 亮 | A2 | 6-2 | 15,980 | 25 | まくり差し |
| 唐 津 | 2026/7/25 | 12R | 松 下 哲 也 | B1 | 吉 川 喜 継 | A1 | 5-2 | 17,030 | 16 | まくり |
| 2-5 | 10,860 | 12 | ||||||||
| 常 滑 | 2026/7/26 | 8R | 佐 野 優 都 | B1 | 浜 崎 準 也 | B1 | 6-2 | 19,430 | 27 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2026/7/26 | 5R | 渡 部 悟 | B1 | 梶 山 涼 斗 | B1 | 3-5 | 12,930 | 18 | まくり |
| 3-5 | 15,660 | 11 | ||||||||
| 若 松 | 2026/7/26 | 11R | 池 田 浩 美 | B1 | 佐々木 和 伸 | A2 | 5-4 | 25,640 | 20 | まくり差し |
| 平和島 | 2026/7/27 | 6R | 大豆生田 蒼 | B1 | 川 井 萌 | B2 | 6-3 | 12,100 | 21 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/7/27 | 6R | 高 田 綾 | B1 | 植 木 美 帆 | B2 | 3-5 | 11,920 | 24 | まくり |
| 平和島 | 2026/7/28 | 9R | 大久保 佑 香 | B1 | 渡 邉 真奈美 | B1 | 4-3 | 10,230 | 19 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/7/28 | 5R | 上 野 真之介 | A1 | 井 上 忠 政 | A1 | 6-3 | 18,200 | 30 | まくり差し |
| 宮 島 | 2026/7/28 | 1R | 中 島 浩 哉 | B1 | 南 野 利 騰 | B1 | 5-3 | 18,000 | 30 | 抜き |
| 下 関 | 2026/7/28 | 7R | 岡 部 大 輝 | A2 | 大 澤 大 夢 | B1 | 6-3 | 12,150 | 13 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/7/29 | 6R | 香 川 陽 太 | B2 | 久 田 武 | A2 | 4-5 | 10,790 | 13 | まくり |
| 宮 島 | 2026/7/29 | 11R | 鈴 木 勝 博 | A2 | 中 村 将 隆 | B1 | 6-1 | 13,410 | 26 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/7/29 | 8R | 冨 田 秀 幸 | B1 | 前 沢 丈 史 | A1 | 4-2 | 12,870 | 21 | まくり差し |
| 唐 津 | 2026/7/29 | 12R | 木 谷 賢 太 | A1 | 小 坂 尚 哉 | A1 | 5-4 | 11,900 | 22 | 差し |
| 児 島 | 2026/7/30 | 1R | 金 子 順 一 | B1 | 松 本 浩 貴 | B1 | 3-4 | 10,260 | 19 | まくり差し |
| 大 村 | 2026/7/30 | 6R | 原 田 才一郎 | A1 | 海 野 ゆかり | A1 | 6-3 | 27,930 | 29 | まくり差し |
| 多摩川 | 2026/7/31 | 2R | 泥 谷 一 毅 | B1 | 藤 田 康 生 | B1 | 2-5 | 10,090 | 24 | 差し |
| 尼 崎 | 2026/7/31 | 3R | 藤 本 遼 磨 | B2 | 後 藤 翔 之 | A2 | 5-2 | 55,810 | 28 | まくり差し |
| 2-5 | 18,860 | 12 | ||||||||
| 丸 亀 | 2026/7/31 | 3R | 原 田 雄 次 | B1 | 宮 嵜 隆太郎 | B1 | 6-4 | 28,150 | 28 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/7/31 | 3R | 高 倉 孝 太 | A2 | 片 橋 幸 貴 | A1 | 6-1 | 13,430 | 16 | まくり |
| 児 島 | 2026/7/31 | 12R | 岸 本 隆 | A2 | 松 下 一 也 | A1 | 2-3 | 15,570 | 15 | まくり |
| 徳 山 | 2026/7/31 | 11R | 青 木 蓮 | A2 | 柳 橋 宏 紀 | A2 | 4-6 | 16,240 | 24 | まくり |
| 4-6 | 14,200 | 12 | ||||||||
| 大 村 | 2026/7/31 | 9R | 山 崎 昂 介 | B1 | 渡 邊 雄 斗 | B1 | 2-4 | 11,760 | 19 | 差し |
| 2-4 | 13,540 | 15 |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月