2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 浜名湖 | 2026/7/1 | 8R | 米 田 隆 弘 | B1 | 渡 邊 裕 貴 | B1 | 3-5 | 11,050 | 22 | まくり |
| 児 島 | 2026/7/1 | 10R | 末 永 由 楽 | A2 | 武 富 智 亮 | A2 | 3-5 | 10,230 | 24 | まくり差し |
| 宮 島 | 2026/7/1 | 10R | 深 川 麻奈美 | B1 | 中 村 栄 治 | A2 | 5-4 | 27,710 | 21 | まくり差し |
| 下 関 | 2026/7/1 | 7R | 中 山 将 | A1 | 鈴 木 峻 佑 | B1 | 6-5 | 10,400 | 16 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/7/1 | 12R | 黒 澤 めぐみ | B1 | 喜 多 那由夏 | B1 | 3-4 | 11,330 | 14 | 抜き |
| 福 岡 | 2026/7/1 | 4R | 中 岡 駿 | B1 | 鈴 木 智 啓 | B1 | 5-3 | 52,920 | 30 | まくり差し |
| 唐 津 | 2026/7/1 | 8R | 若 林 麗 | B1 | 柴 田 友 和 | B1 | 5-3 | 18,700 | 27 | 差し |
| 大 村 | 2026/7/1 | 11R | 香 川 陽 太 | B2 | 桑 原 悠 | A1 | 6-1 | 21,510 | 18 | まくり差し |
| 大 村 | 2026/7/1 | 12R | 成 貞 琳 平 | B1 | 宮 地 博 士 | B1 | 5-2 | 18,760 | 30 | 差し |
| 蒲 郡 | 2026/7/2 | 5R | 岩 田 凌 | B2 | 石 原 凪 紗 | B1 | 2-5 | 23,910 | 25 | まくり |
| 常 滑 | 2026/7/2 | 6R | 間 野 兼 礼 | B1 | 安 東 幸 治 | A2 | 5-2 | 11,150 | 12 | まくり |
| 下 関 | 2026/7/2 | 7R | 池 田 剛 規 | B1 | 浅 井 翼 | B2 | 1-6 | 14,450 | 24 | 逃げ |
| 唐 津 | 2026/7/2 | 1R | 古 賀 千 晶 | B1 | 鈴 木 秀 茉 | B1 | 3-4 | 20,290 | 24 | まくり差し |
| 3-4 | 10,000 | 15 | ||||||||
| 浜名湖 | 2026/7/3 | 11R | 橋 本 英 一 | B1 | 小 林 遼 太 | B1 | 3-2 | 19,320 | 17 | 抜き |
| 琵琶湖 | 2026/7/3 | 7R | 小 野 信 樹 | B1 | 土 性 雅 也 | B2 | 3-4 | 16,000 | 12 | 差し |
| 3-4 | 10,700 | 12 | ||||||||
| 住之江 | 2026/7/3 | 6R | 森 智 哉 | B1 | 大 瀧 明日香 | A2 | 3-6 | 9,350 | 20 | まくり |
| 3-6 | 11,850 | 15 | ||||||||
| 福 岡 | 2026/7/3 | 7R | 藤 田 康 生 | B1 | 牧 原 崇 | B1 | 4-2 | 10,810 | 18 | 抜き |
| 唐 津 | 2026/7/3 | 9R | 大須賀 友 | A1 | 得 山 大 輝 | B2 | 6-5 | 35,570 | 25 | 恵まれ |
| 5-6 | 19,110 | 15 | ||||||||
| 住之江 | 2026/7/4 | 1R | 武 田 信 一 | B1 | 中 嶋 世 奈 | B2 | 3-2 | 27,810 | 18 | まくり |
| 芦 屋 | 2026/7/4 | 11R | 今 井 貴 士 | A2 | 上 條 嘉 嗣 | A1 | 3-6 | 11,940 | 16 | まくり |
| 唐 津 | 2026/7/4 | 8R | 渡 辺 豊 | B1 | 菊 池 宏 志 | B1 | 3-2 | 10,870 | 24 | 差し |
| 浜名湖 | 2026/7/5 | 8R | 杉 江 浩 明 | B1 | 川 崎 誠 志 | B1 | 3-2 | 11,130 | 23 | まくり |
| 津 | 2026/7/5 | 10R | 西 村 豪 洋 | B1 | 赤 岩 善 生 | A1 | 5-4 | 12,050 | 18 | 抜き |
| 徳 山 | 2026/7/5 | 2R | 橋 本 年 光 | B1 | 野 末 智 一 | A1 | 5-1 | 13,660 | 22 | 差し |
| 福 岡 | 2026/7/5 | 1R | 東 潤 樹 | A2 | 久 保 翔 耶 | B2 | 1-6 | 10,400 | 19 | 逃げ |
| 1-6 | 12,510 | 12 | ||||||||
| 桐 生 | 2026/7/6 | 2R | 國 崎 良 春 | A2 | 鶴 田 勇 雄 | A2 | 6-3 | 16,380 | 28 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/7/6 | 5R | 内 田 壮 | B1 | 黒 田 誠 司 | B1 | 6-4 | 48,260 | 29 | まくり差し |
| 4-6 | 38,360 | 15 | ||||||||
| 大 村 | 2026/7/6 | 11R | 木 谷 賢 太 | A1 | 佐 藤 謙史朗 | B1 | 6-3 | 29,630 | 24 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/7/7 | 1R | 飯 塚 響 | B2 | 谷 島 咲 希 | B2 | 2-6 | 20,760 | 24 | 抜き |
| 2-6 | 12,610 | 13 | ||||||||
| 常 滑 | 2026/7/7 | 5R | 西 村 勝 | B1 | 泉 具 巳 | B1 | 4-5 | 17,690 | 26 | まくり |
| 常 滑 | 2026/7/7 | 9R | 胡 本 悟 志 | B1 | 小 宮 涼 雅 | B1 | 6-1 | 16,570 | 23 | まくり |
| 三 国 | 2026/7/7 | 5R | 樋 口 範 政 | B1 | 高 橋 勲 | B1 | 4-1 | 10,420 | 24 | まくり |
| 若 松 | 2026/7/7 | 8R | 飯 島 昌 弘 | A2 | 安 田 政 彦 | B1 | 2-6 | 12,790 | 15 | 差し |
| 桐 生 | 2026/7/8 | 2R | 吉 田 凌太朗 | A1 | 黒 柳 浩 孝 | B1 | 6-2 | 14,510 | 27 | まくり差し |
| 多摩川 | 2026/7/8 | 11R | 小 坂 宗 司 | A2 | 盛 本 真 輔 | A2 | 6-3 | 52,420 | 27 | 差し |
| 住之江 | 2026/7/8 | 10R | 宮 嵜 隆太郎 | B1 | 杉 山 正 樹 | A1 | 5-4 | 10,670 | 23 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/7/8 | 5R | 山 崎 昂 介 | B1 | 大 場 広 孝 | B1 | 4-5 | 13,600 | 25 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/7/9 | 11R | 土 屋 南 | A2 | 寺 田 空 詩 | B1 | 3-2 | 11,610 | 21 | まくり |
| 丸 亀 | 2026/7/9 | 11R | 清 水 敦 揮 | A2 | 寺 本 昇 平 | B1 | 3-5 | 20,960 | 28 | まくり |
| 津 | 2026/7/10 | 8R | 中 野 孝 二 | B1 | 亀 山 雅 幸 | A2 | 5-6 | 39,540 | 29 | まくり差し |
| 津 | 2026/7/10 | 10R | 岡 部 大 輝 | A2 | 守 屋 大 地 | B1 | 4-3 | 10,330 | 19 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/7/10 | 12R | 寺 田 空 詩 | B1 | 根 岸 真 優 | B1 | 5-3 | 17,100 | 25 | 差し |
| 丸 亀 | 2026/7/10 | 3R | 豊 田 泰 洋 | B1 | 荒 川 健 太 | A2 | 4-5 | 10,180 | 23 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/7/10 | 1R | 福 田 理 | B1 | 赤 池 修 平 | B1 | 6-2 | 9,360 | 20 | まくり |
| 2-6 | 24,930 | 14 | ||||||||
| 三 国 | 2026/7/11 | 2R | 飯 山 晃 三 | B1 | 樋 口 範 政 | B1 | 5-3 | 23,920 | 26 | まくり差し |
| 下 関 | 2026/7/11 | 9R | 村 田 浩 司 | B1 | 北 山 康 介 | A2 | 6-5 | 11,680 | 16 | まくり |
| 福 岡 | 2026/7/11 | 11R | 小 松 卓 司 | B1 | 木 下 大 將 | A2 | 4-3 | 40,930 | 26 | 抜き |
| 多摩川 | 2026/7/12 | 1R | 出 口 舞有子 | B1 | 蜂 須 瑞 生 | A2 | 6-4 | 21,730 | 30 | まくり差し |
| 多摩川 | 2026/7/12 | 12R | 木 村 仁 紀 | A1 | 上 條 嘉 嗣 | A1 | 5-3 | 16,150 | 30 | まくり差し |
| 三 国 | 2026/7/12 | 11R | 武 田 光 史 | A2 | 高 橋 勲 | B1 | 6-4 | 15,500 | 23 | 抜き |
| 丸 亀 | 2026/7/12 | 6R | 山 田 佑 樹 | B1 | 岸 蔭 亮 | B1 | 5-3 | 15,660 | 23 | まくり差し |
| 唐 津 | 2026/7/12 | 10R | 草 場 康 幸 | B1 | 抹 香 雄 三 | B1 | 2-3 | 11,220 | 18 | 抜き |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月