2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 下 関 | 2026/6/1 | 5R | 中 尾 彩 香 | B1 | 今 泉 友 吾 | A1 | 4-6 | 16,210 | 17 | まくり |
| 大 村 | 2026/6/1 | 9R | 齋 藤 和 政 | B1 | 飯 山 晃 三 | B1 | 4-6 | 15,090 | 26 | まくり差し |
| 津 | 2026/6/2 | 12R | 渡 邉 睦 広 | A2 | 井 口 佳 典 | A1 | 6-1 | 17,110 | 21 | まくり |
| 芦 屋 | 2026/6/3 | 8R | 中 野 和 裕 | B1 | 齊 藤 優 | B1 | 5-4 | 11,090 | 18 | まくり |
| 江戸川 | 2026/6/4 | 11R | 金 子 猛 志 | A2 | 笠 雅 雄 | B1 | 5-6 | 12,870 | 25 | まくり差し |
| 多摩川 | 2026/6/4 | 4R | 刑 部 亜里紗 | A2 | 倉 田 郁 美 | B1 | 6-3 | 12,510 | 27 | 差し |
| 蒲 郡 | 2026/6/4 | 3R | 富 山 弘 幸 | B1 | 盛 本 真 輔 | B1 | 6-2 | 22,760 | 25 | まくり差し |
| 三 国 | 2026/6/4 | 7R | 福 西 広太郎 | B1 | 井 本 昌 也 | A1 | 6-4 | 15,620 | 21 | 差し |
| 三 国 | 2026/6/4 | 11R | 遠 藤 圭 吾 | B1 | 水 谷 理 人 | A2 | 4-2 | 10,040 | 20 | 差し |
| 宮 島 | 2026/6/4 | 10R | 石 橋 道 友 | A1 | 久 田 敏 之 | A1 | 4-2 | 12,470 | 24 | 差し |
| 若 松 | 2026/6/4 | 9R | 金 田 諭 | A1 | 市 橋 卓 士 | A1 | 6-5 | 31,910 | 27 | まくり |
| 常 滑 | 2026/6/5 | 6R | 乃 村 康 友 | B1 | 志 道 吉 和 | B1 | 6-5 | 32,360 | 27 | まくり差し |
| 5-6 | 23,170 | 14 | ||||||||
| 宮 島 | 2026/6/5 | 6R | 上 野 真之介 | A1 | 小 池 修 平 | A1 | 5-4 | 11,060 | 27 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/6/5 | 4R | 河 野 主 樹 | B1 | 竹 田 辰 也 | A1 | 6-1 | 12,270 | 14 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/6/6 | 12R | 竹之内 極 | B1 | 三 好 勇 人 | A2 | 3-4 | 20,240 | 23 | まくり |
| 浜名湖 | 2026/6/6 | 10R | 柴 田 朋 哉 | A2 | 藤 本 佳 史 | A2 | 6-4 | 11,050 | 22 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2026/6/6 | 12R | 竹 田 和 哉 | A1 | 坪 井 康 晴 | A1 | 6-1 | 11,690 | 17 | まくり差し |
| 丸 亀 | 2026/6/6 | 6R | 大 廣 咲 季 | B1 | 森 陽 多 | B1 | 5-3 | 22,450 | 22 | まくり差し |
| 3-5 | 13,880 | 13 | ||||||||
| 桐 生 | 2026/6/7 | 7R | 池 田 雷 太 | B1 | 野 村 誠 | B1 | 4-5 | 11,960 | 19 | まくり |
| 江戸川 | 2026/6/7 | 3R | 江 本 真 治 | A2 | 井 芹 大 志 | B1 | 6-3 | 14,400 | 29 | 差し |
| 多摩川 | 2026/6/7 | 5R | 佐 竹 友 樹 | B1 | 鈴 木 秀 茉 | B1 | 4-6 | 17,990 | 25 | 差し |
| 丸 亀 | 2026/6/7 | 5R | 原 田 佑 実 | A2 | 中 澤 里 桜 | B2 | 4-6 | 16,640 | 22 | まくり差し |
| 4-6 | 11,280 | 11 | ||||||||
| 徳 山 | 2026/6/7 | 5R | 大 西 隆 洋 | B1 | 草 場 康 幸 | B1 | 2-5 | 30,780 | 29 | 差し |
| 桐 生 | 2026/6/8 | 6R | 島 崎 丈一朗 | B2 | 山 下 流 心 | B1 | 6-4 | 20,440 | 21 | 差し |
| 浜名湖 | 2026/6/8 | 2R | 永 松 良 教 | B1 | 浜 野 孝 志 | A2 | 5-2 | 14,570 | 30 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2026/6/8 | 12R | 藤 本 佳 史 | A2 | 小 池 哲 也 | A2 | 2-6 | 11,440 | 25 | 差し |
| 三 国 | 2026/6/8 | 11R | 高 山 敬 悟 | B1 | 西 丸 侑太朗 | A1 | 6-1 | 18,980 | 25 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/6/8 | 1R | 羽 野 諒 | B1 | 藤 田 美 代 | B1 | 2-4 | 14,300 | 13 | 抜き |
| 芦 屋 | 2026/6/8 | 7R | 渡 邉 英 児 | B1 | 知 念 伶 奈 | B2 | 2-6 | 20,760 | 21 | まくり |
| 2-6 | 22,550 | 14 | ||||||||
| 桐 生 | 2026/6/9 | 10R | 伏 田 裕 隆 | A2 | 山ノ内 雅 人 | A2 | 2-5 | 24,360 | 26 | 差し |
| 琵琶湖 | 2026/6/9 | 8R | 加 藤 啓 太 | B1 | 宮 崎 奨 | A2 | 4-6 | 9,230 | 26 | まくり |
| 4-6 | 17,920 | 14 | ||||||||
| 大 村 | 2026/6/9 | 1R | 中 里 昌 志 | B1 | 小 林 基 樹 | B2 | 4-5 | 12,040 | 20 | まくり差し |
| 4-5 | 11,220 | 13 | ||||||||
| 大 村 | 2026/6/9 | 6R | 笹 木 香 吾 | A2 | 亀 本 勇 樹 | B1 | 4-3 | 19,810 | 22 | まくり |
| 大 村 | 2026/6/9 | 10R | 佐 藤 大 佑 | A2 | 井 川 大 作 | B1 | 6-2 | 26,950 | 29 | まくり |
| 津 | 2026/6/10 | 5R | 平 岡 重 典 | B1 | 富 澤 祐 作 | B1 | 3-6 | 11,100 | 10 | まくり |
| 3-6 | 11,400 | 7 | ||||||||
| 唐 津 | 2026/6/10 | 4R | 新 井 英 孝 | B1 | 齋 藤 達 希 | B1 | 3-2 | 16,720 | 16 | 抜き |
| 多摩川 | 2026/6/11 | 4R | 高 橋 涼 夏 | B2 | 佐 竹 友 樹 | B1 | 4-5 | 10,250 | 17 | まくり |
| 蒲 郡 | 2026/6/11 | 4R | 都 築 正 治 | A2 | 赤 澤 文 香 | B1 | 5-6 | 18,090 | 23 | まくり |
| 5-6 | 11,270 | 13 | ||||||||
| 三 国 | 2026/6/11 | 10R | 山 田 和 佐 | B1 | 小 池 公 生 | A1 | 5-4 | 20,990 | 27 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/6/11 | 8R | 中 澤 和 志 | A1 | 畑 和 宏 | B1 | 6-4 | 12,720 | 24 | まくり差し |
| 丸 亀 | 2026/6/11 | 10R | 来 田 衣 織 | B1 | 三 嶌 さらら | B1 | 5-3 | 16,720 | 30 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/6/11 | 2R | 石 倉 拓 美 | B2 | 黄金井 力 良 | B1 | 2-5 | 32,040 | 30 | 差し |
| 2-5 | 11,100 | 14 | ||||||||
| 津 | 2026/6/12 | 1R | 伊 藤 喜 智 | B1 | 本 田 愛 | B1 | 2-6 | 23,650 | 22 | 差し |
| 江戸川 | 2026/6/13 | 12R | 西 川 拓 利 | B1 | 花 田 凱 成 | B1 | 4-3 | 14,180 | 21 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/6/13 | 2R | 菊 池 峰 晴 | B1 | 廣 部 大 明 | B2 | 3-6 | 45,130 | 30 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/6/13 | 10R | 佐々木 大 河 | A2 | 東 本 勝 利 | A1 | 6-2 | 25,070 | 29 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/6/13 | 3R | 前 川 守 嗣 | B1 | 山 田 佑 樹 | B1 | 6-3 | 23,590 | 23 | 抜き |
| 下 関 | 2026/6/13 | 10R | 秋 末 秦 悟 | B1 | 高 橋 勲 | A2 | 3-2 | 10,990 | 19 | 差し |
| 江戸川 | 2026/6/14 | 1R | 網 代 良 芽 | B1 | 出 畑 孝 成 | B1 | 6-4 | 20,480 | 27 | 差し |
| 住之江 | 2026/6/14 | 10R | 高 橋 直 哉 | B1 | 三 馬 崇 史 | A2 | 2-6 | 24,150 | 19 | 差し |
| 下 関 | 2026/6/14 | 5R | 高 橋 勲 | A2 | 高 村 諒 | B2 | 1-5 | 12,240 | 21 | 逃げ |
| 福 岡 | 2026/6/15 | 12R | 堀之内 紀代子 | A1 | 藤 堂 里 香 | A2 | 6-3 | 22,940 | 30 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/6/16 | 9R | 森 弘 行 | B1 | 河 野 真 也 | A2 | 6-1 | 41,760 | 25 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/6/16 | 10R | 小 野 勇 作 | B1 | 井 上 恵 一 | A2 | 5-2 | 22,550 | 27 | まくり差し |
| 下 関 | 2026/6/16 | 2R | 長谷川 充 | B1 | 森 貴 洋 | B2 | 5-1 | 15,370 | 20 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/6/16 | 3R | 中 嶋 誠一郎 | B1 | 小 林 一 樹 | A2 | 4-5 | 10,780 | 18 | 差し |
| 芦 屋 | 2026/6/16 | 10R | 北 村 寧 々 | B1 | 吉 村 正 明 | B1 | 6-3 | 17,720 | 30 | 抜き |
| 3-6 | 10,210 | 14 | ||||||||
| 桐 生 | 2026/6/17 | 7R | 高 木 圭 大 | B1 | 荒 川 健 太 | A2 | 5-1 | 12,790 | 21 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2026/6/17 | 7R | 鳥居塚 嶺 王 | B1 | 田 中 和 也 | A1 | 6-1 | 12,860 | 14 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/6/17 | 8R | 村 岡 賢 人 | A1 | 遠 藤 エ ミ | A1 | 2-4 | 10,010 | 21 | まくり |
| 徳 山 | 2026/6/17 | 5R | 森 永 隆 | A2 | 中 村 将 隆 | B1 | 6-5 | 13,560 | 27 | まくり差し |
| 桐 生 | 2026/6/18 | 6R | 大 澤 真 菜 | B1 | 冨 田 秀 幸 | B1 | 6-2 | 41,310 | 30 | まくり差し |
| 2-6 | 33,550 | 15 | ||||||||
| 戸 田 | 2026/6/18 | 11R | 木 村 紗友希 | B1 | 谷 川 里 江 | B1 | 5-6 | 21,370 | 28 | 抜き |
| 宮 島 | 2026/6/18 | 1R | 宮 嵜 隆太郎 | B1 | 豊 田 訓 靖 | B2 | 5-6 | 11,460 | 23 | まくり |
| 戸 田 | 2026/6/19 | 5R | 大豆生田 蒼 | A2 | 滝 沢 織 寧 | B1 | 1-6 | 11,860 | 21 | 逃げ |
| 1-6 | 10,880 | 13 | ||||||||
| 若 松 | 2026/6/19 | 5R | 浦 田 晃 嗣 | B1 | 田 中 辰 彦 | A1 | 3-4 | 12,550 | 18 | まくり |
| 若 松 | 2026/6/19 | 12R | 川 原 愛 未 | B2 | 武 井 莉里佳 | A2 | 5-3 | 21,910 | 19 | まくり |
| 戸 田 | 2026/6/20 | 6R | 諏 訪 玲 奈 | B2 | 實 森 美 祐 | A1 | 5-2 | 20,380 | 19 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2026/6/20 | 6R | 豊 田 健士郎 | A1 | 松 本 浩 貴 | B1 | 2-6 | 10,140 | 21 | 逃げ |
| 蒲 郡 | 2026/6/20 | 9R | 渡 邉 真奈美 | B1 | 中 谷 朋 子 | B1 | 5-2 | 13,930 | 29 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/6/20 | 12R | 柴 田 朋 哉 | A2 | 山 崎 義 明 | B1 | 2-5 | 10,420 | 19 | まくり |
| 2-5 | 10,670 | 14 | ||||||||
| 徳 山 | 2026/6/20 | 4R | 上 原 崚 | A2 | 鈴 木 雅 希 | B1 | 2-4 | 10,590 | 18 | 差し |
| 徳 山 | 2026/6/20 | 8R | 戸 塚 邦 好 | A1 | 岩 川 仁 士 | B1 | 2-5 | 11,700 | 23 | まくり |
| 若 松 | 2026/6/20 | 11R | 谷 川 将 太 | B1 | 立 間 充 宏 | B1 | 5-3 | 16,600 | 22 | まくり差し |
| 大 村 | 2026/6/20 | 11R | 河 野 大 | A2 | 畑 田 汰 一 | A1 | 3-6 | 11,850 | 24 | 差し |
| 3-6 | 11,300 | 15 | ||||||||
| 三 国 | 2026/6/21 | 2R | 宇 恵 有 香 | B2 | 龍 田 真 白 | B2 | 4-6 | 18,550 | 17 | まくり |
| 宮 島 | 2026/6/21 | 5R | 宮 嵜 隆太郎 | B1 | 長 野 道 臣 | B1 | 6-2 | 22,850 | 25 | まくり |
| 宮 島 | 2026/6/21 | 6R | 深 井 利 寿 | A2 | 黒 田 誠 司 | B2 | 3-5 | 6,690 | 20 | まくり差し |
| 3-5 | 14,910 | 15 | ||||||||
| 琵琶湖 | 2026/6/22 | 2R | 堂 原 洋 史 | B1 | 長 野 壮志郎 | A1 | 5-3 | 13,180 | 21 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/6/22 | 8R | 岡 部 貴 司 | B1 | 日 笠 勝 弘 | B2 | 6-1 | 19,980 | 29 | まくり |
| 尼 崎 | 2026/6/22 | 7R | 中 岡 健 人 | B1 | 山 崎 裕 司 | A2 | 2-3 | 15,460 | 13 | まくり |
| 下 関 | 2026/6/22 | 1R | 中 里 昌 志 | B1 | 渡 辺 空 依 | B1 | 3-4 | 14,110 | 21 | まくり |
| 大 村 | 2026/6/22 | 2R | 河 野 大 | A2 | 眞 鳥 章 太 | A2 | 2-4 | 13,060 | 18 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/6/23 | 6R | 中 井 俊 祐 | B1 | 宮 本 夏 樹 | B1 | 3-5 | 10,300 | 25 | 差し |
| 琵琶湖 | 2026/6/23 | 12R | 中 井 俊 祐 | B1 | 森 晋太郎 | A2 | 4-2 | 13,630 | 16 | 差し |
| 福 岡 | 2026/6/23 | 1R | 西 村 秀 樹 | B1 | 小 林 孝 弘 | B1 | 3-5 | 19,580 | 17 | まくり |
| 浜名湖 | 2026/6/24 | 7R | 柴 田 友 和 | B1 | 丸 尾 義 孝 | A2 | 5-1 | 11,080 | 17 | まくり差し |
| 津 | 2026/6/24 | 1R | 小 林 文 彦 | B1 | 坂 井 康 嗣 | B1 | 3-5 | 12,630 | 14 | 抜き |
| 鳴 門 | 2026/6/24 | 6R | 石 渡 鉄 兵 | A1 | 宮 地 元 輝 | A1 | 5-3 | 11,620 | 30 | 抜き |
| 丸 亀 | 2026/6/24 | 2R | 尾 道 佳 諭 | B1 | 高 山 敬 悟 | B1 | 6-5 | 29,640 | 28 | まくり差し |
| 唐 津 | 2026/6/24 | 10R | 大 平 誉史明 | A2 | 山 川 雄 大 | B1 | 2-6 | 7,490 | 18 | まくり |
| 2-6 | 13,210 | 12 | ||||||||
| 蒲 郡 | 2026/6/25 | 2R | 倉 富 大 誠 | B1 | 森 陽 多 | B1 | 1-6 | 27,930 | 22 | 逃げ |
| 1-6 | 24,920 | 13 | ||||||||
| 蒲 郡 | 2026/6/25 | 12R | 角 谷 健 吾 | A1 | 三 馬 崇 史 | A2 | 4-6 | 15,410 | 22 | まくり |
| 津 | 2026/6/25 | 4R | 太 田 和 美 | A1 | 成 田 華 音 | B2 | 4-6 | 8,350 | 15 | まくり |
| 4-6 | 10,310 | 11 | ||||||||
| 津 | 2026/6/25 | 11R | 大 場 広 孝 | B1 | 木 山 誠 一 | B1 | 3-5 | 77,250 | 18 | まくり |
| 3-5 | 15,750 | 10 | ||||||||
| 唐 津 | 2026/6/25 | 5R | 有 山 望 | B1 | 北 野 輝 季 | A1 | 5-1 | 14,640 | 13 | まくり |
| 江戸川 | 2026/6/26 | 7R | 片 橋 幸 貴 | B2 | 角 山 雄 哉 | B1 | 6-4 | 10,240 | 30 | 差し |
| 住之江 | 2026/6/26 | 5R | 前 原 哉 | B2 | 山 崎 小葉音 | B1 | 5-4 | 14,660 | 25 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2026/6/26 | 5R | 眞 崎 武 蔵 | B2 | 川 北 浩 貴 | B1 | 4-1 | 13,750 | 23 | 差し |
| 徳 山 | 2026/6/26 | 6R | 山 田 和 佐 | B1 | 高 倉 孝 太 | B1 | 4-1 | 10,500 | 17 | 差し |
| 福 岡 | 2026/6/26 | 10R | 宇留田 翔 平 | A2 | 平 石 和 男 | A2 | 1-6 | 10,430 | 15 | 逃げ |
| 1-6 | 12,670 | 13 | ||||||||
| 福 岡 | 2026/6/26 | 11R | 松 本 一 毅 | A2 | 飯 山 泰 | A1 | 5-4 | 10,480 | 21 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2026/6/27 | 12R | 寺 嶋 雄 | B1 | 桐 本 康 臣 | A2 | 5-4 | 12,800 | 16 | まくり差し |
| 津 | 2026/6/27 | 7R | 三 品 隆 浩 | B1 | 岩 瀬 裕 亮 | A1 | 4-3 | 14,110 | 16 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2026/6/27 | 2R | 浦 田 信 義 | B1 | 植 田 太 一 | A1 | 5-2 | 15,160 | 25 | まくり |
| 鳴 門 | 2026/6/27 | 4R | 河 合 佑 樹 | A1 | 赤 岩 善 生 | A1 | 5-4 | 11,980 | 25 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2026/6/27 | 12R | 遠 藤 エ ミ | A1 | 海 野 康志郎 | A1 | 4-6 | 10,650 | 23 | 差し |
| 宮 島 | 2026/6/27 | 4R | 中 村 栄 治 | B1 | 池 田 美 優 | B2 | 1-6 | 9,400 | 20 | 逃げ |
| 1-6 | 10,330 | 12 | ||||||||
| 宮 島 | 2026/6/27 | 5R | 庄 司 孝 輔 | B1 | 柳 内 敬 太 | A2 | 6-3 | 17,860 | 20 | まくり |
| 芦 屋 | 2026/6/27 | 9R | 岸 本 隆 | B1 | 森 口 和 紀 | B2 | 3-2 | 10,420 | 20 | まくり |
| 大 村 | 2026/6/27 | 7R | 吉 永 則 雄 | A1 | 嘉手苅 徹 哉 | B2 | 3-5 | 13,150 | 18 | 差し |
| 3-5 | 11,300 | 12 | ||||||||
| 住之江 | 2026/6/28 | 9R | 山 下 奈 緒 | B1 | 今 井 美 亜 | A2 | 6-3 | 121,890 | 30 | 抜き |
| 3-6 | 11,450 | 12 | ||||||||
| 徳 山 | 2026/6/28 | 10R | 森 智 哉 | B1 | 中 野 夢 斗 | A2 | 4-3 | 11,360 | 17 | まくり |
| 若 松 | 2026/6/28 | 9R | 黒 澤 めぐみ | A2 | 大 澤 真 菜 | B1 | 6-4 | 16,120 | 21 | 抜き |
| 若 松 | 2026/6/28 | 12R | 吉 川 元 浩 | A1 | 山 本 修 一 | A1 | 3-2 | 11,570 | 22 | まくり差し |
| 多摩川 | 2026/6/29 | 1R | 田 路 朋 史 | A2 | 服 部 達 哉 | B1 | 6-4 | 16,410 | 28 | 抜き |
| 桐 生 | 2026/6/30 | 12R | 四 宮 与 寛 | A2 | 島 川 海 輝 | A2 | 3-6 | 12,960 | 28 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/6/30 | 11R | 原 加央理 | B1 | 坪 井 康 晴 | A1 | 6-4 | 36,910 | 24 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/6/30 | 11R | 中 島 秀 治 | A2 | 坂 元 浩 仁 | A2 | 6-2 | 28,380 | 28 | まくり差し |
| 若 松 | 2026/6/30 | 11R | 鐘ヶ江 真 司 | B1 | 犬 童 千 秋 | B1 | 2-5 | 12,260 | 21 | 差し |
| 唐 津 | 2026/6/30 | 11R | 池 田 雄 一 | A1 | 菊 池 宏 志 | B1 | 5-4 | 10,980 | 18 | まくり差し |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月