2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 津 | 2025/6/1 | 1R | 浅 見 宗 孝 | B1 | 岡 部 哲 | B1 | 3-2 | 17,190 | 20 | まくり差し |
| 三 国 | 2025/6/1 | 2R | 佐 藤 永 梧 | B1 | 高 橋 真 吾 | B1 | 5-3 | 43,420 | 30 | まくり |
| 3-5 | 14,030 | 15 | ||||||||
| 琵琶湖 | 2025/6/1 | 9R | 岩 川 仁 士 | B1 | 川 原 涼 | B1 | 5-6 | 14,680 | 28 | まくり差し |
| 5-6 | 15,450 | 15 | ||||||||
| 鳴 門 | 2025/6/1 | 3R | 西 川 新太郎 | B1 | 水 口 由 紀 | B1 | 5-3 | 15,230 | 22 | まくり |
| 鳴 門 | 2025/6/1 | 10R | 水 口 由 紀 | B1 | 田 村 慶 | B1 | 6-5 | 39,370 | 30 | 差し |
| 5-6 | 16,980 | 15 | ||||||||
| 丸 亀 | 2025/6/1 | 2R | 浜 田 亜理沙 | A1 | 片 岡 雅 裕 | A1 | 6-1 | 20,050 | 26 | まくり差し |
| 丸 亀 | 2025/6/1 | 6R | 吉 田 拡 郎 | A1 | 平 高 奈 菜 | A1 | 5-2 | 12,050 | 21 | 抜き |
| 丸 亀 | 2025/6/1 | 10R | 河 合 佑 樹 | A1 | 守 田 俊 介 | A1 | 6-4 | 50,120 | 30 | まくり差し |
| 児 島 | 2025/6/1 | 3R | 中 島 真 二 | B1 | 武 田 正 紀 | B1 | 4-3 | 21,080 | 23 | まくり |
| 3-4 | 16,500 | 11 | ||||||||
| 児 島 | 2025/6/1 | 9R | 横 川 聖 志 | B1 | 岡 瀬 正 人 | A2 | 5-1 | 11,340 | 18 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2025/6/2 | 7R | 鈴 木 唯 央 | B1 | 中 澤 和 志 | A1 | 5-6 | 10,600 | 26 | まくり差し |
| 津 | 2025/6/2 | 10R | 山 田 真 聖 | B1 | 山 下 大 輝 | A2 | 6-1 | 27,780 | 26 | まくり差し |
| 1-6 | 15,030 | 12 | ||||||||
| 住之江 | 2025/6/2 | 12R | 三 角 哲 男 | A1 | 小 野 達 哉 | A1 | 2-4 | 11,760 | 22 | まくり |
| 尼 崎 | 2025/6/2 | 6R | 宮 嵜 隆太郎 | B1 | 前 沢 丈 史 | A1 | 6-1 | 14,350 | 20 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2025/6/2 | 4R | 石 井 伸 長 | B1 | 中 田 竜 太 | A1 | 6-2 | 13,140 | 23 | まくり |
| 児 島 | 2025/6/2 | 1R | 村 上 功 祐 | B1 | 鐘ヶ江 真 司 | B2 | 5-6 | 170,280 | 27 | まくり差し |
| 5-6 | 28,950 | 14 | ||||||||
| 徳 山 | 2025/6/2 | 12R | 中 岡 正 彦 | A2 | 國 分 将太郎 | A2 | 3-5 | 14,250 | 18 | まくり |
| 3-5 | 15,230 | 11 | ||||||||
| 津 | 2025/6/3 | 2R | 伊 藤 喜 智 | B1 | 有 山 望 | B2 | 2-4 | 4,850 | 15 | 抜き |
| 2-4 | 10,020 | 13 | ||||||||
| 三 国 | 2025/6/3 | 11R | 松 山 将 吾 | A2 | 酒 見 峻 介 | A2 | 6-2 | 14,610 | 16 | 抜き |
| 児 島 | 2025/6/3 | 5R | 大 島 隆乃介 | B1 | 守 屋 大 地 | B1 | 5-3 | 12,510 | 29 | まくり差し |
| 多摩川 | 2025/6/4 | 12R | 清 埜 翔 子 | A2 | 谷 口 佳 蓮 | B1 | 2-5 | 18,640 | 22 | 差し |
| 2-5 | 13,010 | 14 | ||||||||
| 蒲 郡 | 2025/6/4 | 4R | 永 井 亮 次 | B1 | 天 野 誠 | B1 | 4-3 | 28,400 | 29 | まくり差し |
| 児 島 | 2025/6/4 | 11R | 木 場 雄二郎 | B1 | 角 谷 健 吾 | A2 | 6-1 | 66,900 | 27 | まくり差し |
| 大 村 | 2025/6/4 | 5R | 中 島 浩 哉 | B1 | 渡 邉 翼 | A2 | 2-3 | 10,670 | 17 | 差し |
| 琵琶湖 | 2025/6/5 | 3R | 渡 邊 哲 也 | B1 | 有 賀 達 也 | A1 | 4-5 | 23,080 | 26 | まくり |
| 児 島 | 2025/6/5 | 11R | 村 岡 賢 人 | A1 | 青 木 蓮 | A2 | 6-4 | 10,970 | 17 | 抜き |
| 若 松 | 2025/6/5 | 9R | 今 村 暢 孝 | A2 | 宮 地 博 士 | B1 | 6-5 | 15,910 | 25 | まくり |
| 5-6 | 16,540 | 15 | ||||||||
| 芦 屋 | 2025/6/5 | 6R | 齋 藤 真 之 | B1 | 武 田 信 一 | B2 | 4-3 | 18,460 | 30 | 抜き |
| 芦 屋 | 2025/6/5 | 11R | 一 宮 稔 弘 | B2 | 高 橋 英 之 | A2 | 2-6 | 11,010 | 23 | 抜き |
| 多摩川 | 2025/6/6 | 12R | 勝 浦 真 帆 | A2 | 谷 口 佳 蓮 | B1 | 4-6 | 11,190 | 22 | まくり |
| 尼 崎 | 2025/6/6 | 5R | 樫 葉 次 郎 | B1 | 丸 尾 義 孝 | A2 | 5-1 | 14,720 | 20 | まくり差し |
| 桐 生 | 2025/6/7 | 9R | 桑 原 悠 | A1 | 塩 田 北 斗 | A1 | 4-6 | 11,130 | 24 | まくり |
| 4-6 | 10,670 | 15 | ||||||||
| 桐 生 | 2025/6/7 | 11R | 新 田 雄 史 | A1 | 岩 瀬 裕 亮 | A1 | 6-5 | 14,560 | 28 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2025/6/7 | 10R | 田 中 京 介 | A2 | 廣 瀬 真 也 | B1 | 4-3 | 20,810 | 18 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2025/6/7 | 11R | 廣 瀬 将 亨 | A2 | 長 野 壮志郎 | A1 | 3-4 | 10,430 | 15 | 抜き |
| 鳴 門 | 2025/6/7 | 7R | 齊 藤 優 | B1 | 石 岡 将 太 | B1 | 3-6 | 10,700 | 25 | 差し |
| 児 島 | 2025/6/7 | 12R | 實 森 美 祐 | A1 | 谷 野 錬 志 | A1 | 5-4 | 18,220 | 22 | まくり差し |
| 若 松 | 2025/6/7 | 3R | 森 林 太 | B1 | 志 道 吉 和 | B1 | 2-5 | 14,300 | 27 | 抜き |
| 芦 屋 | 2025/6/7 | 1R | 楠 原 翔 太 | B1 | 柳 瀬 興 志 | B1 | 6-4 | 34,920 | 28 | まくり差し |
| 4-6 | 11,130 | 13 | ||||||||
| 浜名湖 | 2025/6/8 | 6R | 小 倉 康 典 | B1 | 繁野谷 圭 介 | A2 | 5-1 | 11,450 | 22 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2025/6/8 | 12R | 長 野 壮志郎 | A1 | 廣 瀬 将 亨 | A2 | 5-2 | 15,600 | 26 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2025/6/8 | 11R | 森 作 雄 大 | A2 | 濱野谷 憲 吾 | A2 | 6-5 | 14,390 | 28 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2025/6/9 | 5R | 鳥居塚 孝 博 | A2 | 石 田 豪 | B1 | 5-6 | 27,420 | 29 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2025/6/9 | 6R | 池 田 雄 一 | A2 | 前 田 健太郎 | B1 | 6-3 | 14,870 | 30 | まくり差し |
| 唐 津 | 2025/6/9 | 10R | 佐 藤 翼 | A1 | 木 下 翔 太 | A1 | 3-4 | 12,270 | 12 | まくり |
| 大 村 | 2025/6/9 | 11R | 松 本 真 広 | B2 | 榎 幸 司 | A2 | 3-5 | 15,360 | 19 | 抜き |
| 戸 田 | 2025/6/10 | 1R | 石 原 光 | B1 | 栗 原 一 馬 | B1 | 6-1 | 12,090 | 27 | まくり差し |
| 常 滑 | 2025/6/10 | 11R | 馬 野 耀 | A1 | 原 田 秀 弥 | B1 | 5-4 | 10,570 | 16 | 抜き |
| 三 国 | 2025/6/10 | 12R | 上 條 嘉 嗣 | A1 | 君 島 秀 三 | A1 | 3-5 | 13,640 | 27 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2025/6/10 | 12R | 服 部 達 哉 | A2 | 松 田 大志郎 | A1 | 4-3 | 10,700 | 17 | 差し |
| 丸 亀 | 2025/6/10 | 4R | 金 子 順 一 | B1 | 若 林 将 | A1 | 6-5 | 14,370 | 24 | まくり差し |
| 福 岡 | 2025/6/10 | 2R | 牟 田 奨 太 | B1 | 百 武 翔 | A2 | 6-3 | 137,550 | 28 | まくり差し |
| 3-6 | 28,720 | 14 | ||||||||
| 桐 生 | 2025/6/11 | 2R | 土 屋 智 則 | A1 | 石 丸 海 渡 | A1 | 5-3 | 12,470 | 25 | 差し |
| 常 滑 | 2025/6/11 | 12R | 蒲 原 健 太 | A2 | 富 永 大 一 | B1 | 6-2 | 39,160 | 28 | 抜き |
| 2-6 | 62,750 | 15 | ||||||||
| 三 国 | 2025/6/11 | 12R | 島 田 一 生 | B1 | 永 井 彪 也 | A1 | 5-1 | 16,960 | 17 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2025/6/11 | 3R | 大 田 直 弥 | B1 | 萩 原 丈太朗 | B2 | 2-6 | 26,910 | 23 | 差し |
| 2-6 | 32,360 | 15 | ||||||||
| 丸 亀 | 2025/6/11 | 12R | 本 多 宏 和 | A1 | 中 里 英 夫 | B1 | 4-6 | 12,670 | 15 | まくり |
| 児 島 | 2025/6/11 | 9R | 内 山 七 海 | B2 | 濱 本 優 一 | A2 | 6-2 | 26,820 | 29 | 差し |
| 福 岡 | 2025/6/11 | 2R | 海老澤 泰 行 | B1 | 花 田 和 明 | B1 | 2-6 | 12,020 | 25 | まくり |
| 平和島 | 2025/6/12 | 9R | 小 林 文 彦 | A2 | 寺 本 昇 平 | B1 | 3-6 | 10,260 | 26 | まくり |
| 常 滑 | 2025/6/12 | 2R | 土 屋 太 朗 | B1 | 谷 口 佳 蓮 | B1 | 5-1 | 15,270 | 21 | 差し |
| 尼 崎 | 2025/6/12 | 8R | 中 嶋 健一郎 | A1 | 遠 藤 圭 吾 | B1 | 6-3 | 16,850 | 24 | 差し |
| 徳 山 | 2025/6/12 | 5R | 屋 良 龍 紀 | B1 | 妻 鳥 晋 也 | B1 | 2-4 | 13,980 | 22 | 差し |
| 浜名湖 | 2025/6/13 | 12R | 廣 中 智紗衣 | A2 | 宇 野 弥 生 | A2 | 5-3 | 11,620 | 22 | 抜き |
| 常 滑 | 2025/6/13 | 6R | 薮 内 瑞 希 | B1 | 伊 倉 光 | B1 | 5-6 | 17,310 | 19 | 恵まれ |
| 琵琶湖 | 2025/6/13 | 9R | 飯 山 晃 三 | B1 | 鈴 木 茂 高 | B1 | 5-2 | 18,280 | 28 | 差し |
| 尼 崎 | 2025/6/13 | 12R | 照 屋 厚 仁 | A2 | 町 田 洸 希 | B1 | 2-6 | 20,780 | 22 | まくり |
| 宮 島 | 2025/6/13 | 4R | 明 石 正 之 | A2 | 豊 田 祥 生 | B1 | 2-4 | 19,310 | 22 | まくり |
| 戸 田 | 2025/6/14 | 11R | 橋 本 久 和 | A2 | 泉 具 巳 | B1 | 4-2 | 10,820 | 23 | 差し |
| 浜名湖 | 2025/6/14 | 1R | 永 田 楽 | B1 | 千 葉 真 弥 | B1 | 6-4 | 11,030 | 26 | まくり差し |
| 常 滑 | 2025/6/14 | 1R | 松 本 浩 貴 | B1 | 武 藤 綾 子 | B1 | 5-4 | 17,830 | 20 | まくり差し |
| 三 国 | 2025/6/14 | 1R | 平 瀬 城 啓 | B1 | 西 田 靖 | B1 | 5-2 | 11,750 | 23 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2025/6/14 | 5R | 久 富 政 弘 | B1 | 松 山 将 吾 | A2 | 2-5 | 13,700 | 19 | 差し |
| 丸 亀 | 2025/6/14 | 9R | 石 井 伸 長 | B1 | 菊 池 峰 晴 | B1 | 5-6 | 10,970 | 18 | まくり差し |
| 唐 津 | 2025/6/14 | 6R | 増 田 進 | B1 | 永 松 良 教 | B1 | 2-3 | 15,300 | 27 | 抜き |
| 浜名湖 | 2025/6/15 | 1R | 森 岡 ま き | B1 | 伊 藤 栞 | B2 | 5-6 | 15,850 | 24 | まくり差し |
| 5-6 | 11,610 | 14 | ||||||||
| 琵琶湖 | 2025/6/15 | 9R | 飯 山 晃 三 | B1 | 井 芹 大 志 | B1 | 6-3 | 33,870 | 29 | 差し |
| 3-6 | 26,700 | 15 | ||||||||
| 下 関 | 2025/6/15 | 1R | 小 川 晃 司 | B1 | 渡 辺 豊 | A2 | 6-2 | 12,430 | 25 | 抜き |
| 唐 津 | 2025/6/16 | 2R | 中 島 友 和 | B1 | 小 坂 宗 司 | A2 | 6-2 | 12,180 | 27 | まくり |
| 唐 津 | 2025/6/16 | 7R | 小 黒 竜 吾 | B1 | 岸 蔭 亮 | B1 | 4-2 | 11,440 | 30 | 差し |
| 浜名湖 | 2025/6/17 | 4R | 中 嶋 世 奈 | B2 | 三 嶌 こころ | B1 | 4-2 | 36,090 | 29 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2025/6/17 | 3R | 山 田 丈 | A2 | 谷 口 知 優 | B1 | 3-6 | 11,240 | 14 | 恵まれ |
| 3-6 | 11,010 | 8 | ||||||||
| 芦 屋 | 2025/6/17 | 10R | 大 島 隆乃介 | B1 | 谷 口 知 優 | B1 | 4-2 | 12,410 | 26 | まくり |
| 唐 津 | 2025/6/17 | 11R | 山 下 昂 大 | B1 | 安 田 政 彦 | B1 | 6-2 | 30,160 | 27 | まくり差し |
| 桐 生 | 2025/6/18 | 6R | 大 谷 直 弘 | B1 | 石 岡 将 太 | B1 | 4-3 | 11,330 | 19 | まくり差し |
| 丸 亀 | 2025/6/18 | 12R | 濱 崎 直 矢 | A1 | 安河内 将 | A1 | 2-5 | 13,660 | 16 | 抜き |
| 児 島 | 2025/6/18 | 4R | 淺 香 文 武 | B1 | 石 川 諒 | B1 | 2-6 | 24,700 | 24 | 差し |
| 2-6 | 70,720 | 15 | ||||||||
| 桐 生 | 2025/6/19 | 9R | 小 林 文 彦 | A2 | 大 谷 直 弘 | B1 | 5-3 | 25,410 | 30 | まくり差し |
| 桐 生 | 2025/6/19 | 10R | 高 田 綾 | B2 | 柘 植 政 浩 | A2 | 5-3 | 15,870 | 30 | まくり差し |
| 津 | 2025/6/19 | 7R | 谷 津 幸 宏 | A2 | 清 水 紀 克 | B2 | 6-1 | 13,810 | 27 | 差し |
| 津 | 2025/6/19 | 12R | 松 下 一 也 | A2 | 重 富 伸 也 | B1 | 4-5 | 12,090 | 25 | まくり差し |
| 三 国 | 2025/6/19 | 1R | 松 田 淳 平 | B1 | 山 田 和 佐 | B1 | 4-3 | 15,120 | 13 | まくり差し |
| 住之江 | 2025/6/19 | 12R | 植 田 太 一 | A2 | 小 池 修 平 | A1 | 3-5 | 17,480 | 18 | まくり |
| 芦 屋 | 2025/6/19 | 4R | 小 芦 るり華 | B1 | 眞 鳥 章 太 | A2 | 3-2 | 11,470 | 19 | まくり |
| 丸 亀 | 2025/6/20 | 11R | 齊 藤 優 | B1 | 山 本 隆 幸 | A2 | 4-3 | 16,800 | 25 | まくり差し |
| 宮 島 | 2025/6/20 | 5R | 新 井 英 孝 | A2 | 奥 平 拓 也 | B1 | 5-6 | 10,980 | 18 | まくり |
| 常 滑 | 2025/6/21 | 2R | 柴 田 友 和 | B1 | 中 澤 和 志 | A1 | 6-5 | 44,050 | 29 | 抜き |
| 三 国 | 2025/6/21 | 9R | 本 岡 勝 利 | B1 | 中 北 将 史 | B1 | 5-2 | 14,080 | 27 | まくり差し |
| 若 松 | 2025/6/21 | 2R | 片 岡 恵 里 | A2 | 村 上 奈 穂 | B1 | 2-6 | 10,930 | 21 | まくり |
| 2-6 | 12,160 | 13 | ||||||||
| 徳 山 | 2025/6/22 | 4R | 金 子 賢 志 | A1 | 谷 口 健 一 | B1 | 2-6 | 9,950 | 14 | 差し |
| 2-6 | 10,550 | 10 | ||||||||
| 福 岡 | 2025/6/22 | 3R | 富 山 弘 幸 | A2 | 富 永 大 一 | B1 | 2-5 | 10,890 | 22 | 差し |
| 福 岡 | 2025/6/22 | 9R | 柴 田 大 輔 | B1 | 平 岡 重 典 | B1 | 5-2 | 15,060 | 22 | まくり差し |
| 唐 津 | 2025/6/22 | 9R | 本 村 大 | B1 | 石 田 章 央 | A1 | 6-4 | 11,310 | 20 | まくり差し |
| 平和島 | 2025/6/23 | 5R | 三 馬 崇 史 | B1 | 山 谷 央 | B1 | 5-3 | 14,750 | 30 | 抜き |
| 常 滑 | 2025/6/23 | 7R | 須 藤 博 倫 | A1 | 濱 崎 誠 | B2 | 6-5 | 11,870 | 16 | 抜き |
| 琵琶湖 | 2025/6/23 | 6R | 鈴 木 唯 央 | B1 | 品 川 賢 次 | B1 | 5-3 | 30,070 | 30 | まくり差し |
| 下 関 | 2025/6/23 | 10R | 杢 野 誓 良 | B1 | 松 尾 充 | A2 | 5-6 | 14,220 | 20 | まくり差し |
| 三 国 | 2025/6/24 | 3R | 橋谷田 佳 織 | B2 | 谷 川 里 江 | B1 | 3-1 | 12,310 | 26 | まくり |
| 琵琶湖 | 2025/6/24 | 4R | 後 藤 孝 義 | B2 | 森 悠 稀 | A2 | 4-2 | 25,010 | 28 | 差し |
| 丸 亀 | 2025/6/24 | 8R | 吉 川 晴 人 | B1 | 岩 津 徹 郎 | B1 | 6-5 | 55,590 | 29 | まくり差し |
| 5-6 | 12,570 | 14 | ||||||||
| 福 岡 | 2025/6/24 | 5R | 富 山 弘 幸 | A2 | 井 上 尚 悟 | B1 | 1-6 | 12,260 | 24 | 逃げ |
| 住之江 | 2025/6/25 | 5R | 吉 田 彩 乃 | B1 | 大豆生田 蒼 | A2 | 5-6 | 11,280 | 21 | まくり |
| 徳 山 | 2025/6/25 | 12R | 金 子 賢 志 | A1 | 永 田 啓 二 | A1 | 6-5 | 28,300 | 28 | まくり差し |
| 下 関 | 2025/6/25 | 1R | 喜多須 杏 奈 | B1 | 渡 邊 伸太郎 | B1 | 5-3 | 10,630 | 23 | まくり差し |
| 大 村 | 2025/6/25 | 12R | 山 本 寛 久 | A1 | 上 平 真 二 | A1 | 6-1 | 14,030 | 25 | まくり差し |
| 下 関 | 2025/6/26 | 6R | 内 山 七 海 | B2 | 森 岡 ま き | B1 | 3-4 | 16,340 | 20 | まくり差し |
| 平和島 | 2025/6/27 | 2R | 宮 本 裕 之 | B1 | 堀 越 雄 貴 | B1 | 6-1 | 14,700 | 23 | まくり差し |
| 住之江 | 2025/6/27 | 10R | 向井田 真 紀 | B1 | 川 井 萌 | A1 | 3-5 | 10,090 | 17 | まくり |
| 浜名湖 | 2025/6/28 | 7R | 谷 勝 幸 | B1 | 荒 井 輝 年 | A2 | 6-2 | 14,820 | 26 | 差し |
| 常 滑 | 2025/6/28 | 5R | 深 澤 達 徳 | A2 | 柘 植 政 浩 | A2 | 6-2 | 18,240 | 25 | 差し |
| 三 国 | 2025/6/28 | 2R | 桐 本 康 臣 | A1 | 渡 邉 健 | B1 | 3-6 | 18,000 | 26 | まくり差し |
| 丸 亀 | 2025/6/28 | 1R | 國 崎 良 春 | B1 | 佐 野 優 都 | B2 | 2-6 | 12,730 | 25 | 抜き |
| 若 松 | 2025/6/28 | 10R | 上 原 健次郎 | B1 | 山 本 稔太朗 | B1 | 2-4 | 20,240 | 23 | 抜き |
| 桐 生 | 2025/6/29 | 10R | 小 林 泰 | A1 | 花 田 和 明 | B1 | 5-2 | 11,100 | 21 | まくり |
| 多摩川 | 2025/6/29 | 11R | 外 崎 悟 | B1 | 前 田 光 昭 | B2 | 6-4 | 54,720 | 30 | まくり差し |
| 常 滑 | 2025/6/29 | 8R | 天 野 誠 | B1 | 濱 本 優 一 | A2 | 4-5 | 22,510 | 22 | まくり |
| 桐 生 | 2025/6/30 | 7R | 島 崎 丈一朗 | B1 | 山 道 諄 也 | B2 | 2-6 | 18,380 | 26 | 抜き |
| 浜名湖 | 2025/6/30 | 4R | 吉 田 一 心 | B2 | 向井田 佑 紀 | B1 | 5-3 | 10,110 | 14 | まくり差し |
| 大 村 | 2025/6/30 | 1R | 金 子 猛 志 | B1 | 重 富 伸 也 | B1 | 6-1 | 12,780 | 24 | まくり差し |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月