2連勝単式&複式のみ 連勝複式は■ 色
| 競艇場 | 開催日 | レース | 選 手 名 | 級 | 選 手 名 | 級 | 連単 | 配当 | 人気 | 決まり手 |
| 多摩川 | 2026/8/1 | 5R | 石 原 凪 紗 | B1 | 川 島 圭 司 | A2 | 3-6 | 19,230 | 26 | 差し |
| 浜名湖 | 2026/8/1 | 11R | 横 澤 剛 治 | A2 | 堤 昇 | B1 | 5-4 | 11,460 | 18 | まくり差し |
| 三 国 | 2026/8/1 | 12R | 吉 川 貴 仁 | A1 | 下 出 卓 矢 | A1 | 6-4 | 13,050 | 21 | 抜き |
| 尼 崎 | 2026/8/1 | 1R | 石 村 日奈那 | B1 | 赤 峰 和 也 | B1 | 2-5 | 34,060 | 28 | 差し |
| 唐 津 | 2026/8/1 | 12R | 中 辻 崇 人 | A1 | 萩 原 知 哉 | B1 | 2-5 | 30,480 | 27 | 逃げ |
| 桐 生 | 2026/8/2 | 7R | 冨名腰 桃 奈 | B1 | 谷 川 里 江 | B1 | 5-2 | 14,770 | 29 | まくり差し |
| 多摩川 | 2026/8/2 | 6R | 藤 田 康 生 | B1 | 吉 田 和 仁 | B1 | 6-1 | 39,800 | 28 | まくり差し |
| 児 島 | 2026/8/2 | 1R | 上 田 隆 章 | B1 | 山 本 浩 次 | B1 | 3-6 | 12,280 | 17 | 抜き |
| 平和島 | 2026/8/3 | 7R | 古 場 輝 義 | B1 | 古 田 祐 貴 | B1 | 5-2 | 17,820 | 25 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/8/3 | 2R | 宮 本 琉 正 | B2 | 丹 下 健 | B1 | 5-2 | 14,860 | 26 | まくり差し |
| 多摩川 | 2026/8/4 | 9R | 樅 山 拓 馬 | B1 | 高 木 茉 白 | B1 | 3-5 | 17,180 | 17 | まくり |
| 浜名湖 | 2026/8/4 | 6R | 北 川 幸 典 | B1 | 中 野 和 裕 | B1 | 4-3 | 25,770 | 25 | 抜き |
| 3-4 | 14,320 | 14 | ||||||||
| 平和島 | 2026/8/5 | 4R | 川 口 貴 久 | B1 | 村 越 篤 | B1 | 3-2 | 11,370 | 30 | まくり |
| 下 関 | 2026/8/5 | 5R | 森 弘 行 | B1 | 坂 東 満 | B2 | 5-2 | 16,430 | 21 | 抜き |
| 芦 屋 | 2026/8/5 | 8R | 丸 岡 正 典 | A2 | 萩 原 丈太朗 | B1 | 6-3 | 16,220 | 29 | まくり差し |
| 鳴 門 | 2026/8/6 | 2R | 村 松 栄 太 | B1 | 半 田 尚 也 | B1 | 4-5 | 12,990 | 19 | 差し |
| 4-5 | 10,750 | 13 | ||||||||
| 宮 島 | 2026/8/6 | 12R | 藤 原 菜 希 | A2 | 松 村 敏 | A1 | 6-3 | 24,000 | 23 | まくり差し |
| 下 関 | 2026/8/6 | 11R | 赤 岩 善 生 | A1 | 武 重 雄 介 | B1 | 3-5 | 10,250 | 15 | 恵まれ |
| 戸 田 | 2026/8/7 | 8R | 栗 原 一 馬 | B1 | 岡 村 仁 | A1 | 3-6 | 15,020 | 25 | まくり |
| 戸 田 | 2026/8/7 | 10R | 大 塚 浩 二 | B1 | 渥 美 卓 郎 | B1 | 2-5 | 13,270 | 28 | まくり |
| 鳴 門 | 2026/8/7 | 12R | 岡 部 浩 | B1 | 丸 尾 義 孝 | A1 | 2-4 | 11,300 | 17 | 差し |
| 下 関 | 2026/8/7 | 2R | 豊 田 訓 靖 | B1 | 海老澤 泰 行 | B1 | 4-5 | 12,380 | 20 | まくり差し |
| 下 関 | 2026/8/7 | 7R | 横 井 健 太 | B1 | 松 崎 祐太郎 | A2 | 5-2 | 21,420 | 22 | 抜き |
| 下 関 | 2026/8/7 | 10R | 木 下 雄 介 | A2 | 横 田 茂 | B1 | 5-4 | 21,500 | 23 | まくり差し |
| 住之江 | 2026/8/8 | 4R | 亀 山 雅 幸 | A2 | 前 川 守 嗣 | B1 | 3-2 | 12,490 | 17 | 抜き |
| 児 島 | 2026/8/8 | 12R | 渡 邉 和 将 | A1 | 前 原 大 道 | A1 | 4-6 | 19,760 | 23 | まくり |
| 4-6 | 10,440 | 12 | ||||||||
| 宮 島 | 2026/8/8 | 10R | 吉 川 喜 継 | A1 | 松 井 洪 弥 | A2 | 5-2 | 11,110 | 19 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/8/8 | 1R | 細 川 裕 子 | A1 | 渡 邉 真奈美 | B1 | 6-5 | 15,220 | 30 | まくり差し |
| 江戸川 | 2026/8/9 | 2R | 中 島 航 | B1 | 木 下 虎之輔 | B2 | 4-5 | 11,250 | 24 | まくり |
| 多摩川 | 2026/8/9 | 4R | 松 本 一 毅 | B1 | 中 嶋 健一郎 | A2 | 5-6 | 10,120 | 18 | まくり |
| 丸 亀 | 2026/8/9 | 11R | 上 田 隆 章 | B1 | 宮 下 元 胤 | A2 | 3-5 | 14,610 | 17 | まくり |
| 徳 山 | 2026/8/9 | 9R | 堀之内 紀代子 | A2 | 鎌 倉 涼 | A1 | 6-2 | 10,240 | 26 | 抜き |
| 大 村 | 2026/8/9 | 4R | 真 庭 明 志 | A2 | 樋 口 亮 | A2 | 4-3 | 12,190 | 15 | まくり差し |
| 多摩川 | 2026/8/10 | 5R | 八 木 治 樹 | B1 | 伊 藤 啓 三 | B1 | 4-5 | 18,100 | 23 | まくり |
| 4-5 | 18,810 | 13 | ||||||||
| 多摩川 | 2026/8/10 | 10R | 宇 恵 有 香 | B2 | 中 村 有 裕 | A2 | 4-6 | 17,550 | 29 | まくり |
| 鳴 門 | 2026/8/10 | 7R | 近 藤 稔 也 | B1 | 佐々木 英 樹 | B1 | 6-4 | 23,730 | 26 | まくり |
| 桐 生 | 2026/8/11 | 11R | 高 橋 英 之 | B1 | 生 方 靖 亜 | B1 | 5-3 | 18,300 | 28 | まくり差し |
| 平和島 | 2026/8/11 | 12R | 三 角 哲 男 | A1 | 小 山 勉 | A1 | 2-6 | 12,100 | 24 | 差し |
| 蒲 郡 | 2026/8/11 | 3R | 畔 柳 俊 吾 | B1 | 黒 野 元 基 | A1 | 6-4 | 14,180 | 26 | まくり差し |
| 下 関 | 2026/8/11 | 3R | 森 林 太 | B1 | 内 田 壮 | B1 | 1-6 | 15,730 | 24 | 逃げ |
| 1-6 | 27,000 | 15 | ||||||||
| 唐 津 | 2026/8/11 | 1R | 小 野 勇 作 | B1 | 浦 田 晃 嗣 | B1 | 2-3 | 14,600 | 11 | 抜き |
| 唐 津 | 2026/8/11 | 12R | 久 富 政 弘 | A2 | 古 賀 繁 輝 | A1 | 6-5 | 28,770 | 27 | まくり差し |
| 江戸川 | 2026/8/12 | 3R | 上 村 宏 太 | B1 | 佐 藤 隆太郎 | A1 | 5-2 | 12,680 | 23 | 差し |
| 蒲 郡 | 2026/8/12 | 7R | 平 見 真 彦 | A2 | 安 田 吉 宏 | B1 | 4-5 | 9,750 | 15 | まくり差し |
| 4-5 | 17,370 | 12 | ||||||||
| 常 滑 | 2026/8/12 | 6R | 広 瀬 聖 仁 | B1 | 杉 山 正 樹 | A1 | 2-5 | 10,960 | 23 | 差し |
| 児 島 | 2026/8/12 | 8R | 井 上 大 輔 | B1 | 木 山 大 聖 | B1 | 3-5 | 14,550 | 18 | まくり差し |
| 福 岡 | 2026/8/12 | 9R | 岡 村 将 也 | A2 | 楠 原 翔 太 | B1 | 3-6 | 15,720 | 23 | 抜き |
| 平和島 | 2026/8/13 | 11R | 國 分 将太郎 | B1 | 乙 津 康 志 | B1 | 5-6 | 20,180 | 28 | 差し |
| 浜名湖 | 2026/8/13 | 8R | 鈴 木 秀 茉 | B1 | 渡 邊 裕 貴 | B1 | 5-6 | 10,440 | 18 | 抜き |
| 5-6 | 13,650 | 12 | ||||||||
| 蒲 郡 | 2026/8/13 | 12R | 古 川 誠 之 | A2 | 中 野 仁 照 | B2 | 4-5 | 15,050 | 14 | まくり差し |
| 下 関 | 2026/8/13 | 7R | 川 崎 誠 志 | B1 | 森 定 晃 史 | A2 | 5-1 | 16,000 | 20 | まくり差し |
| 戸 田 | 2026/8/14 | 6R | 小 川 時 光 | B1 | 櫻 井 優 | A2 | 4-5 | 11,160 | 25 | まくり |
| 桐 生 | 2026/8/15 | 7R | 岩 崎 麗 子 | B1 | 寺 本 昇 平 | B1 | 4-5 | 13,150 | 18 | まくり |
| 桐 生 | 2026/8/15 | 12R | 高 橋 涼 夏 | B2 | 上 村 純 一 | A1 | 6-1 | 11,250 | 14 | 恵まれ |
| 江戸川 | 2026/8/15 | 5R | 萩 原 知 哉 | B1 | 山 本 英 志 | A2 | 2-6 | 15,150 | 25 | まくり |
| 住之江 | 2026/8/15 | 6R | 木 下 翔 太 | A1 | 新 井 英 孝 | B1 | 4-6 | 12,500 | 14 | まくり |
| 芦 屋 | 2026/8/15 | 12R | 西 川 拓 利 | A2 | 安河内 鈴之介 | A2 | 5-6 | 12,270 | 24 | まくり差し |
| 福 岡 | 2026/8/15 | 5R | 中 渡 修 作 | B1 | 池 田 剛 規 | B1 | 5-6 | 38,010 | 28 | まくり差し |
| 5-6 | 10,380 | 14 | ||||||||
| 大 村 | 2026/8/15 | 6R | 湯 淺 紀 香 | B1 | 中 北 涼 | B1 | 5-3 | 13,020 | 21 | 差し |
| 平和島 | 2026/8/16 | 11R | 若 林 樹 蘭 | A2 | 國 分 将太郎 | B1 | 6-2 | 14,510 | 29 | 抜き |
| 多摩川 | 2026/8/16 | 2R | 熊 倉 幹 太 | B2 | 森 弘 行 | B1 | 5-4 | 14,480 | 20 | 恵まれ |
| 浜名湖 | 2026/8/16 | 8R | 川 島 拓 郎 | B1 | 重 野 哲 之 | A2 | 6-4 | 21,290 | 26 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2026/8/16 | 2R | 平 田 健之佑 | A2 | 深 見 亜由美 | B1 | 3-6 | 15,760 | 16 | まくり |
| 津 | 2026/8/16 | 3R | 上 野 拓 馬 | B1 | 松 下 一 也 | A1 | 4-6 | 10,650 | 25 | 抜き |
| 鳴 門 | 2026/8/16 | 7R | 土 屋 実沙希 | B1 | 待 鳥 雄 紀 | B1 | 4-6 | 11,480 | 26 | 抜き |
| 宮 島 | 2026/8/16 | 7R | 橋 本 明 | B1 | 吉 原 聖 人 | B1 | 4-3 | 29,770 | 29 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/8/16 | 10R | 興 津 藍 | A2 | 藤 丸 光 一 | B1 | 6-5 | 27,750 | 30 | まくり差し |
| 5-6 | 13,670 | 15 | ||||||||
| 下 関 | 2026/8/16 | 6R | 森 林 太 | B1 | 原 田 篤 志 | A1 | 3-6 | 10,490 | 17 | まくり |
| 津 | 2026/8/17 | 1R | 松 本 庸 平 | B1 | 岸 本 雄 貴 | B1 | 5-4 | 11,570 | 16 | まくり差し |
| 津 | 2026/8/17 | 6R | 中 北 将 史 | B1 | 龍 田 真 白 | B1 | 1-5 | 11,330 | 24 | 逃げ |
| 1-5 | 10,890 | 14 | ||||||||
| 三 国 | 2026/8/17 | 4R | 武 田 光 史 | A2 | 高 倉 孝 太 | A2 | 6-3 | 10,080 | 18 | 差し |
| 琵琶湖 | 2026/8/17 | 11R | 市 川 健 太 | B1 | 君 島 秀 三 | A1 | 2-5 | 13,170 | 17 | 差し |
| 2-5 | 15,070 | 13 | ||||||||
| 尼 崎 | 2026/8/17 | 10R | 都 築 正 治 | B1 | 関 裕 也 | B1 | 3-5 | 13,080 | 21 | まくり |
| 丸 亀 | 2026/8/17 | 10R | 嶋 田 貴 支 | B1 | 福 田 雅 一 | B1 | 2-6 | 14,960 | 22 | まくり |
| 2-6 | 11,060 | 14 | ||||||||
| 若 松 | 2026/8/17 | 11R | 落 合 直 子 | A2 | 吉 田 一 郎 | A1 | 6-2 | 19,200 | 20 | 差し |
| 鳴 門 | 2026/8/18 | 12R | 荻 野 裕 介 | B1 | 田 村 慶 | B1 | 5-4 | 13,290 | 22 | まくり差し |
| 宮 島 | 2026/8/18 | 4R | 大 上 卓 人 | A1 | 小 宮 涼 雅 | B1 | 5-3 | 11,450 | 17 | まくり差し |
| 宮 島 | 2026/8/18 | 6R | 上 岡 巧 汰 | B2 | 新 田 泰 章 | A1 | 4-6 | 22,850 | 29 | まくり |
| 徳 山 | 2026/8/19 | 1R | 向 井 美 鈴 | B1 | 福 山 恵里奈 | B1 | 5-4 | 14,910 | 17 | まくり差し |
| 戸 田 | 2026/8/20 | 1R | 坂 東 満 | B2 | 乃 村 康 友 | B1 | 5-6 | 12,130 | 29 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/8/20 | 10R | 山 本 光 雄 | B1 | 廣 瀬 凜 | A1 | 3-5 | 33,580 | 26 | まくり |
| 尼 崎 | 2026/8/20 | 4R | 藤 田 靖 弘 | A2 | 網 代 良 芽 | B1 | 2-6 | 13,200 | 24 | まくり |
| 下 関 | 2026/8/20 | 8R | 平 岡 重 典 | B1 | 茶 谷 信 次 | A2 | 2-1 | 10,730 | 18 | 差し |
| 若 松 | 2026/8/20 | 10R | 川 原 正 明 | B1 | 白 神 優 | A1 | 6-1 | 16,560 | 24 | 差し |
| 江戸川 | 2026/8/21 | 11R | 池 田 雄 一 | A2 | 倉 尾 大 介 | A2 | 2-6 | 13,180 | 25 | 抜き |
| 浜名湖 | 2026/8/21 | 8R | 今 坂 晃 広 | B1 | 野見山 拓 己 | B1 | 5-2 | 12,650 | 19 | まくり差し |
| 尼 崎 | 2026/8/21 | 11R | 三 浦 敬 太 | A1 | 眞 田 英 二 | B2 | 4-3 | 15,170 | 15 | まくり |
| 芦 屋 | 2026/8/21 | 4R | 吉 田 光 | B1 | 上 野 秀 和 | A2 | 5-2 | 20,730 | 24 | まくり差し |
| 大 村 | 2026/8/21 | 12R | 國 崎 良 春 | A2 | 廣 瀬 将 亨 | A2 | 6-4 | 13,590 | 21 | まくり差し |
| 戸 田 | 2026/8/22 | 7R | 中 村 楓 | B1 | 内 堀 学 | A1 | 5-1 | 10,000 | 17 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2026/8/22 | 11R | 小 野 勇 作 | B1 | 阪 本 勇 介 | B1 | 5-3 | 15,080 | 23 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/8/22 | 11R | 峰 重 力 也 | A2 | 徳 増 秀 樹 | A1 | 6-1 | 13,890 | 18 | まくり |
| 福 岡 | 2026/8/22 | 4R | 小 玉 啓 太 | B1 | 森 口 和 紀 | B1 | 5-2 | 11,630 | 22 | まくり差し |
| 江戸川 | 2026/8/23 | 10R | 岩 津 徹 郎 | B1 | 眞 鳥 康 太 | B1 | 4-3 | 10,140 | 21 | まくり |
| 蒲 郡 | 2026/8/23 | 10R | 庄 司 孝 輔 | A2 | 平 野 和 明 | A2 | 6-3 | 11,860 | 17 | まくり |
| 徳 山 | 2026/8/23 | 4R | 中 北 将 史 | B1 | 藤 田 俊 祐 | B1 | 3-5 | 11,550 | 18 | 差し |
| 若 松 | 2026/8/23 | 9R | 遠 藤 圭 吾 | B1 | 渡 辺 真 至 | B2 | 3-2 | 13,850 | 19 | まくり |
| 丸 亀 | 2026/8/24 | 6R | 有 山 望 | B1 | 安 東 幸 治 | A2 | 4-1 | 10,050 | 20 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/8/24 | 11R | 柳 瀬 興 志 | A2 | 松 竹 大 輔 | B1 | 6-5 | 25,780 | 28 | 抜き |
| 尼 崎 | 2026/8/25 | 6R | 萩 原 丈太朗 | B1 | 大 崎 翔 | A2 | 3-1 | 12,120 | 19 | まくり |
| 若 松 | 2026/8/25 | 8R | 廣 中 良 一 | B1 | 渡 邉 英 児 | A2 | 6-3 | 28,590 | 29 | まくり差し |
| 江戸川 | 2026/8/26 | 2R | 重 富 伸 也 | B1 | 表 健 太 | B1 | 3-5 | 12,450 | 28 | まくり差し |
| 浜名湖 | 2026/8/26 | 5R | 村 上 彰 一 | B1 | 齋 藤 智 裕 | B1 | 2-4 | 16,060 | 29 | 差し |
| 2-4 | 10,470 | 15 | ||||||||
| 琵琶湖 | 2026/8/26 | 9R | 藤 原 仙 二 | A1 | 橋 本 英 一 | B1 | 6-5 | 11,780 | 24 | 抜き |
| 尼 崎 | 2026/8/26 | 5R | 長 野 道 臣 | B1 | 土 屋 蘭 | B1 | 3-5 | 47,690 | 28 | 差し |
| 宮 島 | 2026/8/26 | 3R | 三 馬 崇 史 | B1 | 上 野 俊 樹 | B1 | 6-5 | 10,550 | 27 | まくり差し |
| 平和島 | 2026/8/27 | 10R | 有 賀 達 也 | A2 | 宇留田 翔 平 | A2 | 6-1 | 10,060 | 28 | まくり |
| 津 | 2026/8/27 | 1R | 佐 藤 右 京 | B1 | 津久井 拓 也 | A2 | 6-1 | 33,570 | 25 | まくり差し |
| 琵琶湖 | 2026/8/27 | 10R | 藤 田 竜 弘 | A2 | 亀 本 勇 樹 | B1 | 3-5 | 10,080 | 19 | まくり |
| 丸 亀 | 2026/8/27 | 6R | 中 島 真 二 | B1 | 山 口 裕 二 | A1 | 5-1 | 12,480 | 20 | まくり差し |
| 徳 山 | 2026/8/27 | 6R | 横 澤 剛 治 | A2 | 渡 邊 伸太郎 | B1 | 6-3 | 23,380 | 30 | 差し |
| 平和島 | 2026/8/28 | 12R | 川 上 剛 | A1 | 谷 本 幸 司 | B1 | 2-5 | 11,050 | 26 | まくり |
| 琵琶湖 | 2026/8/28 | 8R | 吉 川 昭 男 | A2 | 港 理 樹 | B1 | 5-6 | 5,420 | 19 | 差し |
| 5-6 | 16,050 | 13 | ||||||||
| 琵琶湖 | 2026/8/28 | 12R | 豊 田 祥 生 | B1 | 宮 田 龍 馬 | A1 | 4-2 | 23,870 | 24 | まくり差し |
| 蒲 郡 | 2026/8/29 | 11R | 佐 竹 友 樹 | B1 | 浜 本 裕 己 | A2 | 3-5 | 20,490 | 22 | まくり |
| 児 島 | 2026/8/29 | 4R | 松 尾 宣 邦 | B1 | 濱 崎 誠 | B1 | 5-1 | 12,380 | 26 | まくり差し |
| 多摩川 | 2026/8/30 | 3R | 岩 永 雅 人 | A2 | 滝 沢 芳 行 | B1 | 3-5 | 13,690 | 26 | まくり差し |
| 常 滑 | 2026/8/30 | 1R | 野 村 羽 玖 | B2 | 小 倉 康 典 | B1 | 6-5 | 11,250 | 19 | まくり差し |
| 芦 屋 | 2026/8/30 | 1R | 近 藤 稔 也 | B1 | 泥 谷 一 毅 | B1 | 4-2 | 15,470 | 17 | まくり |
| 平和島 | 2026/8/31 | 11R | 谷 本 幸 司 | B1 | 黒 崎 竜 也 | A2 | 3-2 | 10,030 | 22 | まくり |
| 多摩川 | 2026/8/31 | 5R | 岩 下 巧 斗 | B1 | 和 田 操 拓 | B1 | 5-2 | 21,560 | 26 | 抜き |
| 琵琶湖 | 2026/8/31 | 1R | 小 澤 和 也 | B1 | 山 下 智 己 | B2 | 2-4 | 11,150 | 24 | まくり |
| 下 関 | 2026/8/31 | 8R | 小 坂 尚 哉 | A1 | 鈴 木 茂 高 | B1 | 6-2 | 18,020 | 20 | まくり |
戻る 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月